Surveillance transitions NSE ASM / GSM / price-band lists · as of 2026-10-02 · context, never a gate
Bottom lineStocks the exchange just put under (or released from) heightened surveillance, and whose daily price bands tightened or relaxed — the moves, not the standing lists. Tradability context (restrictions change how a name can move), never a gate or a signal.
Exchange-imposed restriction MOVES: names entering or leaving ASM/GSM, stage shifts, and price-band changes (a tightening band and close-at-band streaks are queue-imbalance context). A name entering ASM often sees mechanically FORCED flows — leveraged positions unwinding under 100% margins or T2T settlement — which is information, not a verdict. Delivery metrics on T2T names are excluded site-wide, not polluted.
No study exists on this feed in either direction — the tape states facts and stops. Transitions are diffs of consecutive NSE list dates (earliest date = baseline).
glossary →1028
Names with a move · 30d
any entry / exit / stage / band change
447
Restriction UP
entered ASM/GSM · band tightened
710
Restriction DOWN
exited · band relaxed/removed
148
Band tightenings
e.g. 20 → 10 → 5 — queue-imbalance context
126/68/77
Under now · LT/ST/GSM
latest NSE lists (membership, not events)
The tape — last 30 days, newest first
| 2026-10-02 | XTRANET | ASM · LT | → STAGE Δ Stage II → Stage I |
| 2026-10-02 | VILAS | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | VERITAAS | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-10-02 | TANAA | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | SUVEN | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | SURAJEST | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | SILKFLEX | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | SHANTIGEAR | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | RKEC | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | RAMCOSYS | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | RAJTV | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | QUESTLAB | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-10-02 | PROTEAN | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | PREMEXPLN | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | POSITRON | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | NAMAN | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | MONEYBOXX | ASM · ST | ▽ EXITED Stage II → — |
| 2026-10-02 | MEGASTAR | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | MEDIORG | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | KIRIINDUS | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | KATARIA | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | JHS | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | INDOMIM | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | HEROMOTORS | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-10-02 | GLOBE | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | GENESYS | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | FWSTC | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-10-02 | EXICOM | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | ELECTHERM | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | EKI | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | DHARIWAL | ASM · ST | → STAGE Δ Stage II → Stage I |
| 2026-10-02 | CRESTO | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | CPPLUS | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | CANARYS | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | BIRLACABLE | ASM · LT | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-10-02 | BIRLACABLE | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | BHAGERIA | ASM · LT | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-10-02 | BHAGERIA | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | BEWLTD | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | ASTRAMICRO | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | ASHWINI | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | ARVEE | ASM · LT | → STAGE Δ Stage II → Stage I |
| 2026-10-02 | APOORVA | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-02 | AEGISLOG | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-01 | WELENT | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-01 | WARDINMOBI | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | WARDINMOBI | BAND | ▽ BAND REMOVED 20 → — |
| 2026-10-01 | VISAMAN | ASM · ST | → STAGE Δ Stage I → Stage II |
| 2026-10-01 | VIJIFIN | BAND | ▽ RELAXED 2 → 5 |
| 2026-10-01 | VIGOR | BAND | ▲ TIGHTENED 10 → 5 |
| 2026-10-01 | VENUSREM | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | VENUSREM | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | VEEGALAND | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | VEEGALAND | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | VARDHACRLC | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | VARDHACRLC | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | UNIVAFOODS | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | UMAEXPORTS | BAND | ▽ RELAXED 2 → 5 |
| 2026-10-01 | TRANSWORLD | BAND | ▽ RELAXED 2 → 5 |
| 2026-10-01 | TNTELE | GSM | → STAGE Δ L → XXXVI |
| 2026-10-01 | TNTELE | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | TNTELE | BAND | ▽ BAND REMOVED 10 → — |
| 2026-10-01 | SYNOPTICS | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | SYNOPTICS | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | SYNCOMF | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-10-01 | SUTLEJTEX | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | SUTLEJTEX | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | SPELS | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | SLONE | BAND | → BAND SET — → 10 |
| 2026-10-01 | SLONE | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | SKIL | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | SHYAMCENT | BAND | → BAND SET — → 10 |
| 2026-10-01 | SHYAMCENT | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | SELMC | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | SECL | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | RUNWALENTR | BAND | → BAND SET — → 10 |
| 2026-10-01 | RTSPOWR | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-01 | RTSPOWR | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | RTSPOWR | BAND | ▽ BAND REMOVED 10 → — |
| 2026-10-01 | RETAIL | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-01 | RETAIL | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | RETAIL | BAND | ▽ BAND REMOVED 10 → — |
| 2026-10-01 | RAMBHAJO | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-01 | RAJVIR | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | RAJOOENG | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | RAJOOENG | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | PRIZOR | BAND | ▽ RELAXED 2 → 5 |
| 2026-10-01 | PRADPME | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | PRADPME | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | PPL | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | PPL | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | PARTY-RE | BAND | ▲ TIGHTENED 40 → 20 |
| 2026-10-01 | PANACHE | BAND | ▽ RELAXED 2 → 5 |
| 2026-10-01 | OWAIS | BAND | → BAND SET — → 2 |
| 2026-10-01 | OWAIS | BAND | ▽ BAND REMOVED 2 → — |
| 2026-10-01 | OSIAHYPER | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | OSIAHYPER | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | ORTEL | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | ORIENTCABL | BAND | → BAND SET — → 10 |
| 2026-10-01 | OMFREIGHT | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | OMFREIGHT | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | OAL | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-01 | NECCLTD | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | NECCLTD | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | NAGAFERT | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | MPEL | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-10-01 | MORARJEE | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | LYKALABS | BAND | ▽ RELAXED 2 → 5 |
| 2026-10-01 | LASA | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | LANDSMILL | ASM · LT | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-10-01 | LANDSMILL | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-01 | KILITCH | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | KILITCH | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | JHS | ASM · LT | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-10-01 | JALAN | BAND | ▽ RELAXED 2 → 5 |
| 2026-10-01 | INNOMET | BAND | ▽ RELAXED 2 → 5 |
| 2026-10-01 | IMPEXFERRO | BAND | → BAND SET — → 2 |
| 2026-10-01 | HINDCON | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | HINDCON | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | HIMALAYAN | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | HAPPY | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-01 | GTECJAINX | BAND | ▲ TIGHTENED 10 → 5 |
| 2026-10-01 | GERMAN | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | GEECEE | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | GEECEE | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | FOCUS | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | FOCUS | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | FEDDERSHOL | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-01 | FAIRCHEMOR | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | FAIRCHEMOR | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | EVERESTIND | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | EVERESTIND | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | EUROTEXIND | BAND | ▲ TIGHTENED 10 → 5 |
| 2026-10-01 | EMMBI | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | EMMBI | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | EDUCOMP | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | DPWIRES | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | DPWIRES | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | DHARARAIL | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | DHARARAIL | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | CYBERTECH | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | CYBERTECH | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | CSM | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-01 | CRSL | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | CRSL | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | CMICABLES | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | CLCIND | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | CEREBRAINT | BAND | → BAND SET — → 2 |
| 2026-10-01 | CEDAAR | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | CEDAAR | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | BMISL | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | BLUECHIP | BAND | → BAND SET — → 2 |
| 2026-10-01 | BIOPOL | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-01 | BGLOBAL | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | BEWLTD | BAND | ▲ TIGHTENED 10 → 5 |
| 2026-10-01 | BASML | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | BASML | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | AVG | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | AVG | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | AVATAR | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-10-01 | AVATAR | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | AVANA | BAND | → BAND SET — → 10 |
| 2026-10-01 | AVANA | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | AUGMONT | BAND | ▲ TIGHTENED 10 → 5 |
| 2026-10-01 | ARMOUR | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | ARMOUR | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | ANKITMETAL | GSM | → STAGE Δ LVIII → LXII |
| 2026-10-01 | AMANTA | BAND | ▽ RELAXED 2 → 5 |
| 2026-10-01 | AKANKSHA | ASM · LT | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-10-01 | ACEVECTOR | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-10-01 | ACCURACY | BAND | → BAND SET — → 10 |
| 2026-10-01 | ACCURACY | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-10-01 | ABSMARINE | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-10-01 | ABMINTLLTD | BAND | ▽ RELAXED 2 → 5 |
| 2026-09-30 | VIVIMEDLAB | BAND | ▽ RELAXED 2 → 5 |
| 2026-09-30 | VINOD | BAND | → BAND SET — → 10 |
| 2026-09-30 | VINOD | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-30 | VENUSREM | ASM · LT | → STAGE Δ Stage III → Stage IV |
| 2026-09-30 | TNTELE | GSM | → STAGE Δ 0 → L |
| 2026-09-30 | SUNFLAG | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-30 | STARTECK | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-30 | SSDL | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-30 | SIMBHALS | BAND | ▽ RELAXED 2 → 5 |
| 2026-09-30 | SHRIKRISH | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-30 | SATKARTAR | BAND | ▲ TIGHTENED 20 → 10 |
| 2026-09-30 | RTSPOWR | ASM · LT | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-30 | RKEC | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-30 | RKEC | BAND | ▽ BAND REMOVED 20 → — |
| 2026-09-30 | RETAIL | ASM · LT | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-30 | REMSONSIND | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-30 | RELINFRA | BAND | ▽ RELAXED 2 → 5 |
| 2026-09-30 | RAPIDFLEET | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-30 | RAJTV | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-30 | RAJTV | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-30 | PRIMO | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-30 | PRAMARA | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-30 | PRABHA | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-30 | PCCL | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-30 | NAMOEWASTE | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-30 | NAMAN | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-30 | NAMAN | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-30 | MUKANDLTD | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-30 | MONEYVIEW | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-09-30 | MONEYBOXX | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-30 | MONEYBOXX | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-30 | MEDICO | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-30 | LCCINFOTEC | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-30 | LCCINFOTEC | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-30 | LANDSMILL | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-30 | KMSUGAR | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-30 | KMSUGAR | BAND | ▽ BAND REMOVED 20 → — |
| 2026-09-30 | KABRAEXTRU | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-30 | KABRAEXTRU | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-30 | JHS | BAND | ▲ TIGHTENED 20 → 10 |
| 2026-09-30 | IMPEXFERRO | BAND | ▽ BAND REMOVED 2 → — |
| 2026-09-30 | GOLDSTAR | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-30 | GLASSWALL | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-30 | GFSTEELS | BAND | ▲ TIGHTENED 5 → 2 |
| 2026-09-30 | EKI | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-30 | EKI | BAND | ▽ BAND REMOVED 10 → — |
| 2026-09-30 | DSFCL | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-30 | DSFCL | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-30 | CRESTO | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-30 | CRESTO | BAND | ▽ BAND REMOVED 10 → — |
| 2026-09-30 | COMFINTE | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-30 | BMETRICS | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-30 | ASTAR | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-30 | APOORVA | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-30 | APOORVA | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-30 | AONESTEELS | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-09-30 | ANKITMETAL | BAND | ▽ RELAXED 2 → 5 |
| 2026-09-30 | AGSTRA | GSM | → STAGE Δ LXII → LVIII |
| 2026-09-30 | ADROITINFO | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-30 | ADROITINFO | BAND | ▽ BAND REMOVED 20 → — |
| 2026-09-30 | ABAN | BAND | ▽ RELAXED 2 → 5 |
| 2026-09-30 | AASTHA | BAND | ▲ TIGHTENED 10 → 5 |
| 2026-09-29 | WHIRLPOOL | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-29 | UJJIVANSFB | BAND | → BAND Δ 20 → No Band |
| 2026-09-29 | UGARSUGAR | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-29 | UGARSUGAR | BAND | ▽ BAND REMOVED 20 → — |
| 2026-09-29 | UFLEX | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-29 | TURTLEMINT | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-29 | TNTELE | BAND | ▲ TIGHTENED 20 → 10 |
| 2026-09-29 | TATACHEM | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-29 | SWASTIKAIN | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-29 | SUMEETINDS | ASM · LT | → STAGE Δ Stage I → Stage II |
| 2026-09-29 | STLNETWORK | ASM · LT | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-29 | STLNETWORK | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-29 | STARTECK | BAND | ▲ TIGHTENED 20 → 10 |
| 2026-09-29 | SHRIKRISH | BAND | ▲ TIGHTENED 20 → 10 |
| 2026-09-29 | SHANTIGOLD | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-29 | RKEC | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-29 | RETAIL | BAND | ▲ TIGHTENED 20 → 10 |
| 2026-09-29 | RCDL | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-29 | RAJTV | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-29 | POOJALOGIS | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-29 | NAMAN | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-29 | MENONBE | ASM · LT | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-29 | MANINDS | ASM · LT | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-29 | LANDSMILL | BAND | ▲ TIGHTENED 20 → 10 |
| 2026-09-29 | KABRAEXTRU | ASM · LT | → STAGE Δ Stage III → Stage IV |
| 2026-09-29 | HINDCON | BAND | ▲ TIGHTENED 10 → 5 |
| 2026-09-29 | GSPLTRANS | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-29 | ENRIN | BAND | → BAND Δ 20 → No Band |
| 2026-09-29 | ELEVATE | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-09-29 | DUCON | ASM · ST | → STAGE Δ Stage I → Stage II |
| 2026-09-29 | DHTL | ASM · LT | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-29 | COREIN | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-29 | BPLPHARMA | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-29 | BOHRAIND | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-29 | AUROIMPEX | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-29 | AUROIMPEX | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-29 | AUROIMPEX | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-29 | ATALREAL | BAND | ▲ TIGHTENED 10 → 5 |
| 2026-09-29 | ARMEE | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-09-29 | ANANDRATHI | BAND | → BAND Δ 20 → No Band |
| 2026-09-29 | AGSTRA | BAND | ▲ TIGHTENED 5 → 2 |
| 2026-09-29 | ADROITIND | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-28 | WALCHANNAG | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-28 | VARMORA | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-09-28 | UTKAL | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-28 | UTKAL | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-28 | USHAFIN | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-28 | USHAFIN | BAND | ▽ BAND REMOVED 20 → — |
| 2026-09-28 | UNIVAFOODS | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-28 | TVSSRICHAK | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-28 | THAKDEV | BAND | ▲ TIGHTENED 10 → 5 |
| 2026-09-28 | TAKE | ASM · LT | → STAGE Δ Stage II → Stage I |
| 2026-09-28 | SUNFLAG | BAND | ▲ TIGHTENED 10 → 5 |
| 2026-09-28 | SPELS | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-28 | SKIL | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-28 | SELMC | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-28 | SECL | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-28 | SBC | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-28 | SAHASRA | ASM · LT | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-28 | RTSPOWR | BAND | ▲ TIGHTENED 20 → 10 |
| 2026-09-28 | RPTECH | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-28 | ROCKINGDCE | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-28 | RAJVIR | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-28 | PRIORITY | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-28 | PRESSTONIC | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-28 | PRESSTONIC | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-28 | PRESSTONIC | BAND | ▽ BAND REMOVED 10 → — |
| 2026-09-28 | POLYSIL | ASM · LT | → STAGE Δ Stage III → Stage II |
| 2026-09-28 | POLICYBZR | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-28 | PARTY-RE | BAND | → BAND SET — → 40 |
| 2026-09-28 | PARAS | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-28 | PANORAMA | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-28 | ORTEL | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-28 | NIITLTD | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-28 | NAGAFERT | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-28 | MORARJEE | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-28 | MEDICO | BAND | ▲ TIGHTENED 20 → 10 |
| 2026-09-28 | MAXPOSURE | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-28 | LASA | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-28 | LALITHAA | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-28 | LAKSHYA | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-28 | KSHITIJPOL | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-28 | KSHITIJPOL | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-28 | KSHITIJPOL | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-28 | KRISHCA | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-28 | KIRLOSENG | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-28 | KABRAEXTRU | ASM · LT | → STAGE Δ Stage II → Stage III |
| 2026-09-28 | JAYKAYPP | BAND | → BAND SET — → 20 |
| 2026-09-28 | JAYBARMARU | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-28 | IDEALTECHO | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-28 | GOLDTECH | BAND | ▲ TIGHTENED 5 → 2 |
| 2026-09-28 | FRONTSP | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-28 | EUROTEXIND | GSM | → STAGE Δ XXXVI → 0 |
| 2026-09-28 | EMUDHRA | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-28 | EKI | ASM · LT | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-28 | EDUCOMP | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-28 | DENORA | ASM · LT | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-28 | DELTACORP | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-28 | DELPHIFX | BAND | ▲ TIGHTENED 5 → 2 |
| 2026-09-28 | CUBEXTUB | ASM · ST | ▽ EXITED Stage I → — |
| 2026-09-28 | CUBEXTUB | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-28 | CUBEXTUB | BAND | ▽ BAND REMOVED 10 → — |
| 2026-09-28 | CMICABLES | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-28 | CLCIND | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-28 | CHAVDA | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-28 | CHAVDA | BAND | ▽ BAND REMOVED 20 → — |
| 2026-09-28 | CEREBRAINT | BAND | ▽ BAND REMOVED 2 → — |
| 2026-09-28 | CAPILLARY | ASM · ST | ▲ ENTERED — → Stage I |
| 2026-09-28 | BODALCHEM | BAND | → BAND SET — → 5 |
| 2026-09-28 | BODALCHEM | BAND | ▽ BAND REMOVED 5 → — |
| 2026-09-28 | BLUECHIP | BAND | ▽ BAND REMOVED 2 → — |
