Skip to content
patearn.in
NIGHTLY ·
More

Free cash flow positive

Research tool · not investment advice. Full disclaimer →

Free cash flow positive

Cash from operations exceeded what the company spent on plant and equipment.
as of 2026-06-30, evening checks after 20:00 IST · Cash from Operating Activity - Capital Expenditure > 0 (latest filed FY), both legs filed, NSE XBRL filings only
728 names — the whole scan, sortable and cuttable below
Honest boundaryA scan describes what a stock has already done, measured against its own history; membership of this list is a description, never an entry · descriptive, not a signal.
Free cash flow positive
SymbolFinancial yearCash from opsCapexFree cash flowFCF % of salesNet profitRank in scan
BLKASHYAP2026-03-31115 Cr57 Cr58 Cr4.2%2 Cr#451
MMP2026-03-3148 Cr-10 Cr58 Cr7.0%31 Cr#452
BLACKBUCK2026-03-31169 Cr112 Cr58 Cr8.8%160 Cr#453
ALGOQUANT2026-03-3160 Cr3 Cr57 Cr24.0%33 Cr#454
JARO2026-03-3157 Cr1 Cr57 Cr20.7%53 Cr#455
SARLAPOLY2026-03-3174 Cr18 Cr56 Cr14.0%-13 Cr#456
GNA2026-03-31214 Cr158 Cr56 Cr3.8%117 Cr#457
DELPHIFX2026-03-3163 Cr7 Cr56 Cr——#458
CORONA2026-03-31229 Cr174 Cr55 Cr3.9%185 Cr#459
EFCIL2026-03-3155 Cr0 Cr55 Cr5.3%235 Cr#460
HCG2026-03-31347 Cr292 Cr55 Cr2.2%23 Cr#461
KAMDHENU2026-03-3166 Cr12 Cr54 Cr7.1%78 Cr#462
AURUM2026-03-3155 Cr1 Cr53 Cr14.0%1 Cr#463
SUPRAJIT2026-03-31171 Cr118 Cr53 Cr1.4%183 Cr#464
BEDMUTHA2026-03-31158 Cr106 Cr52 Cr3.6%7 Cr#465
STCINDIA2026-03-3152 Cr0 Cr52 Cr—641 Cr#466
OSWALAGRO2026-03-3151 Cr0 Cr51 Cr267.1%-22 Cr#467
KANPRPLA2026-03-3151 Cr0 Cr51 Cr7.0%39 Cr#468
SAKAR2026-03-3149 Cr0 Cr49 Cr19.6%30 Cr#469
CAPACITE2026-03-31223 Cr175 Cr48 Cr1.8%193 Cr#470
DIGISPICE2026-03-3164 Cr16 Cr48 Cr10.4%19 Cr#471
INNOVACAP2026-03-31117 Cr68 Cr48 Cr3.0%141 Cr#472
GANDHAR2026-03-31128 Cr80 Cr48 Cr1.1%137 Cr#473
DRCSYSTEMS2026-03-3148 Cr0 Cr47 Cr49.7%19 Cr#474
SHAILY2026-03-31226 Cr178 Cr47 Cr4.8%170 Cr#475
JAYBARMARU2026-03-31197 Cr149 Cr47 Cr1.9%140 Cr#476
SYNCOMF2026-03-3158 Cr12 Cr46 Cr9.5%76 Cr#477
UNIECOM2026-03-3147 Cr1 Cr46 Cr22.7%20 Cr#478
HESTERBIO2026-03-3164 Cr18 Cr46 Cr13.9%57 Cr#479
JSWDULUX2026-03-3193 Cr47 Cr46 Cr1.3%1,974 Cr#480
CENTURYPLY2026-03-31457 Cr412 Cr45 Cr0.8%268 Cr#481
VAKRANGEE2026-03-3161 Cr16 Cr45 Cr17.6%11 Cr#482
MIDWESTLTD2026-03-31175 Cr130 Cr45 Cr6.9%106 Cr#483
INDOCO2026-03-31192 Cr148 Cr45 Cr2.4%-99 Cr#484
CAMPUS2026-03-31135 Cr90 Cr44 Cr2.5%150 Cr#485
RAILTEL2026-03-31316 Cr272 Cr44 Cr1.0%346 Cr#486
ORBTEXP2026-03-3157 Cr13 Cr44 Cr19.1%33 Cr#487
SHILCTECH2026-03-31192 Cr148 Cr44 Cr6.7%158 Cr#488
ZUARI2026-03-31203 Cr160 Cr44 Cr1.4%982 Cr#489
HMT2026-03-3144 Cr0 Cr43 Cr30.5%-132 Cr#490
TALBROAUTO2026-03-3185 Cr41 Cr43 Cr5.0%104 Cr#491
SANGAMIND2026-03-31269 Cr226 Cr43 Cr1.3%83 Cr#492
RACLGEAR2026-03-3192 Cr49 Cr43 Cr8.7%49 Cr#493
MBECL2026-03-3142 Cr0 Cr42 Cr57.7%3,450 Cr#494
PRECAM2026-03-31120 Cr78 Cr42 Cr5.4%51 Cr#495
BLSE2026-03-3151 Cr9 Cr42 Cr3.7%69 Cr#496
EPIGRAL2026-03-31436 Cr394 Cr41 Cr1.6%332 Cr#497
IOLCP2026-03-31214 Cr173 Cr41 Cr1.8%138 Cr#498
XCHANGING2026-03-3141 Cr0 Cr41 Cr20.3%59 Cr#499
BUILDPRO2026-03-3150 Cr9 Cr41 Cr0.6%128 Cr#500
← Previous451–500 of 728 · page 10 of 15Next →