Skip to content
patearn.in
NIGHTLY ·
More

Cash from operations positive

Research tool · not investment advice. Full disclaimer →

Cash from operations positive

The business brought in more cash than it spent running itself, over the latest filed year.
as of 2026-06-30, evening checks after 20:00 IST · Cash from Operating Activity > 0 (latest filed FY), NSE XBRL filings only
976 names — the whole scan, sortable and cuttable below
Honest boundaryA scan describes what a stock has already done, measured against its own history; membership of this list is a description, never an entry · descriptive, not a signal.
Cash from operations positive
SymbolFinancial yearCash from opsCapexFree cash flowFCF % of salesNet profitRank in scan
TEXINFRA2026-03-3116 Cr40 Cr-24 Cr-138.3%11 Cr#851
QUICKHEAL2026-03-3115 Cr15 Cr-0 Cr-0.0%-11 Cr#852
HALDER2026-03-3115 Cr42 Cr-27 Cr-4.2%32 Cr#853
BAFNAPH2026-03-3115 Cr25 Cr-10 Cr-6.3%11 Cr#854
GLOBAL2026-03-3115 Cr10 Cr5 Cr5.8%26 Cr#855
NELCO2026-03-3115 Cr23 Cr-8 Cr-2.6%3 Cr#856
SMARTLINK2026-03-3115 Cr4 Cr11 Cr4.2%13 Cr#857
MOLDTECH2026-03-3115 Cr1 Cr14 Cr7.9%10 Cr#858
BLBLIMITED2026-03-3115 Cr1 Cr14 Cr1.9%33 Cr#859
AEPL2026-03-3115 Cr0 Cr15 Cr18.6%9 Cr#860
DLINKINDIA2026-03-3115 Cr2 Cr13 Cr0.8%104 Cr#861
UNITEDPOLY2026-03-3115 Cr3 Cr12 Cr1.7%24 Cr#862
VINCOFE2026-03-3115 Cr157 Cr-142 Cr-25.7%72 Cr#863
SHIVAUM2026-03-3114 Cr0 Cr14 Cr2.5%7 Cr#864
AAKASH2026-03-3114 Cr19 Cr-5 Cr-4.3%3 Cr#865
KNAGRI2026-03-3114 Cr18 Cr-4 Cr-0.2%32 Cr#866
ASTRON2026-03-3114 Cr-0 Cr14 Cr——#867
GILLANDERS2026-03-3114 Cr10 Cr4 Cr0.9%9 Cr#868
MACPOWER2026-03-3114 Cr0 Cr14 Cr4.2%34 Cr#869
CPPLUS2026-03-3113 Cr136 Cr-123 Cr-2.9%368 Cr#870
RAMBHAJO2026-03-3113 Cr7 Cr7 Cr4.0%34 Cr#871
OBCL2026-03-3113 Cr21 Cr-7 Cr-2.1%-8 Cr#872
UNITEDTEA2026-03-3113 Cr4 Cr9 Cr11.2%22 Cr#873
PRUDMOULI2026-03-3113 Cr7 Cr6 Cr6.3%6 Cr#874
MOHITIND2026-03-3113 Cr8 Cr5 Cr3.3%-1 Cr#875
ADROITINFO2026-03-3112 Cr0 Cr12 Cr25.2%3 Cr#876
BHAGCHEM2026-03-3112 Cr160 Cr-148 Cr-27.6%18 Cr#877
SECMARK2026-03-3112 Cr8 Cr4 Cr9.7%3 Cr#878
AVTNPL2026-03-3112 Cr23 Cr-11 Cr-1.6%65 Cr#879
CINEVISTA2026-03-3112 Cr0 Cr12 Cr49.1%6 Cr#880
JMA2026-03-3111 Cr1 Cr11 Cr1.7%30 Cr#881
NATCAPSUQ2026-03-3111 Cr12 Cr-1 Cr-0.3%-25 Cr#882
BVCL2026-03-3111 Cr3 Cr7 Cr3.4%0 Cr#883
VETO2026-03-3110 Cr5 Cr5 Cr1.3%25 Cr#884
GALAPREC2026-03-3110 Cr30 Cr-20 Cr-6.2%35 Cr#885
AVANTEL2026-03-3110 Cr91 Cr-81 Cr-36.5%15 Cr#886
LANCORHOL2026-03-3110 Cr11 Cr-1 Cr-0.9%40 Cr#887
KHAITANLTD2026-03-319 Cr0 Cr9 Cr8.2%6 Cr#888
TOKYOPLAST2026-03-319 Cr-23 Cr32 Cr40.7%1 Cr#889
RNBDENIMS2026-03-319 Cr27 Cr-18 Cr-3.8%25 Cr#890
KAPSTON2026-03-319 Cr3 Cr6 Cr0.7%28 Cr#891
MFML2026-03-319 Cr40 Cr-31 Cr-22.8%-0 Cr#892
DREAMFOLKS2026-03-318 Cr3 Cr5 Cr0.8%12 Cr#893
CHEMBONDCH2026-03-318 Cr7 Cr2 Cr0.5%35 Cr#894
AMJLAND2026-03-318 Cr0 Cr8 Cr15.1%15 Cr#895
AARVI2026-03-318 Cr1 Cr7 Cr1.1%18 Cr#896
SAMBHAAV2026-03-318 Cr0 Cr8 Cr17.5%0 Cr#897
PATINTLOG2026-03-318 Cr1 Cr7 Cr1.9%10 Cr#898
BALPHARMA2026-03-318 Cr0 Cr8 Cr2.5%6 Cr#899
MAHASTEEL2026-03-318 Cr11 Cr-3 Cr-0.3%10 Cr#900
← Previous851–900 of 976 · page 18 of 20Next →