Skip to content
patearn.in
NIGHTLY ·
More

Cash from operations positive

Research tool · not investment advice. Full disclaimer →

Cash from operations positive

The business brought in more cash than it spent running itself, over the latest filed year.
as of 2026-06-30, evening checks after 20:00 IST · Cash from Operating Activity > 0 (latest filed FY), NSE XBRL filings only
966 names — the whole scan, sortable and cuttable below
Honest boundaryA scan describes what a stock has already done, measured against its own history; membership of this list is a description, never an entry · descriptive, not a signal.
Cash from operations positive
SymbolFinancial yearCash from opsCapexFree cash flowFCF % of salesNet profitRank in scan
GLENMARK2026-03-313,445 Cr1,358 Cr2,087 Cr12.3%1,362 Cr#51
WELCORP2026-03-313,204 Cr2,532 Cr672 Cr4.0%1,620 Cr#52
MANKIND2026-03-313,121 Cr626 Cr2,495 Cr17.5%1,938 Cr#53
TORNTPHARM2026-03-313,023 Cr677 Cr2,346 Cr16.8%2,138 Cr#54
APOLLOHOSP2026-03-312,856 Cr1,962 Cr894 Cr3.5%2,003 Cr#55
GESHIP2026-03-312,854 Cr2,372 Cr481 Cr8.9%2,943 Cr#56
PIDILITIND2026-03-312,829 Cr593 Cr2,237 Cr15.3%2,471 Cr#57
RPOWER2026-03-312,824 Cr116 Cr2,708 Cr35.5%-337 Cr#58
DIVISLAB2026-03-312,738 Cr2,520 Cr218 Cr2.1%2,568 Cr#59
OFSS2026-03-312,638 Cr52 Cr2,587 Cr33.7%2,639 Cr#60
BRITANNIA2026-03-312,612 Cr206 Cr2,406 Cr12.6%2,537 Cr#61
DABUR2026-03-312,579 Cr420 Cr2,158 Cr16.4%1,869 Cr#62
SRF2026-03-312,554 Cr1,815 Cr738 Cr4.7%1,835 Cr#63
GODREJCP2026-03-312,488 Cr570 Cr1,919 Cr12.6%1,861 Cr#64
INDHOTEL2026-03-312,471 Cr1,037 Cr1,435 Cr14.8%2,247 Cr#65
PHOENIXLTD2026-03-312,426 Cr1,397 Cr1,029 Cr23.3%1,557 Cr#66
TATACONSUM2026-03-312,422 Cr449 Cr1,973 Cr9.7%1,547 Cr#67
EXIDEIND2026-03-312,413 Cr1,153 Cr1,261 Cr7.0%860 Cr#68
NTPCGREEN2026-03-312,386 Cr15,264 Cr-12,878 Cr-450.5%521 Cr#69
NAVA2026-03-312,312 Cr1,807 Cr505 Cr11.8%1,039 Cr#70
DALBHARAT2026-03-312,278 Cr2,056 Cr222 Cr1.5%1,157 Cr#71
BALKRISIND2026-03-312,249 Cr3,003 Cr-754 Cr-7.0%1,243 Cr#72
BOSCHLTD2026-03-312,175 Cr316 Cr1,859 Cr9.3%2,773 Cr#73
PVRINOX2026-03-312,160 Cr259 Cr1,902 Cr28.6%333 Cr#74
ZYDUSLIFE2026-03-312,117 Cr3,394 Cr-1,277 Cr-4.7%5,124 Cr#75
APLAPOLLO2026-03-312,103 Cr696 Cr1,407 Cr6.1%1,203 Cr#76
MARICO2026-03-312,084 Cr319 Cr1,765 Cr13.0%1,813 Cr#77
AEGISLOG2026-03-312,028 Cr821 Cr1,207 Cr14.5%1,107 Cr#78
JSWINFRA2026-03-312,022 Cr2,492 Cr-470 Cr-8.8%1,547 Cr#79
ALKEM2026-03-311,963 Cr617 Cr1,346 Cr9.1%2,351 Cr#80
JUBLFOOD2026-03-311,894 Cr999 Cr895 Cr9.4%444 Cr#81
JKCEMENT2026-03-311,873 Cr2,416 Cr-543 Cr-4.0%988 Cr#82
ENDURANCE2026-03-311,851 Cr1,296 Cr555 Cr3.8%952 Cr#83
COLPAL2026-03-311,806 Cr76 Cr1,730 Cr28.7%1,325 Cr#84
SUNTV2026-03-311,802 Cr84 Cr1,718 Cr39.6%1,441 Cr#85
CEATLTD2026-03-311,786 Cr2,267 Cr-481 Cr-3.1%697 Cr#86
DIXON2026-03-311,782 Cr1,068 Cr715 Cr1.5%1,644 Cr#87
JINDALSAW2026-03-311,771 Cr1,076 Cr695 Cr3.9%925 Cr#88
NATCOPHARM2026-03-311,768 Cr388 Cr1,380 Cr33.8%1,418 Cr#89
PERSISTENT2026-03-311,767 Cr-13 Cr1,781 Cr12.1%1,865 Cr#90
HEXT2025-12-311,739 Cr168 Cr1,572 Cr11.7%1,368 Cr#91
SARDAEN2026-03-311,735 Cr338 Cr1,397 Cr24.6%1,109 Cr#92
CUMMINSIND2026-03-311,734 Cr252 Cr1,483 Cr12.2%2,362 Cr#93
WEWORK2026-03-311,734 Cr456 Cr1,278 Cr52.4%75 Cr#94
CLEANMAX2026-03-311,731 Cr5,687 Cr-3,956 Cr-206.8%86 Cr#95
LGEINDIA2026-03-311,721 Cr1,172 Cr549 Cr2.2%1,685 Cr#96
UNOMINDA2026-03-311,720 Cr1,572 Cr148 Cr0.8%1,284 Cr#97
LENSKART2026-03-311,670 Cr828 Cr841 Cr9.5%501 Cr#98
PPLPHARMA2026-03-311,653 Cr890 Cr763 Cr8.6%-326 Cr#99
MAXHEALTH2026-03-311,633 Cr1,485 Cr149 Cr1.8%1,442 Cr#100
← Previous51–100 of 966 · page 2 of 20Next →