Skip to content
patearn.in
NIGHTLY ·
More

Free cash flow above 10% of sales

Research tool · not investment advice. Full disclaimer →

Free cash flow above 10% of sales

A tenth or more of the year's sales was left as cash after running the business and paying for capital spending.
as of 2026-06-30, evening checks after 20:00 IST · Free Cash Flow / Sales >= 10% (latest filed FY), Sales > 0, NSE XBRL filings only
277 names — the whole scan, sortable and cuttable below
Honest boundaryA scan describes what a stock has already done, measured against its own history; membership of this list is a description, never an entry · descriptive, not a signal.
Free cash flow above 10% of sales
SymbolFinancial yearCash from opsCapexFree cash flowFCF % of salesNet profitRank in scan
INDUSTOWER2026-03-3115,684 Cr8,626 Cr7,058 Cr21.7%7,145 Cr#101
ZEELEARN2026-03-31108 Cr13 Cr95 Cr21.6%39 Cr#102
PGHH2026-03-31924 Cr0 Cr924 Cr21.5%856 Cr#103
TRAVELFOOD2026-03-31393 Cr39 Cr354 Cr21.5%452 Cr#104
ROHLTD2026-03-3182 Cr0 Cr82 Cr21.4%33 Cr#105
KALPATARU2026-03-31848 Cr138 Cr711 Cr20.7%80 Cr#106
JARO2026-03-3157 Cr1 Cr57 Cr20.7%53 Cr#107
XCHANGING2026-03-3141 Cr0 Cr41 Cr20.3%59 Cr#108
AGSTRA2024-03-31349 Cr52 Cr297 Cr20.2%-80 Cr#109
EMAMILTD2026-03-31801 Cr38 Cr763 Cr20.2%775 Cr#110
IKS2026-03-31674 Cr32 Cr642 Cr20.1%722 Cr#111
CTE2026-03-3136 Cr0 Cr36 Cr19.7%0 Cr#112
LUPIN2026-03-317,546 Cr2,055 Cr5,491 Cr19.6%5,355 Cr#113
SAIPARENT2026-03-3193 Cr18 Cr75 Cr19.6%14 Cr#114
SAKAR2026-03-3149 Cr0 Cr49 Cr19.6%30 Cr#115
JAMNAAUTO2026-03-31510 Cr0 Cr510 Cr19.5%231 Cr#116
SANDUMA2026-03-311,143 Cr155 Cr988 Cr19.4%658 Cr#117
ARROWGREEN2026-03-3143 Cr4 Cr39 Cr19.4%47 Cr#118
UNIDT2026-03-3139 Cr4 Cr35 Cr19.3%19 Cr#119
ALLDIGI2026-03-31144 Cr28 Cr116 Cr19.3%82 Cr#120
ADVANIHOTR2026-03-3123 Cr3 Cr21 Cr19.2%24 Cr#121
RAMCOSYS2026-03-31134 Cr0 Cr134 Cr19.2%42 Cr#122
ORBTEXP2026-03-3157 Cr13 Cr44 Cr19.1%33 Cr#123
HBLENGINE2026-03-31780 Cr150 Cr629 Cr19.1%815 Cr#124
MUFTI2026-03-31132 Cr20 Cr113 Cr19.0%47 Cr#125
IDEA2026-03-3119,411 Cr10,979 Cr8,432 Cr18.8%34,552 Cr#126
ORIENTHOT2026-03-31128 Cr35 Cr93 Cr18.8%68 Cr#127
JUNIPER2026-03-31394 Cr198 Cr196 Cr18.7%142 Cr#128
CRISIL2025-12-31756 Cr73 Cr682 Cr18.7%766 Cr#129
METROPOLIS2026-03-31351 Cr43 Cr307 Cr18.7%191 Cr#130
AEPL2026-03-3115 Cr0 Cr15 Cr18.6%9 Cr#131
ECLERX2026-03-31873 Cr119 Cr754 Cr18.3%706 Cr#132
NESTLEIND2026-03-315,048 Cr830 Cr4,218 Cr18.2%3,499 Cr#133
TCS2026-03-3152,094 Cr3,670 Cr48,424 Cr18.1%49,454 Cr#134
KSOLVES2026-03-3131 Cr2 Cr29 Cr17.9%34 Cr#135
ATL2026-03-31157 Cr12 Cr145 Cr17.7%44 Cr#136
CCL2026-03-31858 Cr70 Cr788 Cr17.7%388 Cr#137
VAKRANGEE2026-03-3161 Cr16 Cr45 Cr17.6%11 Cr#138
JAYNECOIND2026-03-311,367 Cr116 Cr1,251 Cr17.5%463 Cr#139
INFY2026-03-3133,986 Cr2,727 Cr31,259 Cr17.5%29,474 Cr#140
ACCELYA2026-06-3099 Cr6 Cr93 Cr17.5%95 Cr#141
MANKIND2026-03-313,121 Cr626 Cr2,495 Cr17.5%1,938 Cr#142
SAMBHAAV2026-03-318 Cr0 Cr8 Cr17.5%0 Cr#143
TATAELXSI2026-03-31664 Cr11 Cr653 Cr17.4%628 Cr#144
CASTROLIND2025-12-311,090 Cr97 Cr993 Cr17.4%950 Cr#145
AHLUCONT2026-03-31526 Cr-266 Cr792 Cr17.3%266 Cr#146
INDGN2026-03-31651 Cr44 Cr606 Cr17.3%401 Cr#147
LALPATHLAB2026-03-31636 Cr167 Cr469 Cr17.0%510 Cr#148
ITCHOTELS2026-03-311,110 Cr410 Cr700 Cr16.9%821 Cr#149
TORNTPHARM2026-03-313,023 Cr677 Cr2,346 Cr16.8%2,138 Cr#150
← Previous101–150 of 277 · page 3 of 6Next →