Skip to content
patearn.in
NIGHTLY ·
More

Free cash flow above 10% of sales

Research tool · not investment advice. Full disclaimer →

Free cash flow above 10% of sales

A tenth or more of the year's sales was left as cash after running the business and paying for capital spending.
as of 2026-06-30, evening checks after 20:00 IST · Free Cash Flow / Sales >= 10% (latest filed FY), Sales > 0, NSE XBRL filings only
277 names — the whole scan, sortable and cuttable below
Honest boundaryA scan describes what a stock has already done, measured against its own history; membership of this list is a description, never an entry · descriptive, not a signal.
Free cash flow above 10% of sales
SymbolFinancial yearCash from opsCapexFree cash flowFCF % of salesNet profitRank in scan
SAKSOFT2026-03-31171 Cr4 Cr167 Cr16.6%133 Cr#151
KALAMANDIR2026-03-31323 Cr51 Cr272 Cr16.4%141 Cr#152
DABUR2026-03-312,579 Cr420 Cr2,158 Cr16.4%1,869 Cr#153
TMCV2026-03-3114,981 Cr1,321 Cr13,660 Cr16.3%3,030 Cr#154
CONCORDBIO2026-03-31267 Cr95 Cr172 Cr16.3%259 Cr#155
LTFOODS2026-03-311,411 Cr-360 Cr1,771 Cr16.2%625 Cr#156
ZFCVINDIA2026-03-31810 Cr146 Cr664 Cr16.1%517 Cr#157
MHLXMIRU2026-03-3128 Cr10 Cr18 Cr16.1%22 Cr#158
GATEWAY2026-03-31469 Cr116 Cr353 Cr15.9%259 Cr#159
ASIANPAINT2026-03-317,088 Cr1,487 Cr5,601 Cr15.7%4,395 Cr#160
PIDILITIND2026-03-312,829 Cr593 Cr2,237 Cr15.3%2,471 Cr#161
SYNGENE2026-03-31915 Cr344 Cr571 Cr15.3%317 Cr#162
NINSYS2026-03-3126 Cr1 Cr26 Cr15.2%32 Cr#163
HINDUNILVR2026-03-3110,999 Cr1,258 Cr9,741 Cr15.1%15,059 Cr#164
INNOVANA2026-03-3127 Cr7 Cr20 Cr15.1%37 Cr#165
EICHERMOT2026-03-314,805 Cr1,275 Cr3,530 Cr15.1%5,515 Cr#166
SUNPHARMA2026-03-3112,419 Cr3,609 Cr8,810 Cr15.1%11,509 Cr#167
AMJLAND2026-03-318 Cr0 Cr8 Cr15.1%15 Cr#168
BATAINDIA2026-03-31595 Cr66 Cr529 Cr15.0%134 Cr#169
CAPILLARY2026-03-31150 Cr39 Cr111 Cr15.0%52 Cr#170
INFOBEAN2026-03-3185 Cr8 Cr77 Cr15.0%87 Cr#171
GOCOLORS2026-03-31165 Cr39 Cr126 Cr15.0%59 Cr#172
INDHOTEL2026-03-312,471 Cr1,037 Cr1,435 Cr14.8%2,247 Cr#173
GARUDA2026-03-3178 Cr0 Cr78 Cr14.8%122 Cr#174
SJS2026-03-31224 Cr83 Cr141 Cr14.8%172 Cr#175
INTLCONV2026-03-3135 Cr3 Cr31 Cr14.7%68 Cr#176
OMAXE2026-03-31212 Cr30 Cr182 Cr14.6%-697 Cr#177
RELIABLE2026-03-3127 Cr-0 Cr27 Cr14.5%7 Cr#178
AEGISLOG2026-03-312,028 Cr821 Cr1,207 Cr14.5%1,107 Cr#179
MMFL2026-03-31230 Cr0 Cr230 Cr14.4%99 Cr#180
WIPRO2026-03-3114,932 Cr1,560 Cr13,371 Cr14.4%13,266 Cr#181
WAKEFIT2026-03-31245 Cr30 Cr215 Cr14.4%189 Cr#182
DATAMATICS2026-03-31324 Cr40 Cr284 Cr14.3%195 Cr#183
MANORAMA2026-03-31250 Cr55 Cr196 Cr14.3%215 Cr#184
HCLTECH2026-03-3119,975 Cr1,422 Cr18,553 Cr14.3%16,652 Cr#185
KRBL2026-03-31933 Cr68 Cr865 Cr14.2%648 Cr#186
NEWGEN2026-03-31232 Cr10 Cr222 Cr14.1%301 Cr#187
BAJAJCON2026-03-31197 Cr33 Cr164 Cr14.1%190 Cr#188
SAGILITY2026-03-311,203 Cr192 Cr1,011 Cr14.1%925 Cr#189
SARLAPOLY2026-03-3174 Cr18 Cr56 Cr14.0%-13 Cr#190
MATRIMONY2026-03-3175 Cr11 Cr65 Cr14.0%34 Cr#191
ADVENZYMES2026-03-31157 Cr52 Cr105 Cr14.0%174 Cr#192
AURUM2026-03-3155 Cr1 Cr53 Cr14.0%1 Cr#193
HESTERBIO2026-03-3164 Cr18 Cr46 Cr13.9%57 Cr#194
MASTEK2026-03-31542 Cr28 Cr514 Cr13.9%404 Cr#195
SHOPERSTOP2026-03-31838 Cr139 Cr699 Cr13.9%-36 Cr#196
GHCL2026-03-31687 Cr264 Cr424 Cr13.8%472 Cr#197
JYOTHYLAB2026-03-31473 Cr67 Cr406 Cr13.8%333 Cr#198
FOSECOIND2025-12-3198 Cr9 Cr89 Cr13.8%75 Cr#199
GRINDWELL2026-03-31542 Cr119 Cr423 Cr13.8%417 Cr#200
← Previous151–200 of 277 · page 4 of 6Next →