Skip to content
patearn.in
NIGHTLY ·
More

Free cash flow positive

Research tool · not investment advice. Full disclaimer →

Free cash flow positive

Cash from operations exceeded what the company spent on plant and equipment.
as of 2026-06-30, evening checks after 20:00 IST · Cash from Operating Activity - Capital Expenditure > 0 (latest filed FY), both legs filed, NSE XBRL filings only
725 names — the whole scan, sortable and cuttable below
Honest boundaryA scan describes what a stock has already done, measured against its own history; membership of this list is a description, never an entry · descriptive, not a signal.
Free cash flow positive
SymbolFinancial yearCash from opsCapexFree cash flowFCF % of salesNet profitRank in scan
ENDURANCE2026-03-311,851 Cr1,296 Cr555 Cr3.8%952 Cr#151
LAURUSLABS2026-03-311,624 Cr1,070 Cr554 Cr8.1%890 Cr#152
LGEINDIA2026-03-311,721 Cr1,172 Cr549 Cr2.2%1,685 Cr#153
IGIL2026-03-31624 Cr82 Cr542 Cr33.9%711 Cr#154
GLAND2026-03-311,031 Cr491 Cr541 Cr8.4%1,027 Cr#155
BATAINDIA2026-03-31595 Cr66 Cr529 Cr15.0%134 Cr#156
THOMASCOOK2026-03-31643 Cr126 Cr517 Cr6.2%220 Cr#157
MASTEK2026-03-31542 Cr28 Cr514 Cr13.9%404 Cr#158
PWL2026-03-31833 Cr322 Cr512 Cr13.1%-24 Cr#159
JAMNAAUTO2026-03-31510 Cr0 Cr510 Cr19.5%231 Cr#160
NAVA2026-03-312,312 Cr1,807 Cr505 Cr11.8%1,039 Cr#161
BLUEDART2026-03-31810 Cr315 Cr496 Cr8.1%247 Cr#162
NYKAA2026-03-31644 Cr154 Cr490 Cr4.9%204 Cr#163
IPCALAB2026-03-311,142 Cr652 Cr490 Cr5.1%1,184 Cr#164
AIAENG2026-03-31592 Cr104 Cr487 Cr11.0%1,269 Cr#165
GAYAPROJ2026-03-31490 Cr5 Cr486 Cr57.3%2,042 Cr#166
BIRLACORPN2026-03-31950 Cr469 Cr481 Cr5.0%558 Cr#167
GESHIP2026-03-312,854 Cr2,372 Cr481 Cr8.9%2,943 Cr#168
VEDPOWER2026-03-31556 Cr79 Cr477 Cr8.8%-1,713 Cr#169
MANYAVAR2026-03-31481 Cr12 Cr469 Cr32.7%376 Cr#170
LALPATHLAB2026-03-31636 Cr167 Cr469 Cr17.0%510 Cr#171
SONATSOFTW2026-03-31538 Cr70 Cr468 Cr4.4%464 Cr#172
SUNDRMFAST2026-03-31837 Cr372 Cr465 Cr7.4%593 Cr#173
ASTRAMICRO2026-03-31387 Cr-78 Cr465 Cr40.0%193 Cr#174
USHAMART2026-03-31655 Cr198 Cr457 Cr12.4%466 Cr#175
3MINDIA2026-03-31514 Cr58 Cr455 Cr8.9%522 Cr#176
RATNAMANI2026-03-31936 Cr485 Cr451 Cr10.0%534 Cr#177
PATELENG2026-03-31560 Cr110 Cr450 Cr8.8%269 Cr#178
TRIDENT2026-03-31760 Cr316 Cr444 Cr6.6%377 Cr#179
CAMS2026-03-31584 Cr141 Cr444 Cr29.3%472 Cr#180
SHRIPISTON2026-03-31625 Cr184 Cr440 Cr9.9%561 Cr#181
BSOFT2026-03-31481 Cr44 Cr437 Cr8.2%518 Cr#182
RAIN2025-12-31897 Cr461 Cr437 Cr2.6%136 Cr#183
AVANTIFEED2026-03-31505 Cr81 Cr424 Cr7.0%657 Cr#184
GHCL2026-03-31687 Cr264 Cr424 Cr13.8%472 Cr#185
GRINDWELL2026-03-31542 Cr119 Cr423 Cr13.8%417 Cr#186
IEX2026-03-31433 Cr15 Cr418 Cr67.9%493 Cr#187
NAVINFLUOR2026-03-31894 Cr485 Cr408 Cr12.3%664 Cr#188
AWFIS2026-03-31616 Cr208 Cr408 Cr27.3%71 Cr#189
JYOTHYLAB2026-03-31473 Cr67 Cr406 Cr13.8%333 Cr#190
LEMONTREE2026-03-31542 Cr138 Cr403 Cr27.9%288 Cr#191
NBCC2026-03-31439 Cr37 Cr402 Cr3.1%742 Cr#192
SUMICHEM2026-03-31446 Cr44 Cr401 Cr12.4%543 Cr#193
CONCOR2026-03-311,482 Cr1,083 Cr399 Cr4.4%1,246 Cr#194
OSWALGREEN2026-03-31388 Cr0 Cr388 Cr1,053.2%-62 Cr#195
THELEELA2026-03-31777 Cr394 Cr383 Cr25.1%403 Cr#196
MEDPLUS2026-03-31496 Cr123 Cr373 Cr5.4%220 Cr#197
CDSL2026-03-31467 Cr100 Cr367 Cr32.0%455 Cr#198
RAYMONDLSL2026-03-31546 Cr184 Cr362 Cr5.3%46 Cr#199
TRAVELFOOD2026-03-31393 Cr39 Cr354 Cr21.5%452 Cr#200
← Previous151–200 of 725 · page 4 of 15Next →