Skip to content
patearn.in
NIGHTLY ·
More

Cash from operations positive

Research tool · not investment advice. Full disclaimer →

Cash from operations positive

The business brought in more cash than it spent running itself, over the latest filed year.
as of 2026-06-30, evening checks after 20:00 IST · Cash from Operating Activity > 0 (latest filed FY), NSE XBRL filings only
966 names — the whole scan, sortable and cuttable below
Honest boundaryA scan describes what a stock has already done, measured against its own history; membership of this list is a description, never an entry · descriptive, not a signal.
Cash from operations positive
SymbolFinancial yearCash from opsCapexFree cash flowFCF % of salesNet profitRank in scan
ATUL2026-03-311,023 Cr175 Cr848 Cr13.5%689 Cr#151
EIHOTEL2026-03-31993 Cr693 Cr300 Cr10.2%657 Cr#152
UFLEX2026-03-31992 Cr2,049 Cr-1,057 Cr-6.9%317 Cr#153
SADBHIN2026-03-31981 Cr0 Cr981 Cr126.6%45 Cr#154
PFIZER2026-03-31968 Cr25 Cr942 Cr37.4%722 Cr#155
LODHA2026-03-31959 Cr250 Cr709 Cr4.3%3,431 Cr#156
BIRLACORPN2026-03-31950 Cr469 Cr481 Cr5.0%558 Cr#157
EMCURE2026-03-31944 Cr361 Cr583 Cr6.3%941 Cr#158
RATNAMANI2026-03-31936 Cr485 Cr451 Cr10.0%534 Cr#159
KRBL2026-03-31933 Cr68 Cr865 Cr14.2%648 Cr#160
KIRLOSENG2026-03-31932 Cr340 Cr592 Cr7.7%562 Cr#161
PGHH2026-03-31924 Cr0 Cr924 Cr21.5%856 Cr#162
SYNGENE2026-03-31915 Cr344 Cr571 Cr15.3%317 Cr#163
GLAXO2026-03-31903 Cr55 Cr848 Cr22.2%1,036 Cr#164
BLS2026-03-31903 Cr137 Cr766 Cr25.5%724 Cr#165
RAIN2025-12-31897 Cr461 Cr437 Cr2.6%136 Cr#166
KANSAINER2026-03-31894 Cr213 Cr681 Cr8.5%576 Cr#167
NAVINFLUOR2026-03-31894 Cr485 Cr408 Cr12.3%664 Cr#168
BELRISE2026-03-31876 Cr565 Cr311 Cr3.3%497 Cr#169
ECLERX2026-03-31873 Cr119 Cr754 Cr18.3%706 Cr#170
CCL2026-03-31858 Cr70 Cr788 Cr17.7%388 Cr#171
KALPATARU2026-03-31848 Cr138 Cr711 Cr20.7%80 Cr#172
ANTHEM2026-03-31844 Cr211 Cr633 Cr29.8%592 Cr#173
SHOPERSTOP2026-03-31838 Cr139 Cr699 Cr13.9%-36 Cr#174
SUNDRMFAST2026-03-31837 Cr372 Cr465 Cr7.4%593 Cr#175
PWL2026-03-31833 Cr322 Cr512 Cr13.1%-24 Cr#176
BLUEDART2026-03-31810 Cr315 Cr496 Cr8.1%247 Cr#177
ZFCVINDIA2026-03-31810 Cr146 Cr664 Cr16.1%517 Cr#178
EMAMILTD2026-03-31801 Cr38 Cr763 Cr20.2%775 Cr#179
GRANULES2026-03-31793 Cr558 Cr235 Cr4.4%595 Cr#180
CYIENT2026-03-31787 Cr98 Cr690 Cr9.5%463 Cr#181
LINDEINDIA2026-03-31786 Cr766 Cr19 Cr0.8%549 Cr#182
APLLTD2026-03-31783 Cr435 Cr348 Cr4.7%671 Cr#183
AARTIIND2026-03-31781 Cr1,124 Cr-343 Cr-4.1%419 Cr#184
HBLENGINE2026-03-31780 Cr150 Cr629 Cr19.1%815 Cr#185
THELEELA2026-03-31777 Cr394 Cr383 Cr25.1%403 Cr#186
TATATECH2026-03-31776 Cr34 Cr742 Cr13.5%547 Cr#187
JKPAPER2026-03-31773 Cr503 Cr270 Cr3.8%274 Cr#188
ZENSARTECH2026-03-31771 Cr54 Cr717 Cr12.6%775 Cr#189
SIS2026-03-31770 Cr189 Cr581 Cr3.6%138 Cr#190
STARCEMENT2026-03-31765 Cr493 Cr272 Cr7.2%390 Cr#191
TRIDENT2026-03-31760 Cr316 Cr444 Cr6.6%377 Cr#192
CRISIL2025-12-31756 Cr73 Cr682 Cr18.7%766 Cr#193
SADBHAV2026-03-31749 Cr72 Cr677 Cr69.6%94 Cr#194
ARSSBL2026-03-31725 Cr17 Cr708 Cr76.0%129 Cr#195
CROMPTON2026-03-31723 Cr83 Cr640 Cr7.9%-231 Cr#196
EPL2026-03-31723 Cr482 Cr241 Cr5.1%394 Cr#197
CMPDI2026-03-31716 Cr64 Cr652 Cr28.2%613 Cr#198
MEDANTA2026-03-31714 Cr838 Cr-124 Cr-2.8%554 Cr#199
ZEEL2026-03-31708 Cr136 Cr572 Cr7.1%271 Cr#200
← Previous151–200 of 966 · page 4 of 20Next →