Skip to content
patearn.in
NIGHTLY ·
More

Free cash flow above 10% of sales

Research tool · not investment advice. Full disclaimer →

Free cash flow above 10% of sales

A tenth or more of the year's sales was left as cash after running the business and paying for capital spending.
as of 2026-06-30, evening checks after 20:00 IST · Free Cash Flow / Sales >= 10% (latest filed FY), Sales > 0, NSE XBRL filings only
277 names — the whole scan, sortable and cuttable below
Honest boundaryA scan describes what a stock has already done, measured against its own history; membership of this list is a description, never an entry · descriptive, not a signal.
Free cash flow above 10% of sales
SymbolFinancial yearCash from opsCapexFree cash flowFCF % of salesNet profitRank in scan
VPRPL2026-03-31142 Cr25 Cr117 Cr13.7%-150 Cr#201
ATUL2026-03-311,023 Cr175 Cr848 Cr13.5%689 Cr#202
TATATECH2026-03-31776 Cr34 Cr742 Cr13.5%547 Cr#203
KKCL2026-03-31183 Cr21 Cr163 Cr13.4%152 Cr#204
LATENTVIEW2026-03-31165 Cr22 Cr142 Cr13.4%202 Cr#205
MCLOUD2026-03-3192 Cr0 Cr92 Cr13.2%106 Cr#206
BAJAJELEC2026-03-31619 Cr32 Cr587 Cr13.2%-91 Cr#207
PWL2026-03-31833 Cr322 Cr512 Cr13.1%-24 Cr#208
SAKUMA2026-03-31269 Cr47 Cr222 Cr13.0%10 Cr#209
MARICO2026-03-312,084 Cr319 Cr1,765 Cr13.0%1,813 Cr#210
VINATIORGA2026-03-31558 Cr270 Cr288 Cr12.9%444 Cr#211
UNIPARTS2026-03-31174 Cr24 Cr149 Cr12.8%158 Cr#212
TANLA2026-03-31574 Cr11 Cr563 Cr12.8%510 Cr#213
HYBRIDFIN2026-03-311 Cr0 Cr1 Cr12.7%3 Cr#214
TEGA2026-03-31350 Cr136 Cr214 Cr12.7%143 Cr#215
ARIS2026-03-31142 Cr7 Cr135 Cr12.7%60 Cr#216
GODREJCP2026-03-312,488 Cr570 Cr1,919 Cr12.6%1,861 Cr#217
ZENSARTECH2026-03-31771 Cr54 Cr717 Cr12.6%775 Cr#218
RATEGAIN2026-03-31234 Cr4 Cr230 Cr12.6%194 Cr#219
CAPLIPOINT2026-03-31523 Cr248 Cr275 Cr12.6%650 Cr#220
BRITANNIA2026-03-312,612 Cr206 Cr2,406 Cr12.6%2,537 Cr#221
NIITMTS2026-03-31288 Cr45 Cr244 Cr12.5%248 Cr#222
PARKHOSPS2026-03-31329 Cr120 Cr209 Cr12.5%274 Cr#223
TREEHOUSE2026-03-316 Cr6 Cr0 Cr12.5%-10 Cr#224
SUMICHEM2026-03-31446 Cr44 Cr401 Cr12.4%543 Cr#225
USHAMART2026-03-31655 Cr198 Cr457 Cr12.4%466 Cr#226
ADSL2026-03-31129 Cr10 Cr119 Cr12.3%36 Cr#227
NAVINFLUOR2026-03-31894 Cr485 Cr408 Cr12.3%664 Cr#228
GLENMARK2026-03-313,445 Cr1,358 Cr2,087 Cr12.3%1,362 Cr#229
MUKTAARTS2026-03-3125 Cr4 Cr21 Cr12.2%-12 Cr#230
CRIZAC2026-03-31144 Cr17 Cr127 Cr12.2%219 Cr#231
CUMMINSIND2026-03-311,734 Cr252 Cr1,483 Cr12.2%2,362 Cr#232
ENIL2026-03-3186 Cr17 Cr69 Cr12.2%-7 Cr#233
PERSISTENT2026-03-311,767 Cr-13 Cr1,781 Cr12.1%1,865 Cr#234
LINCOLN2026-03-31106 Cr25 Cr81 Cr12.1%88 Cr#235
KPRMILL2026-03-311,108 Cr315 Cr794 Cr11.9%866 Cr#236
RAINBOW2026-03-31420 Cr216 Cr203 Cr11.9%282 Cr#237
NAVA2026-03-312,312 Cr1,807 Cr505 Cr11.8%1,039 Cr#238
HEXT2025-12-311,739 Cr168 Cr1,572 Cr11.7%1,368 Cr#239
METROBRAND2026-03-31474 Cr139 Cr335 Cr11.7%416 Cr#240
SPCENET2026-03-3123 Cr0 Cr23 Cr11.6%16 Cr#241
ZEEMEDIA2026-03-3198 Cr10 Cr88 Cr11.6%2 Cr#242
LTTS2026-03-311,455 Cr185 Cr1,270 Cr11.5%1,281 Cr#243
ABCOTS2026-03-3134 Cr0 Cr34 Cr11.5%13 Cr#244
JKIL2026-03-311,128 Cr469 Cr659 Cr11.5%387 Cr#245
AMNPLST2026-03-3166 Cr1 Cr66 Cr11.5%37 Cr#246
NEPHROPLUS2026-03-31233 Cr119 Cr114 Cr11.4%77 Cr#247
MAYURUNIQ2026-03-31133 Cr24 Cr109 Cr11.3%192 Cr#248
HATSUN2026-03-311,557 Cr439 Cr1,118 Cr11.2%356 Cr#249
HAPPSTMNDS2026-03-31261 Cr3 Cr258 Cr11.2%213 Cr#250
← Previous201–250 of 277 · page 5 of 6Next →