Skip to content
patearn.in
NIGHTLY ·
More

Cash from operations positive

Research tool · not investment advice. Full disclaimer →

Cash from operations positive

The business brought in more cash than it spent running itself, over the latest filed year.
as of 2026-06-30, evening checks after 20:00 IST · Cash from Operating Activity > 0 (latest filed FY), NSE XBRL filings only
970 names — the whole scan, sortable and cuttable below
Honest boundaryA scan describes what a stock has already done, measured against its own history; membership of this list is a description, never an entry · descriptive, not a signal.
Cash from operations positive
SymbolFinancial yearCash from opsCapexFree cash flowFCF % of salesNet profitRank in scan
SUNFLAG2026-03-31390 Cr128 Cr262 Cr6.7%202 Cr#301
CMSINFO2026-03-31390 Cr409 Cr-20 Cr-0.8%303 Cr#302
NESCO2026-03-31388 Cr322 Cr66 Cr7.0%413 Cr#303
OSWALGREEN2026-03-31388 Cr0 Cr388 Cr1,053.2%-62 Cr#304
ASTRAMICRO2026-03-31387 Cr-78 Cr465 Cr40.0%193 Cr#305
HSCL2026-03-31382 Cr450 Cr-68 Cr-1.5%755 Cr#306
BANCOINDIA2026-03-31380 Cr139 Cr241 Cr6.2%482 Cr#307
RTNPOWER2026-03-31372 Cr78 Cr294 Cr9.8%52 Cr#308
KFINTECH2026-03-31370 Cr40 Cr329 Cr25.3%344 Cr#309
CARBORUNIV2026-03-31367 Cr300 Cr67 Cr1.3%168 Cr#310
DBCORP2026-03-31365 Cr143 Cr222 Cr9.4%332 Cr#311
FIRSTCRY2026-03-31365 Cr186 Cr179 Cr2.1%-204 Cr#312
SHARDAMOTR2026-03-31363 Cr92 Cr271 Cr8.0%345 Cr#313
SKFINDIA2026-03-31363 Cr229 Cr134 Cr3.6%266 Cr#314
GTPL2026-03-31360 Cr297 Cr64 Cr1.7%12 Cr#315
ELECTHERM2026-03-31351 Cr98 Cr253 Cr6.8%-16 Cr#316
METROPOLIS2026-03-31351 Cr43 Cr307 Cr18.7%191 Cr#317
TEGA2026-03-31350 Cr136 Cr214 Cr12.7%143 Cr#318
SHADOWFAX2026-03-31350 Cr185 Cr165 Cr3.9%112 Cr#319
GULFOILLUB2026-03-31350 Cr51 Cr298 Cr7.4%345 Cr#320
AGSTRA2024-03-31349 Cr52 Cr297 Cr20.2%-80 Cr#321
HCG2026-03-31347 Cr292 Cr55 Cr2.2%23 Cr#322
NEULANDLAB2026-03-31347 Cr390 Cr-43 Cr-2.1%364 Cr#323
KITEX2026-03-31346 Cr328 Cr18 Cr2.7%-13 Cr#324
SUDARSCHEM2026-03-31344 Cr270 Cr74 Cr0.8%41 Cr#325
ASHIANA2026-03-31342 Cr28 Cr314 Cr27.5%118 Cr#326
PGHL2026-03-31338 Cr16 Cr322 Cr22.9%327 Cr#327
ANURAS2026-03-31334 Cr555 Cr-221 Cr-9.3%222 Cr#328
KIRLOSBROS2026-03-31334 Cr135 Cr199 Cr4.4%377 Cr#329
BLUEJET2026-03-31334 Cr0 Cr334 Cr35.3%248 Cr#330
BANSALWIRE2026-03-31333 Cr233 Cr101 Cr2.4%161 Cr#331
GALAXYSURF2026-03-31333 Cr137 Cr196 Cr3.7%267 Cr#332
LGBBROSLTD2026-03-31332 Cr371 Cr-40 Cr-1.3%319 Cr#333
SSWL2026-03-31332 Cr193 Cr139 Cr2.7%190 Cr#334
PARKHOSPS2026-03-31329 Cr120 Cr209 Cr12.5%274 Cr#335
RICOAUTO2026-03-31326 Cr296 Cr30 Cr1.2%52 Cr#336
DATAMATICS2026-03-31324 Cr40 Cr284 Cr14.3%195 Cr#337
PSPPROJECT2026-03-31323 Cr193 Cr130 Cr4.1%56 Cr#338
KALAMANDIR2026-03-31323 Cr51 Cr272 Cr16.4%141 Cr#339
SANATHAN2026-03-31322 Cr614 Cr-292 Cr-7.7%77 Cr#340
SEAMECLTD2026-03-31321 Cr379 Cr-58 Cr-6.1%254 Cr#341
FMGOETZE2026-03-31321 Cr122 Cr199 Cr10.2%178 Cr#342
ENGINERSIN2026-03-31319 Cr69 Cr250 Cr6.4%692 Cr#343
RAILTEL2026-03-31316 Cr272 Cr44 Cr1.0%346 Cr#344
ELECON2026-03-31314 Cr120 Cr195 Cr8.2%341 Cr#345
VAIBHAVGBL2026-03-31310 Cr33 Cr277 Cr7.5%266 Cr#346
NILKAMAL2026-03-31306 Cr153 Cr153 Cr4.0%116 Cr#347
BIKAJI2026-03-31304 Cr178 Cr126 Cr4.2%254 Cr#348
RBA2026-03-31303 Cr372 Cr-70 Cr-2.5%-204 Cr#349
HIKAL2026-03-31302 Cr148 Cr154 Cr9.0%-49 Cr#350
← Previous301–350 of 970 · page 7 of 20Next →