At 1-month low
Research tool · not investment advice. Full disclaimer →
At 1-month low
Closed within 2% of its lowest price of the last 30 days.
as of 2026-10-01, evening checks after 20:00 IST · close <= 1.02 x min(low, 30d), full-window fence
648 names — the whole scan, sortable and cuttable below
Honest boundaryA scan describes what a stock has already done, measured against its own history; membership of this list is a description, never an entry · descriptive, not a signal.
| Symbol | CloseThe session's last traded price as printed — NOT split/bonus-adjusted. Every cross-time comparison on this site uses the ADJUSTED close instead, so a 1:1 bonus doesn't read as a 50% crash. | Day % | 1-month low | % from it | Turnover | Delivery %Delivered quantity as a share of traded quantity — the day's settlement. A move on high delivery % carries more weight than the same move on intraday churn. | Rank in scan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSUMI | 33.53 | -1.58% | 33.07 | +1.39% | ₹54.41Cr | 70.6% | #351 |
| VETO | 136.79 | -4.15% | 134.91 | +1.39% | ₹1.30Cr | 55.8% | #352 |
| NUCLEUS | 646.95 | -0.51% | 638.05 | +1.39% | ₹78.13L | 56.4% | #353 |
| IRIS | 225.10 | +0.77% | 222.00 | +1.40% | ₹26.27L | 59.9% | #354 |
| APTUS | 226.40 | -2.64% | 223.28 | +1.40% | ₹35.58Cr | 57.4% | #355 |
| ABLBL | 74.44 | -2.72% | 73.41 | +1.40% | ₹12.27Cr | 56.3% | #356 |
| MAYURUNIQ | 711.55 | -3.10% | 701.70 | +1.40% | ₹5.70Cr | 51.9% | #357 |
| HGM | 40.36 | -5.17% | 39.80 | +1.41% | ₹2.57L | 81.7% | #358 |
| ORIENTCEM | 115.91 | -2.41% | 114.30 | +1.41% | ₹3.67Cr | 55.0% | #359 |
| MMFL | 571.95 | -4.45% | 564.00 | +1.41% | ₹10.74Cr | 49.6% | #360 |
| VINYLINDIA | 214.23 | -2.19% | 211.25 | +1.41% | ₹6.71L | 85.7% | #361 |
| PVSL | 89.86 | -5.91% | 88.61 | +1.41% | ₹82.75L | 75.1% | #362 |
| RKDL | 17.24 | -5.12% | 17.00 | +1.41% | ₹6.15L | 72.7% | #363 |
| UNITDSPR | 1,335.10 | -1.40% | 1,316.50 | +1.41% | ₹133.72Cr | 59.9% | #364 |
| RIIL | 666.85 | -1.55% | 657.55 | +1.41% | ₹2.52Cr | 31.8% | #365 |
| ICICIPRULI | 448.05 | +0.96% | 441.80 | +1.41% | ₹56.53Cr | 50.9% | #366 |
| TIINDIA | 2,340.00 | -1.47% | 2,307.30 | +1.42% | ₹110.49Cr | 53.6% | #367 |
| FEDERALBNK | 318.20 | +0.25% | 313.75 | +1.42% | ₹359.35Cr | 57.4% | #368 |
| PODDARMENT | 253.65 | -1.36% | 250.10 | +1.42% | ₹11.20L | 68.1% | #369 |
| HALDYNGL | 146.05 | -5.44% | 144.00 | +1.42% | ₹1.24Cr | 60.2% | #370 |
| PRECAM | 109.90 | -5.89% | 108.35 | +1.43% | ₹4.86Cr | 54.6% | #371 |
| GANESHCP | 148.85 | -1.69% | 146.75 | +1.43% | ₹2.23Cr | 60.3% | #372 |
| ITI | 241.54 | -1.97% | 238.13 | +1.43% | ₹3.82Cr | 40.6% | #373 |
| ACC | 1,182.80 | -1.77% | 1,166.10 | +1.43% | ₹17.44Cr | 49.7% | #374 |
| DLINKINDIA | 406.60 | -1.27% | 400.85 | +1.43% | ₹2.48Cr | 57.3% | #375 |
| HINDZINC | 555.05 | -1.93% | 547.20 | +1.43% | ₹176.24Cr | 50.5% | #376 |
| JSLL | 480.80 | -3.99% | 474.00 | +1.43% | ₹43.60Cr | 45.8% | #377 |
| JTEKTINDIA | 115.84 | -0.63% | 114.20 | +1.44% | ₹1.53Cr | 57.6% | #378 |
| DHRUV | 19.74 | -1.69% | 19.46 | +1.44% | ₹1.22L | 96.5% | #379 |
| CESC | 131.62 | -1.67% | 129.75 | +1.44% | ₹24.02Cr | 56.4% | #380 |
| TANLA | 487.75 | -0.89% | 480.80 | +1.45% | ₹16.53Cr | 37.5% | #381 |
| COSMOFIRST | 826.85 | -2.22% | 815.05 | +1.45% | ₹2.54Cr | 42.9% | #382 |
| MASFIN | 272.85 | -3.48% | 268.95 | +1.45% | ₹5.15Cr | 57.2% | #383 |
| GHCL | 401.75 | -0.92% | 396.00 | +1.45% | ₹5.07Cr | 57.4% | #384 |
| WONDERLA | 495.10 | -1.04% | 488.00 | +1.45% | ₹3.95Cr | 61.5% | #385 |
| TAINWALCHM | 203.29 | -0.93% | 200.37 | +1.46% | ₹5.60L | 77.3% | #386 |
| GKENERGY | 114.76 | -4.27% | 113.11 | +1.46% | ₹12.68Cr | 44.9% | #387 |
| BAJAJ-AUTO | 10,045.00 | -7.62% | 9,900.00 | +1.46% | ₹1,510.04Cr | 26.5% | #388 |
| PRAENG | 20.09 | -5.15% | 19.80 | +1.46% | ₹16.02L | 72.6% | #389 |
| MODTHREAD | 45.66 | -6.13% | 45.00 | +1.47% | ₹1.20L | 88.9% | #390 |
| YATRA | 98.83 | -1.06% | 97.40 | +1.47% | ₹20.29Cr | 27.1% | #391 |
| MUTHOOTMF | 174.09 | -2.42% | 171.57 | +1.47% | ₹3.53Cr | 42.2% | #392 |
| LOVABLE | 68.29 | -3.88% | 67.30 | +1.47% | ₹7.01L | 78.9% | #393 |
| DCBBANK | 199.71 | -1.88% | 196.81 | +1.47% | ₹16.83Cr | 54.1% | #394 |
| POONAWALLA | 433.40 | -2.35% | 427.10 | +1.48% | ₹33.28Cr | 54.1% | #395 |
| VRLLOG | 285.05 | -0.73% | 280.90 | +1.48% | ₹4.22Cr | 58.7% | #396 |
| RTNINDIA | 25.32 | -2.84% | 24.95 | +1.48% | ₹3.26Cr | 53.2% | #397 |
| PFC | 318.00 | -2.30% | 313.35 | +1.48% | ₹311.37Cr | 57.7% | #398 |
| MANYAVAR | 519.20 | -2.97% | 511.60 | +1.49% | ₹5.60Cr | 49.1% | #399 |
| RALLIS | 199.69 | -0.02% | 196.76 | +1.49% | ₹12.08Cr | 60.0% | #400 |
Open in the screener → (the full liquid screener, sorted so these names lead — it is NOT fenced to this list)