At 3-month low
Research tool · not investment advice. Full disclaimer →
At 3-month low
Closed within 2% of its lowest price of the last 91 days.
as of 2026-10-01, evening checks after 20:00 IST · close <= 1.02 x min(low, 91d), full-window fence
477 names — the whole scan, sortable and cuttable below
Honest boundaryA scan describes what a stock has already done, measured against its own history; membership of this list is a description, never an entry · descriptive, not a signal.
| Symbol | CloseThe session's last traded price as printed — NOT split/bonus-adjusted. Every cross-time comparison on this site uses the ADJUSTED close instead, so a 1:1 bonus doesn't read as a 50% crash. | Day % | 3-month low | % from it | Turnover | Delivery %Delivered quantity as a share of traded quantity — the day's settlement. A move on high delivery % carries more weight than the same move on intraday churn. | Rank in scan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETWORK18 | 25.43 | -1.70% | 25.02 | +1.64% | ₹8.12Cr | 47.4% | #351 |
| NATIONALUM | 334.90 | -1.77% | 329.50 | +1.64% | ₹156.24Cr | 44.2% | #352 |
| AWL | 175.43 | -1.27% | 172.60 | +1.64% | ₹35.08Cr | 54.6% | #353 |
| GRSE | 2,111.10 | -3.24% | 2,077.00 | +1.64% | ₹121.04Cr | 42.5% | #354 |
| AGIIL | 260.00 | -1.78% | 255.80 | +1.64% | ₹4.42Cr | 41.2% | #355 |
| DODLA | 1,006.30 | -1.29% | 990.00 | +1.65% | ₹6.96Cr | 81.2% | #356 |
| VPRPL | 28.39 | -4.15% | 27.93 | +1.65% | ₹1.45Cr | 55.6% | #357 |
| FINPIPE | 150.49 | -0.65% | 148.05 | +1.65% | ₹5.95Cr | 52.1% | #358 |
| AVANTIFEED | 711.55 | -0.87% | 700.00 | +1.65% | ₹23.14Cr | 38.8% | #359 |
| HEIDELBERG | 130.57 | -1.53% | 128.45 | +1.65% | ₹1.74Cr | 56.7% | #360 |
| NFL | 63.85 | -2.07% | 62.81 | +1.66% | ₹4.04Cr | 48.0% | #361 |
| SHARDACROP | 709.20 | -1.98% | 697.60 | +1.66% | ₹9.13Cr | 56.6% | #362 |
| SILVERTUC | 138.68 | -1.29% | 136.41 | +1.66% | ₹3.58Cr | 27.6% | #363 |
| GMRAIRPORT | 93.16 | -2.09% | 91.63 | +1.67% | ₹146.54Cr | 54.6% | #364 |
| AMBUJACEM | 362.25 | -3.14% | 356.30 | +1.67% | ₹141.32Cr | 33.7% | #365 |
| POLICYBZR | 980.00 | -7.89% | 963.90 | +1.67% | ₹1,403.29Cr | 42.6% | #366 |
| RPOWER | 19.41 | -1.42% | 19.09 | +1.68% | ₹55.44Cr | 34.6% | #367 |
| EMMVEE | 305.90 | -3.17% | 300.85 | +1.68% | ₹42.49Cr | 44.5% | #368 |
| ZENTEC | 1,576.10 | -1.81% | 1,550.00 | +1.68% | ₹39.73Cr | 44.6% | #369 |
| DABUR | 374.25 | -1.54% | 368.05 | +1.68% | ₹93.14Cr | 58.9% | #370 |
| JISLDVREQS | 18.71 | -2.25% | 18.40 | +1.68% | ₹3.75L | 76.3% | #371 |
| INDIACEM | 295.15 | -2.22% | 290.25 | +1.69% | ₹6.87Cr | 44.8% | #372 |
| WAAREEENER | 2,340.00 | -1.45% | 2,301.10 | +1.69% | ₹197.03Cr | 41.1% | #373 |
| COCHINSHIP | 1,287.00 | -2.13% | 1,265.60 | +1.69% | ₹93.68Cr | 37.8% | #374 |
| VIKASLIFE | 1.20 | -0.83% | 1.18 | +1.69% | ₹33.60L | 51.6% | #375 |
| KRYSTAL | 610.20 | -2.56% | 600.00 | +1.70% | ₹32.63L | 54.8% | #376 |
| ARVINDFASN | 379.70 | -2.00% | 373.35 | +1.70% | ₹8.62Cr | 52.8% | #377 |
| IRCTC | 454.10 | -0.29% | 446.50 | +1.70% | ₹69.72Cr | 41.8% | #378 |
| VLSFINANCE | 230.87 | -1.38% | 227.00 | +1.70% | ₹20.80L | 65.1% | #379 |
| M&M | 2,860.00 | -3.05% | 2,812.00 | +1.71% | ₹1,558.19Cr | 58.9% | #380 |
| SYMPHONY | 571.70 | -1.85% | 562.10 | +1.71% | ₹2.40Cr | 47.4% | #381 |
| JSWSTEEL | 1,233.00 | -1.63% | 1,212.20 | +1.72% | ₹389.91Cr | 58.4% | #382 |
| CINEVISTA | 13.63 | -1.45% | 13.40 | +1.72% | ₹88,000 | 99.7% | #383 |
| ORIENTTECH | 229.25 | -0.98% | 225.36 | +1.73% | ₹1.79Cr | 46.8% | #384 |
| IEX | 105.98 | -0.95% | 104.18 | +1.73% | ₹33.65Cr | 40.8% | #385 |
| RELAXO | 285.35 | -2.01% | 280.50 | +1.73% | ₹3.86Cr | 41.2% | #386 |
| SKFINDIA | 1,450.20 | -3.95% | 1,425.50 | +1.73% | ₹9.21Cr | 54.8% | #387 |
| ARE&M | 747.40 | -0.95% | 734.65 | +1.74% | ₹38.06Cr | 49.3% | #388 |
| KALAMANDIR | 74.37 | -2.49% | 73.10 | +1.74% | ₹3.65Cr | 51.2% | #389 |
| CENTURYPLY | 666.45 | -2.26% | 655.05 | +1.74% | ₹3.80Cr | 55.6% | #390 |
| SURYODAY | 143.55 | -1.11% | 141.09 | +1.74% | ₹2.53Cr | 58.5% | #391 |
| PIGL | 93.87 | -2.56% | 92.26 | +1.75% | ₹38.12L | 46.6% | #392 |
| NBCC | 77.40 | -1.40% | 76.07 | +1.75% | ₹47.88Cr | 35.7% | #393 |
| ASHOKA | 105.31 | -2.26% | 103.50 | +1.75% | ₹10.12Cr | 43.0% | #394 |
| SURYALA | 377.50 | +0.13% | 371.00 | +1.75% | ₹3.18L | 78.6% | #395 |
| CERA | 5,096.50 | +0.17% | 5,008.50 | +1.76% | ₹2.68Cr | 37.1% | #396 |
| KEI | 4,502.00 | +1.05% | 4,424.20 | +1.76% | ₹144.36Cr | 43.8% | #397 |
| PICCADIL | 581.05 | -1.91% | 571.00 | +1.76% | ₹6.30Cr | 44.7% | #398 |
| COASTCORP | 35.82 | -3.11% | 35.20 | +1.76% | ₹21.30L | 74.1% | #399 |
| PFIZER | 3,858.90 | -0.42% | 3,792.10 | +1.76% | ₹13.28Cr | 67.8% | #400 |
Open in the screener → (the full liquid screener, sorted so these names lead — it is NOT fenced to this list)