Skip to content
patearn.in
NIGHTLY ·
More

Free cash flow above 10% of sales

Research tool · not investment advice. Full disclaimer →

Free cash flow above 10% of sales

A tenth or more of the year's sales was left as cash after running the business and paying for capital spending.
as of 2026-06-30, evening checks after 20:00 IST · Free Cash Flow / Sales >= 10% (latest filed FY), Sales > 0, NSE XBRL filings only
277 names — the whole scan, sortable and cuttable below
Honest boundaryA scan describes what a stock has already done, measured against its own history; membership of this list is a description, never an entry · descriptive, not a signal.
Free cash flow above 10% of sales
SymbolFinancial yearCash from opsCapexFree cash flowFCF % of salesNet profitRank in scan
OSWALGREEN2026-03-31388 Cr0 Cr388 Cr1,053.2%-62 Cr#1
SELMC2026-03-3178 Cr0 Cr78 Cr504.8%-168 Cr#2
ANSALAPI2026-03-31159 Cr0 Cr159 Cr405.4%36 Cr#3
OSWALAGRO2026-03-3151 Cr0 Cr51 Cr267.1%-22 Cr#4
SECURCRED2025-03-311 Cr0 Cr1 Cr148.4%-8 Cr#5
SADBHIN2026-03-31981 Cr0 Cr981 Cr126.6%45 Cr#6
NOIDATOLL2026-03-3137 Cr1 Cr36 Cr84.0%27 Cr#7
PNCINFRA2026-03-314,593 Cr326 Cr4,267 Cr79.5%832 Cr#8
ARSSBL2026-03-31725 Cr17 Cr708 Cr76.0%129 Cr#9
DLF2026-03-316,347 Cr129 Cr6,218 Cr75.9%4,415 Cr#10
GTL2026-03-31166 Cr5 Cr161 Cr71.9%583 Cr#11
ICDSLTD2026-03-312 Cr-0 Cr2 Cr69.9%1 Cr#12
SADBHAV2026-03-31749 Cr72 Cr677 Cr69.6%94 Cr#13
IEX2026-03-31433 Cr15 Cr418 Cr67.9%493 Cr#14
ELDEHSG2026-03-31104 Cr0 Cr104 Cr63.1%24 Cr#15
TCC2026-03-31113 Cr0 Cr113 Cr62.9%65 Cr#16
LANDSMILL2026-03-314 Cr-0 Cr4 Cr61.3%1 Cr#17
MBECL2026-03-3142 Cr0 Cr42 Cr57.7%3,450 Cr#18
GAYAPROJ2026-03-31490 Cr5 Cr486 Cr57.3%2,042 Cr#19
ENERGYDEV2026-03-3126 Cr0 Cr26 Cr56.5%-0 Cr#20
WEWORK2026-03-311,734 Cr456 Cr1,278 Cr52.4%75 Cr#21
UMESLTD2026-03-310 Cr0 Cr0 Cr50.5%0 Cr#22
AQYLON2026-03-317 Cr0 Cr7 Cr49.8%6 Cr#23
DRCSYSTEMS2026-03-3148 Cr0 Cr47 Cr49.7%19 Cr#24
CINEVISTA2026-03-3112 Cr0 Cr12 Cr49.1%6 Cr#25
SMARTWORKS2026-03-311,197 Cr388 Cr809 Cr45.1%11 Cr#26
ENRIN2025-09-303,670 Cr216 Cr3,454 Cr44.1%1,100 Cr#27
HINDCOPPER2026-03-311,474 Cr127 Cr1,346 Cr43.7%919 Cr#28
FCSSOFT2026-03-3132 Cr7 Cr25 Cr43.0%3 Cr#29
ADVENTHTL2026-03-31162 Cr0 Cr162 Cr41.8%65 Cr#30
GANESHHOU2026-03-31213 Cr4 Cr209 Cr40.9%316 Cr#31
TOKYOPLAST2026-03-319 Cr-23 Cr32 Cr40.7%1 Cr#32
INDOBORAX2026-03-3187 Cr0 Cr87 Cr40.3%50 Cr#33
ASTRAMICRO2026-03-31387 Cr-78 Cr465 Cr40.0%193 Cr#34
SUNTV2026-03-311,802 Cr84 Cr1,718 Cr39.6%1,441 Cr#35
CRAMC2026-03-31172 Cr6 Cr166 Cr39.1%204 Cr#36
PFIZER2026-03-31968 Cr25 Cr942 Cr37.4%722 Cr#37
MADHUCON2026-03-31204 Cr0 Cr204 Cr37.0%-470 Cr#38
PROZONER2026-03-3177 Cr5 Cr72 Cr36.8%18 Cr#39
BHARTIARTL2026-03-31122,230 Cr45,176 Cr77,054 Cr36.5%33,823 Cr#40
CPEDU2026-03-3119 Cr0 Cr19 Cr36.1%23 Cr#41
RPOWER2026-03-312,824 Cr116 Cr2,708 Cr35.5%-337 Cr#42
BLUEJET2026-03-31334 Cr0 Cr334 Cr35.3%248 Cr#43
KRISHNADEF2026-03-3186 Cr0 Cr86 Cr35.2%41 Cr#44
AHLWEST2026-03-31203 Cr54 Cr149 Cr34.2%65 Cr#45
ALEMBICLTD2026-03-31120 Cr38 Cr82 Cr34.1%317 Cr#46
TAJGVK2026-03-31173 Cr0 Cr173 Cr34.0%410 Cr#47
IGIL2026-03-31624 Cr82 Cr542 Cr33.9%711 Cr#48
NATCOPHARM2026-03-311,768 Cr388 Cr1,380 Cr33.8%1,418 Cr#49
OFSS2026-03-312,638 Cr52 Cr2,587 Cr33.7%2,639 Cr#50
← Previous1–50 of 277 · page 1 of 6Next →