Ownership & filings
Research tool · not investment advice. Full disclaimer →
Descriptive, not advice, and a crossing that has already happened: names where a big shareholder's stake move and a promoter-pledge change both fired inside 90 days — labelled constructive when the stake rises while the pledge falls, and distress when a pledge was invoked, or selling runs into a rising pledge.
TodayStrategiesOwnership & filings
Ownership & filings
four filing feeds, one placeSource: SAST stake and pledge disclosures.
i
Totals cover stored disclosures in the 90-day window ending 2026-10-01. Stake feed: 2026-10-01; encumbrance feed: 2026-10-01. Archive completeness is not established; — means unavailable.
Two filing streams read together: who crossed a stake threshold, and who reported creation, release or invocation of encumbrances. A filing that moves a quarter of the company is badged as a control event and never added into the ordinary stake totals. A shape describes a crossing that already happened.
Board and counts: the last 90 days, whatever the tape's window below. Invocations count reported invocation events, not names. The first five tiles cover only the names where a stake move and an encumbrance move both fired (the last counts every name with either); the chips above the tape count every filing in the tape's window, so an invocation on a name with no stake move counts in a chip and not in a tile.
A shape describes a crossing that already happened. The footprint study found no window before disclosure to detect (SEBI's T+2 rule), and the arc and velocity studies are pre-registered and pending, so nothing here predicts.
After: the holding after a stake filing, or total encumbrance after an encumbrance filing. Each stream runs back from its own latest filing.
Observed disclosures only · 90d to 2026-10-01 · stake 2026-10-01 · encumbrance 2026-10-01
| Symbol | Shape | Stake change% of diluted capital acquired minus sold by substantial holders in the window — Reg 29(2) transaction deltas only. Reg 29(1) initial-crossing filings disclose the whole HOLDING as the "acquired" figure (a level, not a flow) and are counted separately as crossings, never summed (else a hyperactive filer sums to an impossible ±185% of capital — caught live). | Acq 90d | Sold 90d | Encumbrance change | Invoked | Encumbered now | Filings | Drill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINDZINC ⚡ | distress | ▼ 26.54pp | 0.00pp | 26.54pp | ▲ 100.20pp | — | 52.60% | 12 | tape → |
| THYROCARE ⚡ | mixed | ▼ 22.89pp | 10.96pp | 33.85pp | ▼ 60.92pp | — | 49.93% | 16 | tape → |
| LLOYDSME | mixed | ▲ 40.84pp | 40.84pp | 0.00pp | ▲ 42.36pp | — | 0.00% | 51 | tape → |
| ASTERDM | distress | ▼ 21.73pp | 2.29pp | 24.02pp | ▲ 32.57pp | — | 2.86% | 17 | tape → |
| THEMISMED | mixed | ▲ 3.26pp | 3.26pp | 0.00pp | ▲ 30.75pp | — | 0.00% | 6 | tape → |
| CURAA | distress | ▼ 6.57pp | 0.00pp | 6.57pp | ▲ 22.85pp | — | 0.00% | 5 | tape → |
| VAML | mixed | ▲ 0.00pp | 0.00pp | 0.00pp | ▲ 27.95pp | — | 12.60% | 12 | tape → |
| VEDPOWER | mixed | ▲ 0.00pp | 0.00pp | 0.00pp | ▲ 27.95pp | — | 12.60% | 11 | tape → |
| VISL | mixed | ▲ 0.00pp | 0.00pp | 0.00pp | ▲ 27.95pp | — | 12.60% | 12 | tape → |
| VOGL | mixed | ▲ 0.00pp | 0.00pp | 0.00pp | ▲ 27.95pp | — | 12.60% | 12 | tape → |
| SICALLOG ⚡ | mixed | ▲ 0.00pp | 0.00pp | 0.00pp | ▼ 26.25pp | — | 0.00% | 4 | tape → |
| AFCONS ⚡ | mixed | ▲ 0.00pp | 0.00pp | 0.00pp | ▼ 25.03pp | — | 25.03% | 7 | tape → |
| COHANCE | distress | ▼ 0.76pp | 0.00pp | 0.76pp | ▲ 21.02pp | — | 0.00% | 11 | tape → |
| VEDL ⚡ | mixed | ▲ 0.00pp | 0.00pp | 0.00pp | ▲ 17.74pp | — | 12.60% | 22 | tape → |
| MANIPALHOS | mixed | ▲ 0.00pp | 0.00pp | 0.00pp | ▲ 17.43pp | — | 0.00% | 4 | tape → |
| MEDPLUS | mixed | ▲ 10.26pp | 10.26pp | 0.00pp | ▲ 3.58pp | — | 10.30% | 11 | tape → |
| ADVENTHTL | mixed | ▲ 0.00pp | 0.19pp | 0.19pp | ▼ 11.94pp | — | 4.02% | 8 | tape → |
| APOLLOTYRE | distress | ▼ 9.93pp | 0.00pp | 9.93pp | ▲ 0.00pp | 1 | 0.00% | 4 | tape → |
| DBREALTY | mixed | ▲ 0.00pp | 0.18pp | 0.18pp | ▼ 8.80pp | — | 3.69% | 9 | tape → |
| VPRPL | distress | ▲ 0.00pp | 0.00pp | 0.00pp | ▼ 6.92pp | 1 | 1.93% | 83 | tape → |
| DEVX | mixed | ▲ 0.00pp | 0.00pp | 0.00pp | ▲ 6.55pp | — | 0.00% | 2 | tape → |
| CINELINE | mixed | ▲ 5.60pp | 5.60pp | 0.00pp | ▲ 0.58pp | — | 0.00% | 11 | tape → |
| NRBBEARING | constructive | ▲ 0.44pp | 1.24pp | 0.80pp | ▼ 5.27pp | — | 2.37% | 34 | tape → |
| REFEX | mixed | ▲ 0.73pp | 0.73pp | 0.00pp | ▲ 4.45pp | — | 26.75% | 16 | tape → |
| LEAPIND | mixed | ▲ 0.33pp | 0.33pp | 0.00pp | ▲ 4.50pp | — | 0.00% | 5 | tape → |
| THOMASCOTT | distress | ▼ 2.36pp | 0.00pp | 2.36pp | ▲ 2.40pp | — | 0.00% | 4 | tape → |
| GROWW | mixed | ▼ 4.62pp | 0.00pp | 4.62pp | ▼ 0.02pp | — | 0.06% | 12 | tape → |
| INDUSINDBK | mixed | ▲ 0.00pp | 0.00pp | 0.00pp | ▲ 3.59pp | — | 3.59% | 13 | tape → |
| SYMBIOTEC | mixed | ▲ 0.00pp | 0.00pp | 0.00pp | ▲ 3.47pp | — | 0.00% | 4 | tape → |
| LLOYDSENGG | mixed | ▲ 0.00pp | 0.00pp | 0.00pp | ▲ 3.37pp | — | 7.25% | 10 | tape → |
| GENESYS | mixed | ▲ 0.92pp | 0.92pp | 0.00pp | ▲ 2.20pp | — | 2.84% | 3 | tape → |
| AXISCADES | mixed | ▼ 2.35pp | 0.00pp | 2.35pp | ▼ 0.67pp | — | 5.76% | 13 | tape → |
| PAISALO | mixed | ▼ 0.48pp | 0.02pp | 0.50pp | ▼ 2.04pp | — | 1.00% | 140 | tape → |
| GUJTHEM | constructive | ▲ 2.29pp | 2.29pp | 0.00pp | ▲ 0.00pp | — | 1.51% | 7 | tape → |
| BLACKBUCK | mixed | ▼ 1.48pp | 0.00pp | 1.48pp | ▲ 0.35pp | — | 0.00% | 7 | tape → |
| AJANTPHARM | mixed | ▲ 0.00pp | 0.00pp | 0.00pp | ▼ 1.79pp | — | 9.35% | 35 | tape → |
| MTARTECH | mixed | ▼ 0.20pp | 0.00pp | 0.20pp | ▼ 1.04pp | — | 0.14% | 31 | tape → |
| NCLIND | constructive | ▲ 0.04pp | 0.04pp | 0.00pp | ▼ 0.97pp | — | 0.06% | 151 | tape → |
| ACI | mixed | ▲ 0.00pp | 0.00pp | 0.00pp | ▲ 0.98pp | — | 11.32% | 15 | tape → |
| WSI | constructive | ▲ 0.11pp | 0.11pp | 0.00pp | ▲ 0.26pp | — | 0.00% | 33 | tape → |
| HUBTOWN | distress | ▲ 0.33pp | 0.33pp | 0.00pp | ▲ 0.00pp | 1 | 0.00% | 9 | tape → |
| ASIANPAINT | constructive | ▲ 0.01pp | 0.01pp | 0.00pp | ▲ 0.15pp | — | 3.68% | 30 | tape → |
| DHOOTTRANS | mixed | ▲ 0.00pp | 0.00pp | 0.00pp | ▲ 0.00pp | — | 0.00% | 2 | tape → |
The tape
| Broadcast | Symbol | Event | Who | % of equity | After | Mode / counterparty (as filed) | FilingThe link to the disclosure document itself, on the exchange's archive: the primary source behind the row, to read before relying on it. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | SANOFI | stake sold | promoter | 15.20% | 45.18% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | GFSTEELS | stake sold | promoter | 14.03% | 0.01% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | TEXINFRA | stake sold | promoter | 10.05% | 0.00% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | AHLWEST | stake sold | promoter | 8.16% | 1.72% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | SEDEMAC | stake sold | other holder | 5.39% | 7.23% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | MOLBIO | stake sold | other holder | 2.60% | 8.92% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | GNA | stake sold | promoter | 2.52% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | BBTC | stake sold | promoter | 2.31% | 5.06% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | BLUESTONE | stake sold | other holder | 2.21% | 4.42% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | PARAGMILK | stake sold | other holder | 2.19% | 2.51% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | URBANCO | stake sold | other holder | 2.12% | 3.42% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | MGEL | stake sold | promoter | 1.52% | 8.42% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | GODREJCP | stake sold | promoter | 0.50% | 23.19% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | MGEL | stake sold | promoter | 0.50% | 7.92% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | AKSHOPTFBR | stake sold | promoter | 0.09% | 1.57% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | SOTL | stake sold | promoter | 0.07% | 0.15% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | NRBBEARING | stake sold | promoter | 0.02% | 41.18% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | MCL | stake sold | promoter | 0.00% | 0.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | MCL | stake sold | promoter | 0.00% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | PRIVISCL | stake sold | other holder | 0.00% | — | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | ASHIMASYN | stake sold | promoter | 29.99% | 28.34% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | MOLBIO | stake sold | other holder | 2.60% | 8.92% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | MOLBIO | stake sold | other holder | 2.60% | 8.92% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | BLUESTONE | stake sold | other holder | 2.50% | 5.58% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | ABDL | stake sold | promoter | 1.97% | 56.23% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | AARTIPHARM | stake sold | promoter | 0.69% | 0.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | PVRINOX | stake sold | promoter | 0.51% | 24.54% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | PVRINOX | stake sold | promoter | 0.51% | 24.54% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | PVRINOX | stake sold | promoter | 0.51% | 24.54% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | PVRINOX | stake sold | promoter | 0.51% | 24.54% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | PVRINOX | stake sold | promoter | 0.51% | 24.54% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | PVRINOX | stake sold | promoter | 0.51% | 24.54% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | PVRINOX | stake sold | promoter | 0.51% | 24.54% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | PVRINOX | stake sold | promoter | 0.51% | 24.54% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | NILASPACES | stake sold | promoter | 0.25% | 6.36% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | SHREEJISPG | stake sold | promoter | 0.15% | 40.85% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | SRF | stake sold | promoter | 0.07% | 49.10% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | UFO | stake sold | other holder | 0.06% | 5.77% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | AKSHOPTFBR | stake sold | promoter | 0.05% | 1.66% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | MCL | stake sold | promoter | 0.00% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | PATELENG | stake sold | other holder | 0.00% | 26.31% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ASHIMASYN | stake sold | promoter | 29.99% | 28.34% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | RHIM | stake sold | other holder | 13.08% | 0.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | NILKAMAL | stake sold | other holder | 5.42% | 0.20% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | MAZDA | stake sold | other holder | 2.95% | 4.28% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | GROWW | stake sold | other holder | 2.65% | 14.15% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCOTS | stake sold | other holder | 2.60% | 3.90% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | WELSPUNLIV | stake sold | promoter | 2.59% | 63.26% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | LENSKART | stake sold | other holder | 2.00% | 7.70% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HINDZINC | stake sold | other holder | 1.22% | 27.22% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | SRF | stake sold | promoter | 0.34% | 49.16% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | NRBBEARING | stake sold | promoter | 0.26% | 38.10% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | SHREEJISPG | stake sold | promoter | 0.15% | 40.85% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | AKSHOPTFBR | stake sold | promoter | 0.09% | 1.71% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | LINC | stake sold | promoter | 0.00% | — | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | MCL | stake sold | promoter | 0.00% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HINDALCO | stake sold | other holder | 0.00% | — | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ELITECON | stake sold | other holder | 0.00% | — | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | BAJAJCON | stake sold | other holder | 0.00% | — | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | AQYLON | stake sold | promoter | 6.99% | 25.82% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | ENTERO | stake sold | other holder | 4.87% | 1.79% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | CORONA | stake sold | other holder | 4.06% | 8.62% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | BBTC | stake sold | promoter | 2.63% | 7.37% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | SEJALLTD | stake sold | other holder | 0.88% | 0.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | SRF | stake sold | promoter | 0.34% | 49.50% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | SRF | stake sold | promoter | 0.34% | 49.84% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | DAMODARIND | stake sold | promoter | 0.32% | 1.02% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | SHREEJISPG | stake sold | promoter | 0.18% | 41.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | CORONA | stake sold | other holder | 0.15% | 0.32% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | CORONA | stake sold | other holder | 0.08% | 0.18% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | MTARTECH | stake sold | promoter | 0.07% | 4.22% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | CAPILLARY | stake sold | other holder | 0.06% | 0.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | AKSHOPTFBR | stake sold | promoter | 0.04% | 1.80% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | DAMODARIND | stake sold | promoter | 0.02% | 1.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | DAMODARIND | stake sold | promoter | 0.00% | 1.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | USHAMART | stake sold | promoter | 0.00% | 0.07% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | AAATECH | stake sold | other holder | 0.00% | 0.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | SANGHVIMOV | stake sold | promoter | 0.00% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | HLEGLAS | stake sold | promoter | 10.00% | 14.77% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | GRANULES | stake sold | promoter | 6.31% | 21.85% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | SOUTHWEST | stake sold | promoter | 4.24% | 61.70% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | JAMNAAUTO | stake sold | promoter | 2.49% | 1.88% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | JAMNAAUTO | stake sold | promoter | 2.49% | 3.96% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | BLACKBUCK | stake sold | other holder | 1.48% | 5.69% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | AQYLON | stake sold | promoter | 1.36% | 32.81% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | MERCURYEV | stake sold | promoter | 1.05% | 18.82% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | NRBBEARING | stake sold | promoter | 0.52% | 0.01% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | SILGO | stake sold | promoter | 0.44% | 0.20% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | RAMASTEEL | stake sold | promoter | 0.35% | 1.48% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | CAPILLARY | stake sold | other holder | 0.21% | 1.25% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | USHAMART | stake sold | promoter | 0.07% | 0.73% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | RALLIS | stake sold | other holder | 0.03% | 5.11% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | INTELLECT | stake sold | other holder | 0.01% | 1.50% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | CAMS | stake sold | other holder | 0.00% | 0.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | SHREEJISPG | stake sold | promoter | — | 41.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-24 | KESORAMIND | stake sold | promoter | 42.80% | 0.54% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-24 | SOUTHWEST | stake sold | promoter | 4.24% | 61.70% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-24 | RPPINFRA | stake sold | promoter | 2.84% | 1.68% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-24 | THOMASCOTT | stake sold | promoter | 2.36% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-24 | GNA | stake sold | promoter | 1.16% | 2.52% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-24 | SHIVATEX | stake sold | promoter | 1.16% | 64.88% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-24 | MARSONS | stake sold | other holder | 1.12% | 5.81% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-24 | SILGO | stake sold | other holder | 0.44% | 0.65% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-24 | NILASPACES | stake sold | promoter | 0.16% | 6.61% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-24 | USHAMART | stake sold | promoter | 0.05% | 0.80% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-24 | TCIEXP | stake sold | promoter | 0.03% | 5.75% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-24 | THOMASCOTT | stake sold | promoter | 0.00% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-23 | AAKASH | stake sold | promoter | 7.19% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-23 | EMBDL | stake sold | other holder | 3.15% | 12.77% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-23 | MERCURYEV | stake sold | promoter | 2.76% | 19.87% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-23 | TNPL | stake sold | other holder | 2.60% | 2.43% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-23 | LEMONTREE | stake sold | other holder | 2.00% | 3.08% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-23 | DBREALTY | stake sold | promoter | 0.18% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-23 | MTARTECH | stake sold | promoter | 0.06% | 1.27% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-23 | BHARATRAS | stake sold | promoter | 0.03% | 1.26% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-23 | JASH | stake sold | promoter | 0.02% | 0.09% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-23 | NCLIND | stake sold | promoter | 0.00% | 0.00% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-22 | AKG | stake sold | promoter | 23.10% | 14.30% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-22 | GLAND | stake sold | promoter | 5.95% | 45.41% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-22 | EMBDL | stake sold | other holder | 3.80% | 4.47% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-22 | KOPRAN | stake sold | promoter | 2.48% | 2.07% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-22 | RELIGARE | stake sold | other holder | 1.17% | 2.21% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-22 | SILGO | stake sold | promoter | 0.44% | 1.09% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-22 | NILASPACES | stake sold | promoter | 0.25% | 6.77% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-22 | ADVENTHTL | stake sold | promoter | 0.19% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-22 | BHARATRAS | stake sold | promoter | 0.10% | 2.60% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-22 | MTARTECH | stake sold | promoter | 0.06% | 1.27% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-22 | BHARATRAS | stake sold | promoter | 0.03% | 0.94% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-22 | MEDIASSIST | stake sold | other holder | 0.02% | 1.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-22 | CHEMPLASTS | stake sold | other holder | 0.01% | 0.24% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-22 | RAJTV | stake sold | other holder | 0.00% | 0.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-22 | MEDIASSIST | stake sold | other holder | 0.00% | 2.65% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-22 | ACI | stake sold | other holder | 0.00% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | HINDZINC | stake sold | other holder | 24.10% | 28.44% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | NILASPACES | stake sold | promoter | 7.66% | 7.28% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | ASHAPURMIN | stake sold | promoter | 7.01% | 2.62% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | CURAA | stake sold | other holder | 6.57% | 1.01% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | NORTHARC | stake sold | other holder | 5.66% | 0.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | ULTRAMAR | stake sold | promoter | 5.00% | 9.38% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | IITL | stake sold | other holder | 3.10% | 5.69% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | FDC | stake sold | promoter | 3.09% | 0.01% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | ALOKINDS | stake sold | other holder | 3.07% | 31.92% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | DIVGIITTS | stake sold | other holder | 2.01% | 4.73% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | SANGINITA | stake sold | other holder | 1.89% | 0.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | SILGO | stake sold | promoter | 0.44% | 1.54% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | UTIAMC | stake sold | other holder | 0.38% | 3.17% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | SHREEJISPG | stake sold | promoter | 0.34% | 41.18% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | SHREEJISPG | stake sold | promoter | 0.34% | 41.18% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | SHREEJISPG | stake sold | promoter | 0.33% | 41.52% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | BHARATRAS | stake sold | promoter | 0.22% | 23.55% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | ANGELONE | stake sold | other holder | 0.11% | 3.04% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | PATANJALI | stake sold | other holder | 0.08% | 3.90% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | BANSWRAS | stake sold | promoter | 0.02% | 0.11% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | THERMAX | stake sold | other holder | 0.00% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | NCLIND | stake sold | promoter | 0.00% | 0.00% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-08 | GANESHBE | stake sold | promoter | 2.47% | 0.00% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-08 | GANESHBE | stake sold | promoter | 1.50% | 0.00% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-08 | SHREEJISPG | stake sold | promoter | 0.33% | 41.52% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-08 | GROWW | stake sold | other holder | 0.16% | 0.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-08 | ARMANFIN | stake sold | promoter | 0.00% | 0.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-08 | SAIL | stake sold | other holder | 0.00% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-03 | ENIL | stake sold | promoter | 71.15% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-03 | EPL | stake sold | promoter | 26.37% | 0.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-03 | FOSECOIND | stake sold | other holder | 7.84% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-03 | VISACHROME | stake sold | other holder | 4.08% | 2.29% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-03 | ATHERENERG | stake sold | other holder | 2.94% | 3.12% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-03 | GROWW | stake sold | other holder | 1.01% | 4.63% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-03 | UFBL | stake sold | other holder | 0.11% | 7.06% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | SICALLOG | stake sold | other holder | 41.17% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | APOLLOTYRE | stake sold | other holder | 9.93% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | RUBICON | stake sold | promoter | 8.37% | 27.07% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | RUBICON | stake sold | promoter | 8.37% | 27.07% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | AYE | stake sold | other holder | 7.56% | 0.00% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | FOSECOIND | stake sold | other holder | 7.43% | 0.00% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | VIYASH | stake sold | promoter | 5.86% | 25.31% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | VIYASH | stake sold | promoter | 5.33% | 23.03% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | VISACHROME | stake sold | other holder | 4.07% | 2.30% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | RUCHIRA | stake sold | promoter | 3.01% | 6.42% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | LENSKART | stake sold | other holder | 2.59% | 7.27% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | ENTERO | stake sold | other holder | 2.49% | 7.91% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | WELCORP | stake sold | promoter | 2.27% | 0.29% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | FILATEX | stake sold | other holder | 2.12% | 6.30% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | NORTHARC | stake sold | other holder | 2.11% | 13.32% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | PGIL | stake sold | promoter | 1.18% | 9.74% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | GROWW | stake sold | other holder | 0.80% | 3.66% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | NECCLTD | stake sold | promoter | 0.48% | 13.44% | Open Market | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | SILGO | stake sold | other holder | 0.44% | 1.99% | Inter-se transfer | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | ASIANTILES | stake sold | promoter | 0.34% | 12.89% | Others | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | ORIENTBELL | stake sold | promoter | 0.28% | 4.25% | Open Market | Filing ⇗ |
