Ownership & filings
Research tool · not investment advice. Full disclaimer →
Where insiders — promoters, directors, KMP — put their own money: net open-market buying against selling, in rupees, over 30 and 90 days. Taken as context and never as a trade, clustered buying is a conviction tell and clustered selling a caution.
TodayStrategiesOwnership & filings
Ownership & filings
four filing feeds, one placeSource: SEBI insider and pledge disclosures.
i
Totals cover stored disclosures only; archive completeness is not established. Amounts use 30/90-day windows ending 2026-10-03.
Fresh principal purchases: principals net-buying who bought in the last 30 days · Principal buys: open-market only, plumbing excluded · Principal sells: open-market principal sales · Cluster buys: two or more distinct principal buyers · Pledge-risk names: a pledge created or invoked.
Directors, promoters and key managers must disclose their own dealing. We only treat open-market buying by those principals as meaningful; routine plumbing like inter-se transfers and ESOP allotments is classified out.
By company: 30 and 90-day windows ending on the latest filing, whatever the tape's window below, sorted by fresh buying. A revised filing replaces its original, so nothing is counted twice. Amounts are rupees, never share counts.
✎ a revised filing. Select a name to see only its filings.
Observed disclosures only · 30/90d to 2026-10-03
| Symbol | Read | Bought 30d | Bought 90d | Sold 90d | Net 90dPrincipal open-market buys minus sells over 90 days, in rupees. The SIGN drives the symbol verdict (relative, no rupee threshold — house principle). | Insiders buying | Pledge ev. | Filings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTCAST | net principal purchases | ₹195.0Cr | ₹195.0Cr | — | ₹195.0Cr in | 7 | — | 7 |
| JSL | net principal purchases | ₹190.1Cr | ₹190.1Cr | — | ₹190.1Cr in | 1 | — | 5 |
| WESTLIFE | net principal purchases | ₹135.3Cr | ₹135.3Cr | — | ₹135.3Cr in | 1 | — | 14 |
| HATSUN | net principal purchases | ₹125.7Cr | ₹125.7Cr | ₹2.0Cr | ₹123.7Cr in | 1 | — | 9 |
| GENUSPOWER | — | ₹78.9Cr | ₹78.9Cr | ₹78.9Cr | — | 1 | — | 7 |
| TCIEXP | — | ₹54.8Cr | ₹54.8Cr | ₹54.8Cr | — | 1 | — | 2 |
| IRB | net principal purchases | ₹25.6Cr | ₹86.5Cr | — | ₹86.5Cr in | 1 | — | 4 |
| CONFIPET | net principal purchases | ₹23.5Cr | ₹63.0Cr | — | ₹63.0Cr in | 1 | — | 12 |
| ARIS | net principal purchases | ₹22.1Cr | ₹22.1Cr | — | ₹22.1Cr in | 1 | — | 6 |
| TRUALT | PLEDGE RISK | ₹21.4Cr | ₹31.6Cr | — | ₹31.6Cr in | 1 | 2 | 13 |
| VEEGALAND | net principal purchases | ₹19.7Cr | ₹19.7Cr | — | ₹19.7Cr in | 1 | — | 4 |
| GREENPANEL | net principal purchases | ₹19.2Cr | ₹20.2Cr | — | ₹20.2Cr in | 4 | — | 9 |
| DALBHARAT | — | ₹17.0Cr | ₹17.0Cr | ₹17.0Cr | — | 1 | — | 8 |
| NPST | net principal sales | ₹12.8Cr | ₹12.8Cr | ₹13.0Cr | ₹24.30L out | 2 | — | 8 |
| DEEPAKNTR | net principal purchases | ₹10.1Cr | ₹10.1Cr | — | ₹10.1Cr in | 1 | — | 4 |
| JINDALSTEL | net principal sales | ₹9.2Cr | ₹9.2Cr | ₹10.8Cr | ₹1.6Cr out | 1 | — | 8 |
| SVLL | net principal purchases | ₹8.1Cr | ₹8.1Cr | — | ₹8.1Cr in | 2 | — | 3 |
| PNCINFRA | net principal purchases | ₹6.4Cr | ₹6.4Cr | — | ₹6.4Cr in | 2 | — | 2 |
| ALEMBICLTD | net principal purchases | ₹5.9Cr | ₹14.3Cr | — | ₹14.3Cr in | 1 | — | 10 |
| BERGEPAINT | net principal purchases | ₹4.8Cr | ₹4.8Cr | — | ₹4.8Cr in | 5 | — | 15 |
| LAOPALA | net principal purchases | ₹4.0Cr | ₹4.0Cr | — | ₹4.0Cr in | 1 | — | 5 |
| RAMASTEEL | net principal purchases | ₹3.9Cr | ₹3.9Cr | ₹2.3Cr | ₹1.6Cr in | 1 | — | 3 |
| SOTL | net principal purchases | ₹3.8Cr | ₹3.8Cr | ₹3.7Cr | ₹2.14L in | 2 | — | 8 |
| REPRO | net principal purchases | ₹3.6Cr | ₹3.6Cr | — | ₹3.6Cr in | 1 | — | 2 |
| RSL | net principal purchases | ₹3.4Cr | ₹3.4Cr | — | ₹3.4Cr in | 4 | — | 11 |
| CONTROLPR | net principal purchases | ₹3.2Cr | ₹3.2Cr | — | ₹3.2Cr in | 2 | — | 3 |
| INDORAMA | net principal purchases | ₹3.1Cr | ₹3.1Cr | — | ₹3.1Cr in | 1 | — | 2 |
| ALMONDZ | net principal purchases | ₹3.1Cr | ₹4.0Cr | — | ₹4.0Cr in | 1 | — | 21 |
| NAVA | net principal purchases | ₹2.7Cr | ₹7.7Cr | — | ₹7.7Cr in | 2 | — | 33 |
| JARO | net principal purchases | ₹2.6Cr | ₹4.9Cr | — | ₹4.9Cr in | 1 | — | 25 |
| WCIL | net principal purchases | ₹2.6Cr | ₹2.6Cr | — | ₹2.6Cr in | 1 | — | 8 |
| NCLIND | net principal purchases | ₹2.5Cr | ₹6.5Cr | — | ₹6.5Cr in | 4 | — | 70 |
| TTL | net principal purchases | ₹2.3Cr | ₹2.9Cr | — | ₹2.9Cr in | 1 | — | 23 |
| SHAKTIPUMP | net principal purchases | ₹2.3Cr | ₹2.3Cr | — | ₹2.3Cr in | 3 | — | 5 |
| LINC | net principal purchases | ₹2.3Cr | ₹2.3Cr | ₹1.3Cr | ₹98.99L in | 4 | — | 26 |
| SRHHYPOLTD | net principal purchases | ₹2.3Cr | ₹3.1Cr | — | ₹3.1Cr in | 2 | — | 17 |
| PAISALO | PLEDGE RISK | ₹2.2Cr | ₹2.2Cr | — | ₹2.2Cr in | 2 | 9 | 112 |
| MOBIKWIK | net principal purchases | ₹2.1Cr | ₹2.1Cr | — | ₹2.1Cr in | 1 | — | 2 |
| AEROENTER | net principal purchases | ₹2.1Cr | ₹2.1Cr | — | ₹2.1Cr in | 1 | — | 6 |
| NURECA | net principal purchases | ₹2.0Cr | ₹3.8Cr | — | ₹3.8Cr in | 2 | — | 30 |
| DANGEE | net principal purchases | ₹2.0Cr | ₹2.0Cr | — | ₹2.0Cr in | 1 | — | 1 |
| STEL | net principal purchases | ₹2.0Cr | ₹3.9Cr | — | ₹3.9Cr in | 1 | — | 59 |
| BMWVENTLTD | net principal purchases | ₹2.0Cr | ₹2.9Cr | — | ₹2.9Cr in | 1 | — | 6 |
| SRGHFL | net principal purchases | ₹2.0Cr | ₹2.0Cr | — | ₹2.0Cr in | 2 | — | 3 |
| PKTEA | net principal purchases | ₹1.6Cr | ₹3.2Cr | — | ₹3.2Cr in | 1 | — | 10 |
| GANDHAR | net principal purchases | ₹1.3Cr | ₹1.3Cr | — | ₹1.3Cr in | 1 | — | 5 |
| SHEKHAWATI | net principal purchases | ₹1.3Cr | ₹1.3Cr | — | ₹1.3Cr in | 1 | — | 3 |
| EIEL | net principal purchases | ₹1.2Cr | ₹1.3Cr | — | ₹1.3Cr in | 1 | — | 3 |
| SWELECTES | net principal purchases | ₹1.2Cr | ₹1.2Cr | — | ₹1.2Cr in | 1 | — | 2 |
| DBOL | net principal purchases | ₹1.2Cr | ₹1.7Cr | — | ₹1.7Cr in | 1 | — | 30 |
| AURUM | net principal purchases | ₹1.1Cr | ₹1.2Cr | — | ₹1.2Cr in | 1 | — | 29 |
| AFFORDABLE | net principal purchases | ₹1.1Cr | ₹1.1Cr | — | ₹1.1Cr in | 1 | — | 7 |
| BLBLIMITED | net principal purchases | ₹1.1Cr | ₹1.7Cr | — | ₹1.7Cr in | 1 | — | 19 |
| SIGIND | net principal purchases | ₹96.64L | ₹2.0Cr | — | ₹2.0Cr in | 1 | — | 20 |
| ORBTEXP | net principal purchases | ₹96.28L | ₹96.28L | — | ₹96.28L in | 1 | — | 1 |
| INDOCO | net principal purchases | ₹92.45L | ₹1.3Cr | — | ₹1.3Cr in | 4 | — | 8 |
| AVONMORE | net principal purchases | ₹87.14L | ₹2.3Cr | — | ₹2.3Cr in | 1 | — | 25 |
| SPECIALITY | net principal purchases | ₹87.11L | ₹87.11L | — | ₹87.11L in | 2 | — | 10 |
| HTEL | net principal purchases | ₹85.85L | ₹85.85L | — | ₹85.85L in | 1 | — | 1 |
| MAYURUNIQ | net principal purchases | ₹72.87L | ₹72.87L | — | ₹72.87L in | 1 | — | 4 |
| SINCLAIR | net principal purchases | ₹70.18L | ₹2.0Cr | — | ₹2.0Cr in | 1 | — | 12 |
| STUDDS | net principal purchases | ₹69.32L | ₹69.32L | — | ₹69.32L in | 1 | — | 1 |
| VISAKAIND | net principal purchases | ₹64.87L | ₹64.87L | — | ₹64.87L in | 1 | — | 20 |
| FOCUS | net principal purchases | ₹64.19L | ₹1.2Cr | — | ₹1.2Cr in | 1 | — | 5 |
| SILVERTUC | net principal purchases | ₹61.60L | ₹1.1Cr | — | ₹1.1Cr in | 1 | — | 7 |
| CSLFINANCE | net principal purchases | ₹59.19L | ₹2.3Cr | — | ₹2.3Cr in | 1 | — | 25 |
| WSI | PLEDGE RISK | ₹57.57L | ₹1.4Cr | — | ₹1.4Cr in | 3 | 1 | 30 |
| JAYAGROGN | net principal purchases | ₹57.05L | ₹57.05L | — | ₹57.05L in | 1 | — | 4 |
| JASH | net principal purchases | ₹50.87L | ₹50.87L | ₹50.32L | ₹54,358 in | 1 | — | 4 |
| UDS | net principal purchases | ₹48.85L | ₹48.85L | — | ₹48.85L in | 1 | — | 3 |
| INDIQUBE | net principal purchases | ₹44.86L | ₹44.86L | — | ₹44.86L in | 1 | — | 11 |
| SOBHA | net principal purchases | ₹42.75L | ₹42.75L | — | ₹42.75L in | 1 | — | 1 |
| TIGERLOGS | net principal purchases | ₹42.68L | ₹64.70L | — | ₹64.70L in | 1 | — | 19 |
| SKYWAYS | net principal purchases | ₹40.08L | ₹40.08L | — | ₹40.08L in | 2 | — | 2 |
| OBCL | net principal purchases | ₹39.09L | ₹2.2Cr | — | ₹2.2Cr in | 1 | — | 14 |
| SGIL | net principal purchases | ₹37.61L | ₹49.31L | — | ₹49.31L in | 3 | — | 4 |
| PATINTLOG | net principal sales | ₹36.62L | ₹36.62L | ₹41.71L | ₹5.09L out | 1 | — | 25 |
| TAINWALCHM | net principal purchases | ₹32.73L | ₹61.72L | — | ₹61.72L in | 1 | — | 18 |
| GANESHCP | net principal purchases | ₹30.10L | ₹80.01L | — | ₹80.01L in | 1 | — | 9 |
| MASFIN | net principal purchases | ₹27.90L | ₹27.90L | — | ₹27.90L in | 1 | — | 2 |
| HEXAGON | net principal purchases | ₹26.01L | ₹56.56L | — | ₹56.56L in | 4 | — | 9 |
| CHEMBOND | net principal purchases | ₹25.60L | ₹25.60L | — | ₹25.60L in | 2 | — | 2 |
| DIAMINESQ | net principal purchases | ₹21.00L | ₹21.00L | — | ₹21.00L in | 6 | — | 12 |
| AUGMONT | net principal purchases | ₹20.87L | ₹20.87L | — | ₹20.87L in | 1 | — | 1 |
| GOKUL | net principal purchases | ₹20.62L | ₹1.4Cr | — | ₹1.4Cr in | 1 | — | 25 |
| SUPERSPIN | net principal purchases | ₹20.28L | ₹31.22L | — | ₹31.22L in | 2 | — | 10 |
| CARYSIL | net principal purchases | ₹19.62L | ₹19.62L | — | ₹19.62L in | 1 | — | 1 |
| BELLACASA | net principal purchases | ₹18.61L | ₹18.61L | — | ₹18.61L in | 1 | — | 1 |
| VIVIANA | net principal purchases | ₹17.52L | ₹17.52L | — | ₹17.52L in | 1 | — | 4 |
| BIL | net principal purchases | ₹16.87L | ₹78.88L | — | ₹78.88L in | 1 | — | 26 |
| HINDCON | net principal purchases | ₹14.58L | ₹20.18L | — | ₹20.18L in | 5 | — | 17 |
| SURAJEST | net principal purchases | ₹14.06L | ₹14.06L | — | ₹14.06L in | 1 | — | 8 |
| GHCLTEXTIL | net principal purchases | ₹13.46L | ₹13.46L | — | ₹13.46L in | 1 | — | 3 |
| VALIANTORG | net principal purchases | ₹13.33L | ₹13.33L | — | ₹13.33L in | 1 | — | 8 |
| MGEL | net principal sales | ₹10.49L | ₹21.92L | ₹18.6Cr | ₹18.3Cr out | 3 | — | 15 |
| RBZJEWEL | net principal purchases | ₹9.97L | ₹9.97L | — | ₹9.97L in | 1 | — | 1 |
| MAZDA | net principal purchases | ₹9.73L | ₹19.50L | — | ₹19.50L in | 1 | — | 8 |
| FIBERWEB | net principal purchases | ₹8.39L | ₹8.39L | — | ₹8.39L in | 1 | — | 6 |
| EXCELSOFT | net principal purchases | ₹7.14L | ₹29.61L | — | ₹29.61L in | 1 | — | 2 |
| VSTL | net principal purchases | ₹6.63L | ₹44.85L | — | ₹44.85L in | 1 | — | 13 |
| SARLAPOLY | net principal sales | ₹3.08L | ₹3.08L | ₹20.08L | ₹17.00L out | 1 | — | 6 |
| DAMODARIND | net principal sales | ₹1.18L | ₹1.18L | ₹1.24L | ₹6,167 out | 2 | — | 13 |
| NOVAAGRI | net principal purchases | ₹1.13L | ₹1.13L | — | ₹1.13L in | 1 | — | 2 |
| THOMASCOOK | net principal purchases | ₹1.07L | ₹1.07L | — | ₹1.07L in | 1 | — | 7 |
| LIBAS | net principal purchases | ₹58,839 | ₹20.97L | — | ₹20.97L in | 2 | — | 7 |
| SUKHJITS | net principal purchases | ₹18,392 | ₹18,392 | — | ₹18,392 in | 1 | — | 7 |
| UGARSUGAR | net principal purchases | ₹1,104 | ₹1,104 | — | ₹1,104 in | 2 | — | 3 |
| NITIRAJ | net principal purchases | ₹887 | ₹887 | — | ₹887 in | 1 | — | 4 |
| SANGHVIMOV | net principal purchases | ₹428 | ₹428 | — | ₹428 in | 1 | — | 3 |
| ALPINETEX | net principal purchases | ₹167 | ₹167 | — | ₹167 in | 1 | — | 3 |
| ESTER | net principal sales | — | — | ₹3.5Cr | ₹3.5Cr out | — | — | 3 |
| NECCLTD | net principal sales | — | — | ₹1.7Cr | ₹1.7Cr out | — | — | 3 |
| SOUTHWEST | net principal sales | — | — | ₹31.4Cr | ₹31.4Cr out | — | — | 12 |
| RELTD | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 6 | 31 |
| NAUKRI | PLEDGE RISK | — | — | ₹333.6Cr | ₹333.6Cr out | — | 2 | 117 |
| CHALET | net principal sales | — | — | ₹1.8Cr | ₹1.8Cr out | — | — | 14 |
| DMART | PLEDGE RISK | — | — | ₹9.8Cr | ₹9.8Cr out | — | 5 | 141 |
| LALPATHLAB | net principal sales | — | — | ₹61.7Cr | ₹61.7Cr out | — | — | 133 |
| IDEAFORGE | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 2 | 8 |
| BAJFINANCE | net principal sales | — | — | ₹29.8Cr | ₹29.8Cr out | — | — | 12 |
| AFFLE | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 1 | 29 |
| BLUESTONE | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 2 | 43 |
| SENCO | net principal purchases | — | ₹10.95L | — | ₹10.95L in | — | — | 13 |
| GHCL | net principal purchases | — | ₹2.2Cr | — | ₹2.2Cr in | — | — | 10 |
| NIITLTD | net principal purchases | — | ₹14.3Cr | — | ₹14.3Cr in | — | — | 20 |
| KPIGREEN | PLEDGE RISK | — | — | ₹74.11L | ₹74.11L out | — | 1 | 9 |
| ALKYLAMINE | net principal sales | — | — | ₹97.61L | ₹97.61L out | — | — | 11 |
| SPAL | net principal sales | — | — | ₹46.2Cr | ₹46.2Cr out | — | — | 3 |
| PREMIERPOL | net principal sales | — | — | ₹2.6Cr | ₹2.6Cr out | — | — | 17 |
| DIVISLAB | PLEDGE RISK | — | — | ₹16.8Cr | ₹16.8Cr out | — | 1 | 23 |
| SIYSIL | net principal purchases | — | ₹36.2Cr | ₹36.1Cr | ₹10.73L in | — | — | 19 |
| SURYAROSNI | net principal purchases | — | ₹13.19L | — | ₹13.19L in | — | — | 6 |
| NRBBEARING | net principal sales | — | — | ₹42.3Cr | ₹42.3Cr out | — | — | 33 |
| STLTECH | net principal purchases | — | ₹4.7Cr | ₹2.9Cr | ₹1.8Cr in | — | — | 25 |
| IONEXCHANG | net principal sales | — | — | ₹15.5Cr | ₹15.5Cr out | — | — | 3 |
| GALLANTT | net principal purchases | — | ₹66.35L | — | ₹66.35L in | — | — | 18 |
| STARCEMENT | net principal purchases | — | ₹16.18L | — | ₹16.18L in | — | — | 9 |
| INNOVACAP | net principal sales | — | — | ₹194.4Cr | ₹194.4Cr out | — | — | 4 |
| RAMCOIND | net principal sales | — | — | ₹17.08L | ₹17.08L out | — | — | 6 |
| KARURVYSYA | PLEDGE RISK | — | — | ₹2.9Cr | ₹2.9Cr out | — | 1 | 25 |
| SEJALLTD | net principal sales | — | — | ₹6.2Cr | ₹6.2Cr out | — | — | 2 |
| BCONCEPTS | net principal purchases | — | ₹15.95L | — | ₹15.95L in | — | — | 5 |
| KDDL | net principal sales | — | — | ₹89.8Cr | ₹89.8Cr out | — | — | 4 |
| GNA | net principal sales | — | — | ₹171.2Cr | ₹171.2Cr out | — | — | 9 |
| ANUP | net principal sales | — | — | ₹1.9Cr | ₹1.9Cr out | — | — | 7 |
| 360ONE | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 3 | 143 |
| AVANTEL | net principal sales | — | — | ₹8.6Cr | ₹8.6Cr out | — | — | 5 |
| RBA | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 1 | 7 |
| ASHAPURMIN | net principal purchases | — | ₹2.9Cr | — | ₹2.9Cr in | — | — | 4 |
| WSTCSTPAPR | net principal purchases | — | ₹12.35L | — | ₹12.35L in | — | — | 2 |
| THYROCARE | net principal sales | — | — | ₹977.9Cr | ₹977.9Cr out | — | — | 14 |
| NCC | net principal purchases | — | ₹9.5Cr | — | ₹9.5Cr in | — | — | 10 |
| MANAPPURAM | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 1 | 7 |
| ALICON | net principal sales | — | ₹17 | ₹65.28L | ₹65.28L out | — | — | 18 |
| PARADEEP | net principal purchases | — | ₹1.5Cr | — | ₹1.5Cr in | — | — | 9 |
| DIAMONDYD | net principal purchases | — | ₹58.7Cr | — | ₹58.7Cr in | — | — | 13 |
| ACUTAAS | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 1 | 4 |
| GOCOLORS | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 1 | 7 |
| KCP | net principal purchases | — | ₹16.87L | — | ₹16.87L in | — | — | 10 |
| EVEREADY | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 2 | 14 |
| MBEL | net principal purchases | — | ₹10.15L | — | ₹10.15L in | — | — | 6 |
| EBGNG | net principal sales | — | — | ₹405.8Cr | ₹405.8Cr out | — | — | 7 |
| RUBICON | net principal sales | — | — | ₹2,325.0Cr | ₹2,325.0Cr out | — | — | 27 |
| ANMOL | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 1 | 3 |
| PLASTIBLEN | net principal sales | — | — | ₹3.1Cr | ₹3.1Cr out | — | — | 9 |
| SESHAPAPER | net principal purchases | — | ₹48.51L | — | ₹48.51L in | — | — | 4 |
| LIBERTSHOE | net principal purchases | — | ₹1.7Cr | — | ₹1.7Cr in | — | — | 8 |
| INDOWIND | net principal purchases | — | ₹2.7Cr | ₹1.8Cr | ₹83.70L in | — | — | 5 |
| ORIENTLTD | net principal purchases | — | ₹7.20L | — | ₹7.20L in | — | — | 2 |
| AURIONPRO | net principal purchases | — | ₹73.31L | — | ₹73.31L in | — | — | 5 |
| STLNETWORK | net principal sales | — | ₹18.33L | ₹19.52L | ₹1.19L out | — | — | 5 |
| HEG | net principal purchases | — | ₹2.4Cr | — | ₹2.4Cr in | — | — | 2 |
| THANGAMAYL | net principal purchases | — | ₹7.2Cr | — | ₹7.2Cr in | — | — | 6 |
| CHEMBONDCH | net principal purchases | — | ₹1.1Cr | — | ₹1.1Cr in | — | — | 3 |
| APCOTEXIND | net principal purchases | — | ₹12.14L | — | ₹12.14L in | — | — | 4 |
| ASAHISONG | net principal purchases | — | ₹33.81L | — | ₹33.81L in | — | — | 1 |
| SUMEETINDS | net principal purchases | — | ₹23.5Cr | — | ₹23.5Cr in | — | — | 5 |
| PONNIERODE | net principal purchases | — | ₹10.1Cr | — | ₹10.1Cr in | — | — | 1 |
| JAYSREETEA | net principal purchases | — | ₹11.2Cr | — | ₹11.2Cr in | — | — | 3 |
| UYFINCORP | net principal purchases | — | ₹49.60L | — | ₹49.60L in | — | — | 3 |
| BHAGERIA | net principal purchases | — | ₹82.27L | — | ₹82.27L in | — | — | 5 |
| SHALBY | net principal purchases | — | ₹7.74L | — | ₹7.74L in | — | — | 1 |
| BHARATGEAR | net principal purchases | — | ₹35.13L | — | ₹35.13L in | — | — | 1 |
| RPPINFRA | net principal sales | — | — | ₹41.9Cr | ₹41.9Cr out | — | — | 11 |
| ASTERDM | net principal purchases | — | ₹379.6Cr | — | ₹379.6Cr in | — | — | 3 |
| AQYLON | net principal sales | — | — | ₹39.0Cr | ₹39.0Cr out | — | — | 7 |
| USHAMART | net principal sales | — | — | ₹28.8Cr | ₹28.8Cr out | — | — | 8 |
| OMAXAUTO | net principal sales | — | — | ₹46.29L | ₹46.29L out | — | — | 5 |
| SAKAR | net principal sales | — | — | ₹17.4Cr | ₹17.4Cr out | — | — | 12 |
| VGUARD | net principal sales | — | — | ₹17.1Cr | ₹17.1Cr out | — | — | 10 |
| RISHABH | net principal sales | — | — | ₹5.9Cr | ₹5.9Cr out | — | — | 16 |
| HCG | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 3 | 9 |
| AFCONS | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 1 | 4 |
| DPSCLTD | net principal sales | — | — | ₹3.53L | ₹3.53L out | — | — | 9 |
| WELSPUNLIV | net principal sales | — | — | ₹525.9Cr | ₹525.9Cr out | — | — | 5 |
| KEI | net principal sales | — | — | ₹84.88L | ₹84.88L out | — | — | 4 |
| SHREYANIND | net principal sales | — | — | ₹17.39L | ₹17.39L out | — | — | 2 |
| ROTO | net principal sales | — | — | ₹3.18L | ₹3.18L out | — | — | 3 |
| AARTIPHARM | net principal sales | — | — | ₹231.4Cr | ₹231.4Cr out | — | — | 19 |
| AXISCADES | PLEDGE RISK | — | — | ₹843.1Cr | ₹843.1Cr out | — | 1 | 10 |
| TICL | net principal sales | — | — | ₹6.2Cr | ₹6.2Cr out | — | — | 6 |
| COCHINSHIP | net principal sales | — | — | ₹1,713.3Cr | ₹1,713.3Cr out | — | — | 1 |
| ROSSTECH | net principal sales | — | — | ₹166.2Cr | ₹166.2Cr out | — | — | 2 |
| ADOR | net principal sales | — | — | ₹4.5Cr | ₹4.5Cr out | — | — | 2 |
| LICI | net principal sales | — | — | ₹31,552.3Cr | ₹31,552.3Cr out | — | — | 1 |
| NILASPACES | net principal sales | — | — | ₹8.7Cr | ₹8.7Cr out | — | — | 8 |
| METROPOLIS | net principal sales | — | — | ₹118.4Cr | ₹118.4Cr out | — | — | 2 |
| TENNIND | net principal sales | — | — | ₹3,180.1Cr | ₹3,180.1Cr out | — | — | 2 |
| SWARAJ | net principal sales | — | — | ₹19.3Cr | ₹19.3Cr out | — | — | 8 |
| STYLEBAAZA | net principal sales | — | — | ₹2,734 | ₹2,734 out | — | — | 7 |
| ALPHAGEO | net principal sales | — | — | ₹11.72L | ₹11.72L out | — | — | 2 |
| MENONBE | net principal sales | — | — | ₹24.0Cr | ₹24.0Cr out | — | — | 3 |
| MCL | net principal sales | — | — | ₹2.68L | ₹2.68L out | — | — | 3 |
| SUVIDHAA | net principal sales | — | — | ₹61.75L | ₹61.75L out | — | — | 21 |
| HINDCOPPER | net principal sales | — | — | ₹3,044.9Cr | ₹3,044.9Cr out | — | — | 1 |
| RAJMET | net principal sales | — | — | ₹1.0Cr | ₹1.0Cr out | — | — | 4 |
| PRECWIRE | net principal sales | — | — | ₹32.49L | ₹32.49L out | — | — | 1 |
| ASTRAMICRO | net principal sales | — | — | ₹66.1Cr | ₹66.1Cr out | — | — | 1 |
| INFOBEAN | net principal sales | — | — | ₹10.7Cr | ₹10.7Cr out | — | — | 3 |
| SHREEJISPG | net principal sales | — | — | ₹214.9Cr | ₹214.9Cr out | — | — | 8 |
| ARMANFIN | net principal sales | — | — | ₹10.15L | ₹10.15L out | — | — | 1 |
| SAPPHIRE | net principal sales | — | — | ₹36.2Cr | ₹36.2Cr out | — | — | 2 |
| FERMENTA | net principal sales | — | — | ₹57.7Cr | ₹57.7Cr out | — | — | 5 |
| LANCORHOL | net principal sales | — | — | ₹50.24L | ₹50.24L out | — | — | 1 |
| MERCURYEV | net principal sales | — | — | ₹72.45L | ₹72.45L out | — | — | 2 |
| RIR | net principal sales | — | — | ₹34.8Cr | ₹34.8Cr out | — | — | 2 |
| AKSHOPTFBR | net principal sales | — | — | ₹32.99L | ₹32.99L out | — | — | 4 |
| AGI | net principal sales | — | — | ₹1.2Cr | ₹1.2Cr out | — | — | 2 |
| 63MOONS | net principal sales | — | — | ₹2.0Cr | ₹2.0Cr out | — | — | 4 |
| ABDL | net principal sales | — | — | ₹357.6Cr | ₹357.6Cr out | — | — | 1 |
| KAPSTON | net principal sales | — | — | ₹118.1Cr | ₹118.1Cr out | — | — | 2 |
| INDSWFTLAB | net principal sales | — | — | ₹25.10L | ₹25.10L out | — | — | 1 |
| ARVEE | net principal sales | — | — | ₹9.14L | ₹9.14L out | — | — | 2 |
| SHILPAMED | net principal sales | — | — | ₹42.00L | ₹42.00L out | — | — | 1 |
| GALAPREC | net principal sales | — | — | ₹12.00L | ₹12.00L out | — | — | 1 |
| MEDICAMEQ | net principal sales | — | — | ₹1.1Cr | ₹1.1Cr out | — | — | 1 |
| KAJARIACER | net principal sales | — | — | ₹484.2Cr | ₹484.2Cr out | — | — | 5 |
| SWANCORP | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 1 | 5 |
| VPRPL | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 9 | 38 |
| JAINREC | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| APOLLOHOSP | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 2 | 3 |
| CALSOFT | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AEQUS | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| SICALLOG | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| CURAA | PLEDGE RISK | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
The tape
| Disclosed | Symbol | Who | Read | Type | Shares | Amount | Mode (as filed) | FilingThe link to the disclosure document itself, on the exchange's archive: the primary source behind the row, to read before relying on it. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | PARAGMILK | Connected Person | sold | open market sell | 295,117 | ₹8.1Cr | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | 360ONE | Designated Person | sold | open market sell | 70,000 | ₹7.3Cr | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | 360ONE ✎ | Designated Person | sold | open market sell | 25,000 | ₹2.9Cr | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | PARAGMILK | Connected Person | sold | open market sell | 46,742 | ₹1.3Cr | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | NAUKRI | Designated Person | sold | open market sell | 5,000 | ₹60.90L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | ACE | Designated Person | sold | open market sell | 4,059 | ₹49.29L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | 360ONE | Designated Person | sold | open market sell | 4,166 | ₹42.48L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | NAUKRI | Designated Person | sold | open market sell | 1,241 | ₹15.39L | Market Sale | Filing ⇗ |
