Ownership & filings
Research tool · not investment advice. Full disclaimer →
Where insiders — promoters, directors, KMP — put their own money: net open-market buying against selling, in rupees, over 30 and 90 days. Taken as context and never as a trade, clustered buying is a conviction tell and clustered selling a caution.
TodayStrategiesOwnership & filings
Ownership & filings
four filing feeds, one placeSource: SEBI insider and pledge disclosures.
i
Totals cover stored disclosures only; archive completeness is not established. Amounts use 30/90-day windows ending 2026-10-03.
Fresh principal purchases: principals net-buying who bought in the last 30 days · Principal buys: open-market only, plumbing excluded · Principal sells: open-market principal sales · Cluster buys: two or more distinct principal buyers · Pledge-risk names: a pledge created or invoked.
Directors, promoters and key managers must disclose their own dealing. We only treat open-market buying by those principals as meaningful; routine plumbing like inter-se transfers and ESOP allotments is classified out.
By company: 30 and 90-day windows ending on the latest filing, whatever the tape's window below, sorted by fresh buying. A revised filing replaces its original, so nothing is counted twice. Amounts are rupees, never share counts.
✎ a revised filing. Select a name to see only its filings.
Showing HCLTECH only. HCLTECH · Back to the whole universe →
Observed disclosures only · 30/90d to 2026-10-03
| Symbol | Read | Bought 30d | Bought 90d | Sold 90d | Net 90dPrincipal open-market buys minus sells over 90 days, in rupees. The SIGN drives the symbol verdict (relative, no rupee threshold — house principle). | Insiders buying | Pledge ev. | Filings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No principal of HCLTECH dealt on the open market, or filed an adverse pledge event, in the last 185 days. This host stores 12,858 insider filings in all. | ||||||||
Sources and significance for HCLTECH
How we know this2 of 5 fields not recoverable
- Rule
- No selection rule - this surface filters nothing. It republishes the disclosures the exchange published, in filing order.lens_registry: insider, sast, shp
- Source
- NSE bulk/block feed; NSE (SEBI PIT Reg 7(2) disclosures); NSE (SAST Reg 29 + pledge Reg 31/32 listings); NSEredistribution: public-record · feed licence: public-archiveprovenance.PROVENANCE chain: bulk_block_deals · feed_manifest.FEEDS['insider_events'] · feed_manifest.FEEDS['sast_events'] · feed_manifest.FEEDS['deals']
- Knowable at
- disclosure_dt = exchange DISCLOSURE/broadcast date, never the transaction date; exchange broadcast/system timestamp, never the event date; same-evening publish (~19:30 IST); no free dated back-archive for bulk/blocka real (INGESTED) clock; this render resolved no per-row date, so the feed's written rule is given instead of onefeed_manifest.FEEDS['insider_events'] · feed_manifest.FEEDS['sast_events'] · feed_manifest.FEEDS['deals']
- Base rate
- not recoverable from available datathis cell did not pass the seasonal instrument's certification gates (null-inside-band,fdr-fail,sign-unstable,mask) — an uncertified cell is not published as a rateseasonal_cells · scope=stock · axis=month
- Falsifier
- not recoverable from available datano settled test and no blocking failure model is on record for this surface - read it as unproven, not as working. What is on record is a handling fence, which constrains how the data may be used but states nothing that could turn out to be false: insider_events: taxonomy-fenced ('promoter bought = bullish' is BANNED; plumbing classes never mix with open-market conviction); sast_events: descriptive-only (stake + pledge FLOW context; content-hash idempotent); deals: descriptive-only…our failure-model record, the strategy reference, and the feed manifest
The tape
| Disclosed | Symbol | Who | Read | Type | Shares | Amount | Mode (as filed) | FilingThe link to the disclosure document itself, on the exchange's archive: the primary source behind the row, to read before relying on it. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 20,374 | ₹2.5Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 8,915 | ₹1.1Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 5,459 | ₹67.75L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 3,000 | ₹37.23L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 7,700 | ₹96.33L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 3,000 | ₹37.53L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 1,700 | ₹21.27L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 1,500 | ₹18.77L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 129,059 | ₹16.4Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 84,592 | ₹10.7Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 1,789 | ₹22.72L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 859 | ₹10.91L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 22,903 | ₹2.9Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 10,535 | ₹1.3Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 6,392 | ₹81.82L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 3,651 | ₹46.46L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 3,146 | ₹40.27L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 1,343 | ₹17.19L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 362 | ₹4.97L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-25 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 13 | ₹17,186 | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 259,901 | ₹32.3Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-21 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 259,901 | ₹7.9Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-18 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 62,483 | ₹7.9Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-18 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 26,733 | ₹3.3Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-18 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 24,701 | ₹3.1Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-18 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 13,739 | ₹1.7Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-18 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 9,750 | ₹1.2Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-18 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 7,109 | ₹89.75L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-18 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 6,960 | ₹87.14L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-18 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 4,854 | ₹60.77L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-18 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 3,000 | ₹37.56L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-18 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 1,700 | ₹21.28L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-18 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 984 | ₹12.32L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-18 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 514 | ₹6.42L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-17 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 13,340 | ₹1.6Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-17 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 9,085 | ₹1.1Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-17 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 7,603 | ₹94.85L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-09-17 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 6,065 | ₹74.28L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-16 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 76,120 | ₹9.3Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-16 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 28,363 | ₹3.5Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-16 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 11,664 | ₹1.4Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-16 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 7,603 | ₹93.12L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-15 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 7,882 | ₹98.43L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-09 | HCLTECH ✎ | Designated Person | plumbing | esop | 582 | ₹7.68L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-09 | HCLTECH ✎ | Designated Person | sold | open market sell | 182 | ₹2.41L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-09-09 | HCLTECH ✎ | Designated Person | sold | open market sell | 100 | ₹1.32L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-09-07 | HCLTECH | Designated Person | bought | open market buy | 182 | ₹2.41L | Market Purchase | Filing ⇗ |
| 2026-09-07 | HCLTECH | Designated Person | bought | open market buy | 100 | ₹1.32L | Market Purchase | Filing ⇗ |
| 2026-09-04 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 2,200 | ₹29.89L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-09-04 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 500 | ₹6.83L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-09-04 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 500 | ₹6.59L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-09-04 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 200 | ₹2.64L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-09-03 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 26,006 | ₹3.4Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-03 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 14,746 | ₹1.9Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-03 | HCLTECH | Designated Person | bought | open market buy | 790 | ₹9.57L | Market Purchase | Filing ⇗ |
| 2026-09-02 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 11,260 | ₹1.5Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 32,000 | ₹4.2Cr | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-08-31 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 3,777 | ₹48.91L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-29 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 4,550 | ₹60.15L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-27 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 15,723 | ₹2.1Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-27 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 805 | ₹10.64L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 15,634 | ₹2.1Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 10,027 | ₹1.3Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 828 | ₹10.93L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 425 | ₹5.85L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-19 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 8,891 | ₹1.2Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-19 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 2,691 | ₹35.88L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-08-17 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 20,268 | ₹2.8Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-17 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 6,693 | ₹91.22L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-17 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 2,683 | ₹36.57L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-17 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 2,238 | ₹30.50L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-17 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 805 | ₹10.97L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-17 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 800 | ₹10.86L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-08-17 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 470 | ₹5.81L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-12 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 3,000 | ₹40.88L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-08-11 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 5,000 | ₹67.87L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-08-07 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 11,584 | ₹1.6Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-07 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 3,604 | ₹49.37L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-08-05 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 2,000 | ₹27.09L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-08-05 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 500 | ₹6.78L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-08-05 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 500 | ₹6.75L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-07-30 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 9,655 | ₹1.3Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-07-30 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 6,000 | ₹79.85L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-07-30 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 3,163 | ₹41.15L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-07-30 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 672 | ₹9.06L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-07-30 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 447 | ₹5.25L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-07-29 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 20,801 | ₹2.6Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-07-29 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 3,435 | ₹42.49L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-07-29 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 1,530 | ₹19.83L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-07-29 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 1,079 | ₹13.35L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-07-29 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 1,079 | ₹13.35L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-07-29 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 1,000 | ₹12.86L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-07-27 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 850 | ₹9.99L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-07-27 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 470 | ₹5.76L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-07-27 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 470 | ₹5.52L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-07-27 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 400 | ₹5.20L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-07-27 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 300 | ₹3.72L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-07-27 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 267 | ₹3.27L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-07-27 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 277 | ₹3.26L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-07-24 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 3,100 | ₹38.37L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-07-24 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 1,900 | ₹23.58L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-07-22 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 1,000 | ₹12.09L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-07-22 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 429 | ₹5.25L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-07-22 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 429 | ₹5.04L | ESOP | Filing ⇗ |
| 2026-07-21 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 10,910 | ₹1.3Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-07-21 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 3,579 | ₹42.07L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-07-21 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 984 | ₹11.57L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-07-16 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 9,209 | ₹1.1Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-07-16 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 8,124 | ₹97.49L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-07-16 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 6,994 | ₹80.92L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-07-01 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 3,127 | ₹35.43L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-06-16 | HCLTECH | Promoter | principal purchase | open market buy | 47,261 | ₹5.2Cr | Market Purchase | Filing ⇗ |
| 2026-06-12 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 1,000 | ₹11.32L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-06-02 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 2,611 | ₹30.32L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-05-19 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 20,000 | ₹2.2Cr | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-05-19 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 2,981 | ₹33.75L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-05-15 | HCLTECH | Promoter | principal purchase | open market buy | 171,573 | ₹19.5Cr | Market Purchase | Filing ⇗ |
| 2026-05-12 | HCLTECH | Promoter | principal purchase | open market buy | 52,000 | ₹6.2Cr | Market Purchase | Filing ⇗ |
| 2026-05-12 | HCLTECH | Immediate Relative | plumbing | gift | 16,366 | ₹2.0Cr | Gift | Filing ⇗ |
| 2026-05-12 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | gift | 16,366 | ₹2.0Cr | Gift | Filing ⇗ |
| 2026-05-12 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 10,000 | ₹1.2Cr | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-05-12 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 7,534 | ₹89.58L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-05-12 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 1,000 | ₹12.00L | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-05-08 | HCLTECH | Designated Person | sold | open market sell | 10,000 | ₹1.2Cr | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-05-07 | HCLTECH | Promoter | principal purchase | open market buy | 95,900 | ₹11.4Cr | Market Purchase | Filing ⇗ |
| 2026-05-07 | HCLTECH | Promoter | principal purchase | open market buy | 44,703 | ₹5.3Cr | Market Purchase | Filing ⇗ |
| 2026-05-03 | HCLTECH | Promoter | principal purchase | open market buy | 183,673 | ₹22.0Cr | Market Purchase | Filing ⇗ |
| 2026-05-03 | HCLTECH | Promoter | principal purchase | open market buy | 101,056 | ₹12.3Cr | Market Purchase | Filing ⇗ |
| 2026-05-03 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 70,395 | ₹8.9Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-05-03 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 62,540 | ₹7.9Cr | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-05-03 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 4,204 | ₹53.16L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-05-03 | HCLTECH | Designated Person | plumbing | esop | 3,651 | ₹46.16L | ESOS | Filing ⇗ |
| 2026-04-30 | HCLTECH | Promoters | principal sale | open market sell | 183,673 | ₹22.0Cr | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-04-30 | HCLTECH | Promoters | principal sale | open market sell | 101,056 | ₹12.3Cr | Market Sale | Filing ⇗ |
| 2026-04-30 | HCLTECH | - | plumbing | esop | 70,395 | ₹8.9Cr | ESOP | Filing ⇗ |
| 2026-04-30 | HCLTECH | - | plumbing | esop | 62,540 | ₹7.9Cr | ESOP | Filing ⇗ |
| 2026-04-30 | HCLTECH | - | plumbing | esop | 4,204 | ₹53.16L | ESOP | Filing ⇗ |
| 2026-04-30 | HCLTECH | - | plumbing | esop | 3,651 | ₹46.16L | ESOP | Filing ⇗ |
| 2026-04-23 | HCLTECH | - | plumbing | esop | 653 | ₹9.44L | ESOP | Filing ⇗ |
| 2026-04-23 | HCLTECH | - | plumbing | esop | 261 | ₹3.79L | ESOP | Filing ⇗ |
Anchored to the date each filing became public — what was knowable when. Descriptive only; no return edge is claimed in either direction. Read-only, and nothing here is scraped from a third-party site.