Skip to content
✎ FeedbackNew here?
▲ Market mood Cautious — the market (Nifty 50) is below its 1-year trend line, so momentum is weak.
why?killswitch.regime: Nifty 50 22422 < 200DMA 24351 by 7.92% — momentum regime OFF (as of 2026-10-01) · full ledger → Coverage & limits
as of 2026-10-03
Bottom lineManagement credibility read from their own concalls: who walked back guidance, who concealed, who delivered — the deterioration tape and the leaders view. Behavioural context (its predictive edge was falsified), never a rank.
New here? How to read these charts →

Management Credibility Credibility · concall intelligence

Veto & deteriorationTrack record◔ Fingerprint
Track record — coverage-first (#settled desc), not a credibility ranking. Credibility is a promise-keeping + deterioration-veto record — falsified as a return factor, not a ranked long list. Record uses measurable items only (D61): guidance accuracy, quantification %, the ⛔ veto, and deterministic deterioration. The last three ·AI columns are a model read shown for context — NOT ranked. A name is unproven until its promises resolve. Pilot — the historical backfill accrues ≈18 concalls/day via the nightly cron; open any name for its full dossier. Corpus provenance (guardrail-#8 disclosure): ~98.6% of transcripts were discovered via Screener.in links (legacy path, frozen; BSE-primary migration in progress) — extraction and settlement run on the primary documents themselves.
477
Proven names
≥1 promise settled vs actuals
891
Tracked (veto-excluded)
coverage-first, not ranked
703
Veto & deterioration
veto / deterioration
56
⛔ Vetoed
pledge / auditor / pt14
470
Unproven
no settled promises yet
947
Scored
names with concall data
SymbolTierScoreForwardVetoGuidance acc.Quantif%Deterior.As of#Calls#SettledCred·AICourage·AIEvasion·AI
ASTRAMICROB57DOWN ↓—45% (147)97%1Jun 202636147506045
LAURUSLABSC54DOWN ↓—73% (141)87%4Jan 202637141657530
APOLLOHOSPD40DOWN ↓—68% (136)90%6Feb 202630136657030
MTARTECHD27DOWN ↓—46% (128)96%6May 202620128707540
NBCCC50DOWN ↓—54% (114)96%3Feb 202627114708020
ZYDUSLIFEC53DOWN ↓—89% (93)89%6May 20262293707530
HFCLC47DOWN ↓—53% (88)88%3May 20262988607030
TEJASNETC47DOWN ↓—67% (86)79%4Apr 20262986406070
CUPIDB66UP ↑—51% (83)94%0Jan 20242783606030
DIXONC42DOWN ↓—62% (69)90%5May 20261769758030
ZEELD30DOWN ↓—45% (69)72%4May 20261769607045
SAREGAMAD36DOWN ↓—52% (68)92%5May 20263468708030
AUROPHARMAD21DOWN ↓—68% (63)88%9May 20263363706030
MIDHANID33DOWN ↓—38% (59)92%4Jun 20261759656040
POLYCABC44DOWN ↓—58% (59)86%4May 20262359706520
PIDILITINDC53DOWN ↓—71% (58)72%3May 20264058706030
TIPSMUSICD27DOWN ↓—56% (48)93%7Apr 20261948657030
ABBD36DOWN ↓—62% (47)74%5May 20263147705050
MANKINDC54DOWN ↓—81% (47)90%5May 20261347706030
INFYA+87UP ↑—96% (45)87%1Feb 20263045607030
ENGINERSINC42DOWN ↓—33% (44)92%2May 20261744756040
HINDALCOC47DOWN ↓—59% (40)94%4May 20262740656030
KAYNESD3DOWN ↓—49% (39)90%10May 20261639406070
SAMMAANCAPD21DOWN ↓—9% (39)95%3May 20261739757030
TRITURBINEB59DOWN ↓—86% (39)79%4May 20261739707525
ASIANPAINTB56DOWN ↓—60% (38)83%2Jun 20263038655040
GLANDC51DOWN ↓—51% (38)85%2May 20262238757030
CAMSC50DOWN ↓—46% (37)91%2May 20262337757030
FEDERALBNKB60DOWN ↓—65% (34)86%2Jan 20261534756050
JUBLFOODC48DOWN ↓—59% (34)81%3May 20263334758020
HPLC45DOWN ↓—67% (32)72%4Jun 20261232605040
WELCORPC50DOWN ↓—67% (32)87%4May 20262132758030
APOLLOTYRED32DOWN ↓—25% (30)79%2May 20261230756030
NAVINFLUORB62UP ↑—53% (30)96%1Feb 20261530758020
TATAELXSID36DOWN ↓—50% (30)79%4Apr 20261730605040
ZENTECC42DOWN ↓—52% (30)91%4May 20261330607040
CARTRADEA+80UP ↑—98% (29)64%1May 20261829707530
TCSC49DOWN ↓—54% (28)92%3Apr 20261928807040
TITANB55DOWN ↓—86% (28)84%5Jun 20262128656020
LTTSA74UP ↑—74% (27)91%1Jan 2026727707520
DOLLARD35DOWN ↓—70% (25)90%7May 2026425655545
ENDURANCEC45DOWN ↓—54% (25)96%4May 20261325757040
SAILB62DOWN ↓—64% (25)92%2May 20261625605030
THERMAXA78UP ↑—76% (25)81%0May 2026825706030
ICICIBANKB66UP ↑—72% (23)71%1Jan 20262523656030
IDFCFIRSTBC42DOWN ↓—54% (23)89%4Apr 20261823757030
CAPACITED32DOWN ↓—46% (22)93%5May 2026722603050
POWERINDIAC53DOWN ↓—96% (22)77%6Jun 20262622707030
CIEINDIAD27DOWN ↓—33% (21)67%3Apr 20261121706030
KSCLC51DOWN ↓—64% (21)77%3May 20261721756025
VMARTA76UP ↑—83% (21)80%1May 20261821656040
AGIC49DOWN ↓—40% (20)84%1Feb 20261120656040
GOODLUCKD10DOWN ↓—30% (20)93%7Jun 2026920604050
SUZLONB68DOWN ↓—75% (20)89%2Jun 20261620706530
DATAPATTNSB69DOWN ↓—74% (19)94%2May 20261819757030
SUNPHARMAA+80UP ↑—84% (19)73%0May 20262319706040
RRKABELC52DOWN ↓—50% (18)90%2May 20261118706030
ACEC41DOWN ↓—65% (17)84%5May 2026517656030
CARBORUNIVD33DOWN ↓—59% (17)89%6May 2026617756530
GRANULESA75DOWN ↓—94% (17)74%2May 2026317707530
NIITLTDB66DOWN ↓—76% (17)80%2May 20261017706030
RELIANCEB68UP ↑—62% (17)81%0Apr 20261517756030
ADVENZYMESB57DOWN ↓—62% (16)82%2May 20261116604055
BAJAJELECD34DOWN ↓—34% (16)86%3May 2026816657030
EPLC49DOWN ↓—75% (16)69%4May 2026416707540
KALAMANDIRC44DOWN ↓—56% (16)88%4May 2026316706025
LALPATHLABD33DOWN ↓—72% (16)80%7May 20261316656040
PAGEINDD31DOWN ↓—44% (16)75%4May 20262516607030
RBLBANKC50DOWN ↓—62% (16)80%3Jan 2026516606030
HARSHAA70DOWN ↓—93% (15)79%3May 2026315657040
LUXINDB60UP ↑—50% (15)77%0Aug 2019515756540
POLYMEDB62DOWN ↓—63% (15)95%2May 2026315657030
TATASTEELC54DOWN ↓—60% (15)94%3May 20261315706020
ANGELONEA75UP ↑—79% (14)85%1Apr 20262514657540
BAJFINANCEA76DOWN ↓—93% (14)97%3Apr 20261414757020
CGPOWERB60DOWN ↓—64% (14)88%2May 2026914707530
FLAIRD32DOWN ↓—86% (14)70%8May 2026314657040
DCALD17DOWN ↓—35% (13)87%6May 2026713605045
KNRCONA+86UP ↑—81% (13)97%0Apr 2018913605530
PNBHOUSINGD0DOWN ↓—12% (13)92%7Apr 20263513708040
YESBANKC55DOWN ↓—38% (13)86%0Jan 20261513757030
APLAPOLLOB70UP ↑—58% (12)91%0Jan 2018712607030
JSWSTEELC54DOWN ↓—33% (12)93%0May 20261112707030
JUSTDIALB63FLAT—58% (12)71%0Jul 20191012657040
JYOTHYLABD32DOWN ↓—12% (12)84%1Feb 2026512656040
NYKAAA72UP ↑—75% (12)83%1Jun 20261712707030
PREMEXPLND0DOWN ↓—25% (12)90%8Jun 20261812556055
ZYDUSWELLD36DOWN ↓—42% (12)76%3May 20261012605040
AHCLC43DOWN ↓—14% (11)98%0Jun 2026311607530
CENTURYPLYD30DOWN ↓—46% (11)88%5May 2026711657030
ENILC49DOWN ↓—27% (11)90%0May 20181011758030
EXPLEOSOLC54UP ↑—54% (11)71%1May 20261111605050
GNFCB55UP ↑—46% (11)90%1May 20262411657035
IOLCPB60DOWN ↓—91% (11)89%5May 2026311605030
ASKAUTOLTDC50DOWN ↓—95% (10)88%7May 2026310707030
AVALONA+90UP ↑—100% (10)90%1Feb 2026210657530
BALAMINESC54DOWN ↓—30% (10)98%0Feb 2018210706030
BANDHANBNKD39DOWN ↓—80% (10)84%7May 20262610706530
BECTORFOODA+82DOWN ↓—100% (10)84%2Jun 2026310706035
BHARATFORGD27DOWN ↓—0% (10)76%0May 2018910707540
FIEMINDA75UP ↑—75% (10)92%1Jun 2026510707530
GODREJAGROC49DOWN ↓—55% (10)89%3May 2026410657040
HSCLD38DOWN ↓—60% (10)84%5May 2026910707040
IDEAA+89UP ↑—100% (10)84%1May 20261710455555
INDOFARMD12DOWN ↓—30% (10)100%7May 2026310367
MACPOWERA79DOWN ↓—90% (10)93%2Jun 2026310707530
MMFLD20DOWN ↓—20% (10)88%4Mar 2026410706040
NEWGENC54UP ↑—50% (10)78%1May 2026610605040
SANDHARA72UP ↑—70% (10)76%0May 2026310656040
SUVENC49DOWN ↓—40% (10)99%2Aug 2019910657040
VAIBHAVGBLB55DOWN ↓—60% (10)80%2May 2026810656040
ARISA+93UP ↑—100% (9)79%0May 202639706030
CMSINFOD7DOWN ↓—22% (9)100%7May 202639607030
GREENLAMB63DOWN ↓—78% (9)88%3Jun 202649605040
HDFCBANKA76DOWN ↓—89% (9)86%2Mar 2026169657070
KAMDHENUD37DOWN ↓—22% (9)81%1Jun 202679756540
KRNA78DOWN ↓—89% (9)92%2May 202639757030
MAHLIFEC47DOWN ↓—33% (9)90%1Feb 2026109605030
NETWEBB65DOWN ↓—78% (9)76%2May 2026129706030
QPOWERB67DOWN ↓—78% (9)99%3May 202669758530
RICOAUTOD23DOWN ↓—61% (9)90%8Jun 202659605030
SBCLC52DOWN ↓—56% (9)80%2May 202629757030
STYRENIXC42DOWN ↓—44% (9)72%2May 2026129655040
TIMETECHNOD35DOWN ↓—22% (9)94%2May 2026109607035
AADHARHFCB56DOWN ↓—75% (8)88%4Jun 202638707530
AEQUSD14DOWN ↓—0% (8)92%3Jun 202628657530
AFFLEA79DOWN ↓—100% (8)74%2May 202638758030
AXISBANKB56DOWN ↓—62% (8)80%2Apr 2026288656070
BAJAJCONC53DOWN ↓—75% (8)80%4Apr 202688656035
DATAMATICSA74DOWN ↓—100% (8)59%2Feb 202628706540
EMUDHRAA76DOWN ↓—100% (8)82%3May 202638606040
KELLTONTECB60UP ↑—50% (8)80%0Jun 202658505530
LANDMARKD22DOWN ↓—62% (8)84%8Jun 202638607045
LUMAXTECHB59UP ↑—50% (8)94%1Jun 202658756030
MARICOB62UP ↑—50% (8)84%0Feb 201898657530
ROSSARID18DOWN ↓—31% (8)80%5May 202628707030
SKYGOLDD35DOWN ↓—38% (8)100%4Jun 202628706030
ASHIANAC51DOWN ↓—50% (7)86%2Jun 2026137706035
BLUSPRINGD34DOWN ↓—43% (7)88%4May 202637707030
BSOFTB68UP ↑—71% (7)79%1May 202637606540
CELLOD7DOWN ↓—50% (7)82%9Jun 202637706030
COSMOFIRSTA70DOWN ↓—86% (7)93%3May 202637655030
CUBA74DOWN ↓—100% (7)93%4May 202637706530
CYIENTDLMC53DOWN ↓—71% (7)87%4Apr 202627757030
DMARTB68UP ↑—57% (7)89%0Aug 202587758030
ECOSMOBLTYD27DOWN ↓—57% (7)74%6Jun 202637656030
GODREJCPD38DOWN ↓—29% (7)57%0May 2017117756540
GULPOLYD37DOWN ↓—29% (7)86%2May 202637758020
HIKALD24DOWN ↓—57% (7)83%7Jun 202647607040
HIMATSEIDEB55DOWN ↓—57% (7)85%2Jun 202657656030
JGCHEMC48DOWN ↓—36% (7)88%1May 202637707030
KANSAINERB66UP ↑—71% (7)72%1May 202647706540
KROSSC46DOWN ↓—57% (7)94%4May 202637406060
KTKBANKB58UP ↑—57% (7)76%1May 202637607030
METROPOLISB64DOWN ↓—100% (7)84%5May 202637757030
MPSLTDC53DOWN ↓—57% (7)96%3May 202637758530
OLAELECD39DOWN ↓—57% (7)91%5May 202687708530
RAIND26DOWN ↓—57% (7)53%5May 2026117656030
RELAXOD32DOWN ↓—29% (7)73%2Jun 202637706540
SAKARB64UP ↑—57% (7)95%1May 202627656020
SHAKTIPUMPD34DOWN ↓—57% (7)77%5May 202627607050
AHLUCONTC45DOWN ↓—17% (6)97%0Feb 201846707530
ARTEMISMEDB58DOWN ↓—100% (6)83%6May 202636706030
CARRAROC54DOWN ↓—83% (6)84%5Jun 202636707040
CCLD10DOWN ↓—33% (6)86%7May 202666707540
CEATLTDD33DOWN ↓—17% (6)80%1Apr 2026136707030
CERAC42DOWN ↓—58% (6)97%5May 202636655035
CREDITACCC47DOWN ↓—67% (6)95%5May 202636657030
DABURA77UP ↑—83% (6)64%0Feb 201866607525
EIELD25DOWN ↓—33% (6)96%5Jun 202636706530
FIRSTCRYA+83DOWN ↓—100% (6)86%2Jun 202626607030
HEXTB60DOWN ↓—83% (6)84%4May 202636706030
IDBIA+87UP ↑—83% (6)93%0Oct 202276706030
IKIOA+81DOWN ↓—100% (6)81%2May 202636706030
KRBLD29DOWN ↓—50% (6)93%6May 202656706540
LUPINC54DOWN ↓—33% (6)92%0Feb 201876706030
MASFINC42DOWN ↓—50% (6)96%4May 202696757030
MAYURUNIQC42DOWN ↓—50% (6)78%3May 202646605050
MOLDTKPACD36DOWN ↓—50% (6)95%5May 20264600100
NIITMTSA+86DOWN ↓—100% (6)94%2May 202636707530
NUVAMAD15DOWN ↓—25% (6)100%6May 202636707530
PNCINFRAB66UP ↑—50% (6)97%0Feb 201886757030
SIRCAC49DOWN ↓—50% (6)82%2May 202626706030
TIILA+81DOWN ↓—100% (6)80%2Jun 202626605040
UDSD35DOWN ↓—25% (6)71%1Jun 202626708040
UJJIVANSFBC48DOWN ↓—50% (6)80%2May 202626757030
20MICRONSD30DOWN ↓—60% (5)76%6May 202635706030
ALKEMA+92UP ↑—100% (5)78%0Feb 201895656030
AWFISB56DOWN ↓—90% (5)79%5May 202635657030
AYMSYNTEXA79UP ↑—80% (5)78%0Jan 201895605070
CGCLC46DOWN ↓—20% (5)95%0May 202645706530
CONCORDBIOD27DOWN ↓—20% (5)92%3Jun 202635504060
CRAFTSMANB66DOWN ↓—100% (5)88%5May 202625605540
CYIENTD38DOWN ↓—20% (5)71%0Jun 202635708030
DHANUKAD5DOWN ↓—20% (5)98%7May 202645607030
ELECONC44DOWN ↓—80% (5)81%6Apr 202635605040
EPIGRALB64UP ↑—60% (5)90%1May 202635605550
GALAPRECA74DOWN ↓—80% (5)96%2Jun 202635706040
GANESHHOUD0DOWN ↓—20% (5)100%8Jun 202635604055
GHCLD30DOWN ↓—0% (5)85%0Apr 2018115656050
HAPPSTMNDSA73DOWN ↓—100% (5)91%4Jun 202635657040
ICEMAKEC48DOWN ↓—40% (5)97%2Jun 202635706030
IPLC54DOWN ↓—80% (5)90%5May 202635757020
JKTYREC45DOWN ↓—60% (5)87%4Jun 202655657530
JTEKTINDIAC54DOWN ↓—80% (5)75%4May 202625655040
JUBLPHARMAC52DOWN ↓—40% (5)74%0Jan 201885706035
LATENTVIEWC50DOWN ↓—70% (5)100%5May 202635706520
LINCOLNB57DOWN ↓—40% (5)90%0Feb 202615657540
MARKOLINESD34DOWN ↓—30% (5)93%3Jun 202635756530
PRIVISCLC43DOWN ↓—80% (5)96%7May 202645706530
PROTEANA75DOWN ↓—100% (5)79%3May 202645707530
RISHABHC40DOWN ↓—20% (5)95%1May 202625706530
SISA+98UP ↑—100% (5)94%0May 202625708020
SOMANYCERAB69DOWN ↓—80% (5)84%2May 202625656030
SRMC53DOWN ↓—70% (5)91%4Jun 202625607040
SWIGGYB66DOWN ↓—80% (5)76%2May 202685657035
TARSONSD33DOWN ↓—50% (5)87%5Jun 202625605560
TORNTPHARMA+82UP ↑—80% (5)84%0May 201875605040
USHAMARTC54DOWN ↓—60% (5)78%2May 202625706040
ZFCVINDIAD35DOWN ↓—50% (5)76%4May 202625707540
APCOTEXINDD35DOWN ↓—75% (4)80%7Jun 202634708030
ARKADED25DOWN ↓—25% (4)76%3Jun 202624657530
BANSALWIRED30DOWN ↓—25% (4)91%3Jan 202624707020
CEIGALLD26DOWN ↓—50% (4)83%6May 202634707530
DENTAC41DOWN ↓—38% (4)100%3Feb 202624706540
EKCC44DOWN ↓—50% (4)84%3Jun 202634605035
EVEREADYC41DOWN ↓—25% (4)87%1Feb 202624605030
FCLD34DOWN ↓—25% (4)84%2May 202674706030
GALAXYSURFC43DOWN ↓—50% (4)82%3May 202634605050
HONASAA+81UP ↑—100% (4)63%1Jun 202624708040
INDGND33DOWN ↓—0% (4)95%0Feb 202614657030
INDIGOPNTSA70UP ↑—75% (4)78%1May 202634706525
INDOCOD20DOWN ↓—62% (4)77%8May 202634506050
INOXINDIAC53DOWN ↓—50% (4)94%2May 202634757020
IONEXCHANGD5DOWN ↓—50% (4)76%9Jun 202664604050
J&KBANKA+81UP ↑—75% (4)93%0Jan 202614757030
JSLLB69DOWN ↓—75% (4)93%2Jun 202634607530
KIMSD11DOWN ↓—25% (4)87%6May 202634707540
KIRLPNUA+84UP ↑—75% (4)100%0Jan 202614756030
KPRMILLD32DOWN ↓—0% (4)93%0May 201914706030
KRSNAAA+84DOWN ↓—100% (4)89%2May 202624607045
LAXMIDENTLA75DOWN ↓—100% (4)80%3May 202624707530
MONTECARLOB62UP ↑—50% (4)85%0Feb 201884757030
PNGJLC45DOWN ↓—38% (4)92%2May 202634757020
PROSTARMD4DOWN ↓—0% (4)96%5May 202624656030
RAINBOWC46DOWN ↓—75% (4)94%6Jun 202634707535
RHIMD12DOWN ↓—25% (4)90%6Jun 202634707540
SCHAEFFLERA+82UP ↑—100% (4)67%1Mar 202614758020
SOBHAD25DOWN ↓—0% (4)72%0Feb 201814706530
SUNDRMFASTD14DOWN ↓—25% (4)96%6May 202624756030
SUPRIYAB61UP ↑—50% (4)98%1May 202624707530
TATATECHB68UP ↑—50% (4)100%0May 202624707540
TATVAA+94UP ↑—100% (4)100%1May 202624707530
TCIC52DOWN ↓—75% (4)78%4Jun 202654756540
TEAMLEASED25DOWN ↓—25% (4)59%2May 202624706040
TRIDENTB62FLAT—50% (4)85%0Feb 2018104501070
UNIECOMA73UP ↑—75% (4)88%1Feb 202614706040
V2RETAILA+99UP ↑—100% (4)97%0Jun 202624757030
VGUARDA+89UP ↑—100% (4)68%0May 202624706530
YATRAA72UP ↑—75% (4)85%1Jun 202624706040
AARTIINDA74UP ↑—67% (3)87%0Jun 201733656040
ABLBLA78DOWN ↓—100% (3)88%3May 202633706040
ADSLB67DOWN ↓—83% (3)71%2May 202623757020
AURIONPROB58DOWN ↓—67% (3)76%2Jun 202633708025
BALAJITELEC50DOWN ↓—33% (3)98%1May 202663657530
CROMPTONB68UP ↑—67% (3)71%0Jan 201863706525
DOMSA71DOWN ↓—100% (3)86%4May 202633656030
EUROPRATIKA+89UP ↑—100% (3)69%0Feb 202623607030
FINPIPED25DOWN ↓—33% (3)77%4Jun 2026103607040
GABRIELD16DOWN ↓—0% (3)97%3May 202623706040
GANDHARA80DOWN ↓—100% (3)76%2Jun 202633706030
GESHIPB68FLAT—67% (3)88%1May 2026393706030
GOCOLORSD2DOWN ↓—0% (3)75%4Feb 202623756525
GRWRHITECHA77UP ↑—67% (3)97%0May 202623707530
HCGB58DOWN ↓—67% (3)94%3May 202633757030
HITECHD31DOWN ↓—33% (3)95%4Jun 202633707025
HNDFDSC48DOWN ↓—100% (3)89%8May 202633757030
IRFCC46DOWN ↓—33% (3)86%1May 2026153808520
JSFBA+89UP ↑—100% (3)87%1Feb 202613708030
JSWDULUXD0DOWN ↓—0% (3)86%6May 202643607030
KPELA+90UP ↑—100% (3)88%1May 202633605545
MAHLOGA+80DOWN ↓—100% (3)77%2Feb 202623707030
MAMATAA+80DOWN ↓—100% (3)96%3Jun 202623607030
MINDACORPB67DOWN ↓—100% (3)92%5May 202633757030
MOBIKWIKD32DOWN ↓—33% (3)80%3May 202633707530
NCCD32DOWN ↓—0% (3)93%0Aug 201743605040
ORCHPHARMAC48DOWN ↓—67% (3)83%4Jun 202633706040
OSWALPUMPSD37DOWN ↓—50% (3)97%5May 202633758030
PACEDIGITKD16DOWN ↓—0% (3)97%3Jun 202623607020
PSPPROJECTC53DOWN ↓—67% (3)96%4May 2026103756025
ROSSTECHC48DOWN ↓—67% (3)82%4May 202633706530
RUPAB68UP ↑—67% (3)71%0Jun 202623503060
SANGHVIMOVD34DOWN ↓—33% (3)86%3May 202623707540
SCHNEIDERD28DOWN ↓—0% (3)79%0Jun 202623707530
SHREEPUSHKD38DOWN ↓—67% (3)88%6May 2026193707530
SONATSOFTWA+81DOWN ↓—100% (3)81%2May 202683757040
SPORTKINGB63DOWN ↓—67% (3)90%2May 202623758020
SSWLD14DOWN ↓—33% (3)98%7Jun 202623708030
SUYOGD37DOWN ↓—50% (3)98%5Jun 202623607030
TALBROAUTOC47DOWN ↓—67% (3)96%5May 202653607030
TEGAD15DOWN ↓—0% (3)93%3Jun 202623655040
TINNARUBRD38DOWN ↓—33% (3)98%3May 202623606020
UFLEXD27DOWN ↓—33% (3)83%4Jun 202663655035
UNIPARTSA76DOWN ↓—100% (3)83%3Jun 202623706030
VMMB68DOWN ↓—100% (3)59%3May 202653758030
AAVASC43DOWN ↓—75% (2)88%6May 202662757030
ADFFOODSD16DOWN ↓—0% (2)97%3May 202632756530
ALLTIMED29DOWN ↓—50% (2)92%6Jun 202632706030
APOLLOPIPED35DOWN ↓—50% (2)94%5May 202652605050
APTUSA80DOWN ↓—100% (2)93%3Feb 202622707040
ARMANFIND0DOWN ↓—0% (2)91%7May 2026132707530
ARVSMARTD10DOWN ↓—0% (2)98%4May 202632657530
AUBANKB55FLAT—50% (2)82%1Jan 202612706030
AVANTIFEEDC50DOWN ↓—50% (2)84%2Jun 202692607045
BIRLACORPNB65DOWN ↓—100% (2)87%5May 202632706040
BLUEDARTD36DOWN ↓—50% (2)62%3May 202632706030
BLUESTARCOD32DOWN ↓—0% (2)93%0Feb 201882605040
BRIGADED30DOWN ↓—0% (2)84%0Feb 2018102604045
CAMPUSA74DOWN ↓—100% (2)96%4May 202632656030
CHOLAHLDNGB61DOWN ↓—100% (2)75%5May 202632606050
CIPLAA+96UP ↑—100% (2)89%0Feb 201812706040
CPPLUSC47DOWN ↓—50% (2)92%3Jun 202632758020
CSBBANKB63DOWN ↓—100% (2)97%6May 202632758030
GCSLD20DOWN ↓—0% (2)91%2Jan 202622706030
GOLDIAMA75DOWN ↓—100% (2)96%4May 202632758530
GPILD11DOWN ↓—0% (2)100%4May 202622606540
GULFOILLUBD13DOWN ↓—0% (2)89%3Jun 202642706030
HDFCAMCD23DOWN ↓—50% (2)75%6Apr 2026302706030
HIRECTD9DOWN ↓—0% (2)76%3May 202632657540
HLEGLASD23DOWN ↓—0% (2)100%2Jun 202622605050
HYUNDAID30DOWN ↓—0% (2)86%0May 202662707530
INNOVACAPD35DOWN ↓—50% (2)76%4May 202632604040
JINDALSTELD32DOWN ↓—0% (2)92%0Feb 201852657040
JUNIPERD37DOWN ↓—50% (2)98%5May 202632706030
KALPATARUD0DOWN ↓—0% (2)98%8May 202632757020
KSBC50DOWN ↓—50% (2)85%2Mar 202612606540
MASTEKA+92UP ↑—100% (2)77%0Jan 202622706030
MBELB61DOWN ↓—100% (2)90%6Jun 202632607040
MEDANTAB57UP ↑—50% (2)88%1May 202632706040
MHRILD0DOWN ↓—0% (2)92%9Apr 2026142606545
MOTILALOFSA+85UP ↑—100% (2)75%1May 202632707530
NATCOPHARMA+92UP ↑—100% (2)76%0Nov 201612656055
NESTLEINDC47DOWN ↓—50% (2)77%2Feb 202542707530
NEULANDLABB69DOWN ↓—100% (2)81%4May 202632607060
NPSTC49DOWN ↓—75% (2)87%5Jun 202632707540
NUVOCOB59DOWN ↓—100% (2)87%6Apr 202622707030
RACLGEARA+81UP ↑—75% (2)93%0Jun 202622707530
RATNAMANIB64UP ↑—50% (2)91%0May 202632757040
RSWMA70DOWN ↓—75% (2)96%2May 202632707030
RSYSTEMSA+100FLAT—100% (2)100%0May 202622607530
SARDAENA+94UP ↑—100% (2)84%0Feb 202612605045
SENORESA+87DOWN ↓—100% (2)97%2May 202622707540
SHANTIGOLDD30DOWN ↓—50% (2)97%6May 202622706530
SJSA+88DOWN ↓—100% (2)100%2May 202622756530
SKIPPERB64UP ↑—50% (2)91%0Feb 201832707030
SOLARWORLDA75UP ↑—75% (2)93%1Jun 202622706040
SOLEXD36DOWN ↓—25% (2)91%2May 202622605030
STOVEKRAFTC53DOWN ↓—50% (2)93%2May 202622707520
STYLAMINDC46DOWN ↓—50% (2)90%3May 202622657030
TANLAA+96UP ↑—100% (2)88%0Jan 202652555065
UNIMECHD36DOWN ↓—50% (2)79%4Jun 202632657530
VAKRANGEEC47DOWN ↓—50% (2)92%3Jul 202372506040
VISHNUD27DOWN ↓—0% (2)95%1Feb 202612757020
3MINDIAC44UP ↑—50% (1)33%0Aug 201911605040
ABCAPITALA+94UP ↑—100% (1)82%0May 202671756030
ACCD5DOWN ↓—0% (1)100%5May 202631707020
AEROFLEXB70DOWN ↓—100% (1)83%4May 202631758030
ALKYLAMINEA+94UP ↑—100% (1)84%0May 202631757030
ATHERENERGA+94UP ↑—100% (1)82%0May 202651758520
ATLANTAELED27DOWN ↓—0% (1)95%1May 202631756530
ATULAUTOD0DOWN ↓—0% (1)76%5Dec 201751707530
AVLA+91UP ↑—100% (1)92%1May 202631655040
BAJAJHFLA+96UP ↑—100% (1)90%0Feb 202621605040
BALRAMCHINA72DOWN ↓—100% (1)89%4Jun 202631605545
BANSWRASD30DOWN ↓—0% (1)87%0Mar 201821455050
BERGEPAINTA+96UP ↑—100% (1)88%0Feb 202611706040
BETAB63DOWN ↓—100% (1)97%6May 202621656030
BHARTIHEXAA+91UP ↑—100% (1)92%1May 202631707540
BIKAJIA+92UP ↑—100% (1)95%1May 202631706030
CARERATINGD23DOWN ↓—0% (1)82%1May 202631706530
CARYSILC54DOWN ↓—50% (1)95%2May 202641707530
DBCORPA+89UP ↑—100% (1)69%0Jan 201891705030
DCBBANKA+95UP ↑—100% (1)86%0Jan 202671707555
DIGITIDED21DOWN ↓—0% (1)96%2May 202621758020
DODLAA79DOWN ↓—100% (1)91%3May 202621606530
E2EB59DOWN ↓—100% (1)85%6Apr 202631656030
ECLERXA+92UP ↑—100% (1)76%0May 202651656040
ELGIEQUIPA+97UP ↑—100% (1)92%0Feb 201811758025
EPACKPEBA+93UP ↑—100% (1)97%1May 202621707530
EQUITASBNKA+100UP ↑—100% (1)100%0May 202611706030
FINCABLESD27DOWN ↓—0% (1)96%1Jun 202631605040
FIVESTARA79DOWN ↓—100% (1)91%3May 202631655535
GANESHBED0DOWN ↓—0% (1)95%6Jun 202631605040
GATEWAYC46DOWN ↓—100% (1)82%8May 202631655535
GEMAROMAD15DOWN ↓—0% (1)95%3May 202621606540
GRAVITAD0DOWN ↓—0% (1)95%7May 202631707035
HAPPYFORGEA78DOWN ↓—100% (1)89%3May 202631757030
HCLTECHD29DOWN ↓—0% (1)82%0Apr 2018121706040
IEXD10DOWN ↓—0% (1)79%3Feb 202661706030
INAD22DOWN ↓—0% (1)96%2Jun 202621757020
INDIASHLTRA+94UP ↑—100% (1)100%1May 202631758020
INDIGOA+96UP ↑—100% (1)89%0Jan 201881706030
INFOBEANA+88UP ↑—100% (1)82%1May 202631707530
INTELLECTA79DOWN ↓—100% (1)91%3May 202621757030
INTENTECHD28DOWN ↓—0% (1)81%0Dec 201741556070
JAINRECB68DOWN ↓—100% (1)78%4May 202631606045
JINDALSAWD17DOWN ↓—0% (1)67%1Jan 202611655540
JTLINDA80DOWN ↓—100% (1)93%3May 202621706030
KFINTECHB63DOWN ↓—100% (1)81%5May 202631758030
LMWD19DOWN ↓—0% (1)54%0May 202621656040
LTFOODSC54DOWN ↓—100% (1)87%7May 202631656035
LTMA+95UP ↑—100% (1)86%0Feb 201831757030
