Mon 05 Oct 3 | Tue 06 Oct 4 | Wed 07 Oct | Thu 08 Oct 2 | Fri 09 Oct 4 |
Mon 12 Oct 4 | Tue 13 Oct 3 | Wed 14 Oct 7 | Thu 15 Oct 7 | Fri 16 Oct |
HCLTECH's net profit was 2.01 above expectations.
The company's delivered value was 2.14 times its median.
The stock price moved up by 0.86% on the event day.
The final stock movement after settlement is not yet determined.
Context: the tradeable PEAD book was falsified on our data (net Sharpe 0.10 vs 0.85 benchmark) — this is recorded history, never a trade prompt.
Sources: board /dash/results-reactions · stock /dash/stock?sym=HCLTECH.
AI-drafted, human-reviewed · generated 2026-07-15 · context, not a signal.
| Results date | Stock | Q/A | SUE | Deliv× | Cell · base-rate | React | +22d | +60d | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | ORISSAMINE | Q | +0.27 | 1.35× | beat | -2.8% | · | · | ◔ |
| 2026-09-01 | GAYAPROJ | Q | +0.05 | 0.38× | beat | +0.2% | · | · | ◔ |
| 2026-08-18 | LANCER | Q | +2.84 | 0.16× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | -5.3% | +15.7% | · | ◔ |
| 2026-08-18 | ANDREWYU | Q | -2.30 | 0.04× | in-line / miss | -0.1% | +3.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | UFLEX | Q | +1.99 | 36.89× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +26.1% | +10.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | GALAXYSURF | Q | +10.71 | 25.93× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -2.3% | -6.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | HMAAGRO | Q | +1.59 | 21.87× | beat · deliv✓ | -8.6% | +10.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | TVSSRICHAK | Q | +1.09 | 16.03× | beat · deliv✓ | +6.5% | +4.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | TIIL | Q | +5.42 | 13.22× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +6.7% | -4.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ZAGGLE | Q | -2.29 | 12.90× | miss · deliv✓ | -16.8% | +10.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | GKSL | Q | -0.05 | 12.42× | miss · deliv✓ | +13.0% | +20.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | EXPLEOSOL | Q | +1.45 | 11.88× | beat · deliv✓ | +10.5% | +0.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | PURVA | Q | +0.81 | 9.99× | beat · deliv✓ | +3.3% | -2.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MANORAMA | Q | +2.41 | 9.40× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +10.0% | +6.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MUNJALAU | Q | +0.63 | 9.28× | beat · deliv✓ | -1.3% | -9.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | IPCALAB | Q | +2.92 | 8.88× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +9.0% | +9.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | AMBALALSA | Q | -0.81 | 8.04× | miss · deliv✓ | +13.2% | · | · | ◔ |
| 2026-08-15 | RISHABH | Q | -0.02 | 7.42× | miss · deliv✓ | +3.2% | +17.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ICIL | Q | +0.86 | 7.24× | beat · deliv✓ | +15.7% | +4.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MMFL | Q | +9.27 | 7.18× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +15.9% | -4.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | STYLEBAAZA | Q | +0.01 | 7.15× | beat · deliv✓ | +10.8% | -1.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | RUBICON | Q | +4.75 | 7.04× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +11.9% | -0.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | PTCIL | Q | +2.06 | 6.96× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +4.4% | +17.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MAXESTATES | Q | -0.20 | 6.82× | miss · deliv✓ | +8.6% | +27.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | WELSPUNLIV | Q | +1.08 | 6.45× | beat · deliv✓ | +8.9% | +23.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | OMAXE | Q | +3.05 | 6.33× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +3.3% | +17.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | AHLUCONT | Q | -0.76 | 5.92× | miss · deliv✓ | -15.0% | -14.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ASIANENE | Q | +0.91 | 5.79× | beat · deliv✓ | +24.2% | +9.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | KLBRENG-B | Q | -1.56 | 5.45× | miss · deliv✓ | +1.8% | +32.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | DCAL | Q | -1.22 | 5.31× | miss · deliv✓ | -10.8% | +3.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | HINDWAREAP | Q | +1.50 | 5.25× | beat · deliv✓ | +2.8% | -11.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | FISCHER | Q | -0.12 | 4.83× | miss · deliv✓ | -0.8% | -10.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | KERNEX | Q | +6.37 | 4.81× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -5.5% | -6.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | PWL | Q | +0.43 | 4.80× | beat · deliv✓ | +4.7% | +14.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MSTCLTD | Q | +0.16 | 4.60× | beat · deliv✓ | +13.1% | +5.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SOLARWORLD | Q | -0.18 | 4.12× | miss · deliv✓ | +0.2% | -12.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | INDIAGLYCO | Q | +5.09 | 4.11× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +7.9% | · | · | ◔ |
| 2026-08-15 | NGLFINE | Q | +1.07 | 4.09× | beat · deliv✓ | -11.9% | -5.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | WEL | Q | +1.32 | 4.06× | beat · deliv✓ | +1.3% | -47.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | DCI | Q | +0.56 | 4.00× | beat · deliv✓ | +2.7% | -22.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | KMEW | Q | +7.34 | 3.98× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -0.4% | +9.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | PANAMAPET | Q | +21.92 | 3.95× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +4.7% | -3.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | CENTUM | Q | +4.74 | 3.90× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -2.5% | +29.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MANALIPETC | Q | +2.42 | 3.87× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +3.1% | +19.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SHREEJISPG | Q | +0.53 | 3.83× | beat · deliv✓ | -3.7% | +15.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | LENSKART | Q | +2.66 | 3.50× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +3.2% | +15.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SEAMECLTD | Q | +0.12 | 3.47× | beat · deliv✓ | +2.6% | +12.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SUDARSCHEM | Q | +0.52 | 3.45× | beat · deliv✓ | +1.6% | +14.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SINDHUTRAD | Q | +0.29 | 3.41× | beat · deliv✓ | +6.2% | +1.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MANINFRA | Q | +0.19 | 3.38× | beat · deliv✓ | +0.4% | +21.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | GSFC | Q | +0.72 | 3.38× | beat · deliv✓ | +0.6% | -2.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | TRAVELFOOD | Q | +1.77 | 3.31× | beat · deliv✓ | -0.8% | -4.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | BAJAJHIND | Q | -0.10 | 3.30× | miss · deliv✓ | +8.0% | +7.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | TIINDIA | Q | -0.05 | 3.18× | miss · deliv✓ | +8.8% | -9.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | BELRISE | Q | +0.17 | 3.14× | beat · deliv✓ | -6.8% | +4.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | RITCO | Q | -1.79 | 3.06× | miss · deliv✓ | +6.4% | -4.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | TEGA | Q | -4.50 | 3.01× | miss · deliv✓ | +2.3% | +14.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SOMANYCERA | Q | +2.48 | 2.89× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -1.5% | +14.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ANURAS | Q | +0.11 | 2.88× | beat · deliv✓ | +0.6% | +2.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | VADILALIND | Q | +4.77 | 2.85× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -3.6% | +1.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | FIEMIND | Q | +2.21 | 2.84× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -5.1% | -10.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MARKSANS | Q | +4.39 | 2.84× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -1.4% | +0.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SAATVIKGL | Q | -2.34 | 2.84× | miss · deliv✓ | -5.6% | +5.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | RANEHOLDIN | Q | -0.11 | 2.74× | in-line / miss | -5.8% | +4.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ELECTHERM | Q | -0.25 | 2.72× | in-line / miss | +2.6% | -6.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ICEMAKE | Q | -0.11 | 2.67× | in-line / miss | -2.6% | -3.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | NSLNISP | Q | +0.06 | 2.66× | beat | -8.5% | +7.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | GRASIM | Q | +1.59 | 2.60× | beat | +1.4% | +0.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ELGIEQUIP | Q | +1.71 | 2.60× | beat | +1.3% | +1.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SIKA | Q | -1.41 | 2.57× | in-line / miss | -5.7% | +1.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | KRN | Q | +7.17 | 2.54× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | +4.2% | -2.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | BOROLTD | Q | -0.71 | 2.52× | in-line / miss | +5.5% | +6.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | VOLTAS | Q | +0.52 | 2.52× | beat | -4.6% | -8.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | NITCO | Q | -0.18 | 2.46× | in-line / miss | -1.0% | -2.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MIDHANI | Q | +0.31 | 2.45× | beat | +5.5% | -1.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MCLOUD | Q | -0.58 | 2.43× | in-line / miss | +1.8% | -9.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MINDACORP | Q | +5.86 | 2.40× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | +4.0% | -4.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | KSCL | Q | -2.65 | 2.37× | in-line / miss | -0.4% | -7.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | INDIGOPNTS | Q | +5.78 | 2.35× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | +0.7% | -1.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ZOTA | Q | -6.21 | 2.34× | in-line / miss | -3.5% | +8.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | CESC | Q | +0.42 | 2.33× | beat | +0.6% | -13.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | AMBER | Q | -2.88 | 2.32× | in-line / miss | +2.3% | -0.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | WSTCSTPAPR | Q | +1.75 | 2.30× | beat | +1.8% | +26.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | CPPLUS | Q | +1.05 | 2.30× | beat | -4.5% | +3.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SOLEX | Q | -0.73 | 2.29× | in-line / miss | -7.5% | -11.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | FLUOROCHEM | Q | +0.53 | 2.26× | beat | -0.8% | +0.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | HAL | Q | +0.76 | 2.21× | beat | +1.9% | -3.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ACSTECH | Q | +3.27 | 2.17× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | +0.4% | · | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ORCHPHARMA | Q | -0.67 | 2.13× | in-line / miss | -6.8% | +4.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | HONASA | Q | +1.23 | 2.01× | beat | -5.1% | +3.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | GPPL | Q | +1.30 | 1.98× | beat | +1.7% | +2.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | PRAVEG | Q | -1.57 | 1.98× | in-line / miss | -5.7% | +0.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | GUFICBIO | Q | +1.16 | 1.97× | beat | +0.3% | +6.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | GENUSPOWER | Q | +2.43 | 1.97× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | +2.3% | +1.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | KRBL | Q | +1.94 | 1.94× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | +2.4% | +2.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | GODREJIND | Q | -1.22 | 1.93× | in-line / miss | -1.3% | -7.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MIDWESTLTD | Q | +0.73 | 1.90× | beat | +3.5% | -12.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | GENESYS | Q | -0.17 | 1.89× | in-line / miss | +1.2% | +59.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MAMATA | Q | -2.07 | 1.83× | in-line / miss | -3.1% | +0.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | EIDPARRY | Q | -0.45 | 1.82× | in-line / miss | +1.2% | -7.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MARINE | Q | +2.46 | 1.80× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | +2.2% | +3.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SALASAR | Q | -0.46 | 1.76× | in-line / miss | +2.4% | -16.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | JAYKAY | Q | -0.26 | 1.74× | in-line / miss | -0.3% | +10.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | EUREKAFORB | Q | +1.22 | 1.71× | beat | -1.9% | -8.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | KRSNAA | Q | -0.58 | 1.69× | in-line / miss | -5.6% | +2.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SWANCORP | Q | -0.23 | 1.67× | in-line / miss | +0.5% | -0.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | 63MOONS | Q | -0.96 | 1.67× | in-line / miss | -3.1% | +19.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | HIMATSEIDE | Q | -0.58 | 1.63× | in-line / miss | -1.9% | -6.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ARVIND | Q | +0.12 | 1.62× | beat | -7.4% | +7.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | BCG | Q | +0.33 | 1.58× | beat | -5.9% | +13.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | UNIECOM | Q | +0.97 | 1.55× | beat | +2.7% | -2.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ENDURANCE | Q | +2.30 | 1.53× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | +4.6% | -6.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MFSL | Q | +0.45 | 1.51× | beat | +3.5% | +1.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | NAVA | Q | -0.61 | 1.51× | in-line / miss | -1.9% | +3.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | BBTC | Q | +0.60 | 1.50× | beat | +0.9% | +5.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MTNL | Q | +0.50 | 1.49× | beat | +3.3% | -9.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | KITEX | Q | -1.15 | 1.49× | in-line / miss | -3.4% | -4.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SUNTV | Q | +2.58 | 1.49× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | +0.1% | -3.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | KECL | Q | -1.56 | 1.47× | in-line / miss | -5.2% | -6.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | DENTA | Q | -0.96 | 1.38× | in-line / miss | -2.8% | +0.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | GICRE | Q | -1.83 | 1.38× | in-line / miss | +2.7% | +0.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ATALREAL | Q | +0.33 | 1.36× | beat | -5.6% | -55.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ASHOKLEY | Q | +0.10 | 1.35× | beat | +3.3% | -4.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | EASEMYTRIP | Q | -0.47 | 1.33× | in-line / miss | -3.2% | -3.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | NFL | Q | +1.93 | 1.33× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | -1.7% | -2.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | KNRCON | Q | -0.16 | 1.32× | in-line / miss | -1.0% | -1.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | PARKHOTELS | Q | -0.18 | 1.31× | in-line / miss | -0.6% | -5.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | APOLLOHOSP | Q | +10.30 | 1.31× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | -0.6% | +4.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SOLARINDS | Q | +6.81 | 1.31× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | +2.1% | -5.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | NMDC | Q | +0.04 | 1.29× | beat | +0.3% | -3.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | BHARATRAS | Q | -0.13 | 1.28× | in-line / miss | -1.4% | -5.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | IZMO | Q | +0.54 | 1.27× | beat | -3.3% | +6.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | PREMEXPLN | Q | -1.38 | 1.25× | in-line / miss | +3.0% | +2.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | RESPONIND | Q | -2.93 | 1.25× | in-line / miss | -4.2% | +3.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | BCLIND | Q | +0.40 | 1.24× | beat | +2.3% | -6.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | JUBLFOOD | Q | +0.07 | 1.24× | beat | -0.2% | +2.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ABREL | Q | -0.09 | 1.23× | in-line / miss | -0.3% | -6.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | AXISCADES | Q | -2.37 | 1.22× | in-line / miss | +8.8% | +15.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | PETRONET | Q | +1.28 | 1.21× | beat | +1.8% | +4.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | COCHINSHIP | Q | -0.76 | 1.20× | in-line / miss | -0.2% | -3.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | PATANJALI | Q | +1.26 | 1.20× | beat | +0.4% | +7.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | JUNIPER | Q | +1.27 | 1.20× | beat | +2.8% | +16.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | RELIGARE | Q | -1.54 | 1.17× | in-line / miss | -0.8% | +12.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | TITAGARH | Q | +0.23 | 1.16× | beat | +1.7% | +2.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | PRAJIND | Q | +0.24 | 1.16× | beat | +0.9% | -3.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | UNITECH | Q | +0.08 | 1.15× | beat | +1.8% | +10.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | FIRSTCRY | Q | +0.55 | 1.14× | beat | -0.2% | -13.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SPMLINFRA | Q | +1.92 | 1.12× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | +2.6% | -10.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | LINCOLN | Q | +1.56 | 1.12× | beat | +1.4% | +0.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | RICOAUTO | Q | -2.64 | 1.12× | in-line / miss | +1.5% | +0.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | HGINFRA | Q | -5.19 | 1.11× | in-line / miss | -2.5% | -10.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | LUXIND | Q | -0.01 | 1.11× | in-line / miss | +4.0% | -4.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | HARDWYN | Q | -0.52 | 1.11× | in-line / miss | -16.3% | -0.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | BRIGADE | Q | +0.86 | 1.09× | beat | +0.1% | +8.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | RPSGVENT | Q | +0.03 | 1.09× | beat | -1.2% | -0.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | GVPIL | Q | +0.26 | 1.09× | beat | -7.9% | -4.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SHRIRAMPPS | Q | -0.55 | 1.09× | in-line / miss | +0.4% | -6.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | NIBE | Q | -1.05 | 1.07× | in-line / miss | -2.5% | -8.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | KIRIINDUS | Q | +0.18 | 1.06× | beat | -0.1% | +32.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | VIPIND | Q | -1.12 | 1.05× | in-line / miss | +3.7% | -0.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | NATCOPHARM | Q | -1.57 | 1.04× | in-line / miss | -0.0% | -6.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | WABAG | Q | +3.17 | 1.03× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | +4.5% | +10.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SRM | Q | +0.74 | 1.03× | beat | +0.9% | -10.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MAXHEALTH | Q | +0.21 | 1.03× | beat | +1.1% | +6.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | JAGRAN | Q | -0.20 | 1.03× | in-line / miss | -0.9% | +4.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ORIENTTECH | Q | -0.33 | 1.02× | in-line / miss | -2.9% | -2.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ARMANFIN | Q | +2.06 | 1.02× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | -1.1% | +3.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | VSTTILLERS | Q | +0.22 | 1.01× | beat | -0.3% | -2.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SPIC | Q | -0.39 | 1.00× | in-line / miss | -0.9% | +5.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SAMMAANCAP | Q | -0.03 | 0.99× | in-line / miss | -0.9% | -1.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | DSSL | Q | +0.00 | 0.98× | in-line / miss | -3.6% | -9.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | EMSLIMITED | Q | -1.16 | 0.97× | in-line / miss | +4.1% | +0.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | PARACABLES | Q | +0.16 | 0.97× | beat | -2.0% | +0.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | V2RETAIL | Q | +0.98 | 0.96× | beat | +2.0% | +0.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | VERANDA | Q | +0.26 | 0.96× | beat | -1.9% | -4.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | HINDOILEXP | Q | -2.48 | 0.96× | in-line / miss | +3.4% | +17.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | STANLEY | Q | -1.39 | 0.95× | in-line / miss | -0.4% | +4.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SANSERA | Q | +1.34 | 0.94× | beat | +2.5% | +9.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MCLEODRUSS | Q | +0.65 | 0.94× | beat | -1.5% | +0.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ALGOQUANT | Q | +1.51 | 0.93× | beat | +0.9% | +11.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | EKC | Q | -1.15 | 0.92× | in-line / miss | -1.1% | -4.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | TMPV | Q | -0.12 | 0.89× | in-line / miss | -3.0% | -3.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | JAICORPLTD | Q | -2.64 | 0.88× | in-line / miss | -0.0% | -3.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | CAPLIPOINT | Q | +6.35 | 0.87× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | +2.5% | +11.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | GOCLCORP | Q | -3.11 | 0.87× | in-line / miss | +1.7% | +13.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | BLKASHYAP | Q | -0.07 | 0.83× | in-line / miss | +2.0% | +3.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | AGARIND | Q | -0.22 | 0.83× | in-line / miss | +3.9% | -15.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | YATRA | Q | -1.69 | 0.83× | in-line / miss | +1.8% | -6.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | AIAENG | Q | -0.09 | 0.82× | in-line / miss | -0.3% | -8.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | PROSTARM | Q | +0.60 | 0.81× | beat | -1.1% | +0.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | IRCON | Q | -1.30 | 0.80× | in-line / miss | -0.4% | -8.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | TMCV | Q | +1.55 | 0.80× | beat | -0.0% | -3.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | IRCTC | Q | -0.02 | 0.79× | in-line / miss | -0.4% | -0.6% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ALKEM | Q | -1.61 | 0.79× | in-line / miss | +2.5% | +2.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MAITHANALL | Q | -0.76 | 0.77× | in-line / miss | +2.2% | +4.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SANSTAR | Q | +0.83 | 0.77× | beat | -3.3% | +10.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | RCF | Q | +0.38 | 0.77× | beat | -1.8% | -7.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | PANACEABIO | Q | -0.12 | 0.76× | in-line / miss | +2.9% | -6.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | BFINVEST | Q | +0.87 | 0.75× | beat | -0.1% | -0.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | FMGOETZE | Q | +0.01 | 0.72× | beat | +1.7% | -0.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | GMRP&UI | Q | -0.04 | 0.72× | in-line / miss | -0.3% | -1.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ENGINERSIN | Q | +0.88 | 0.70× | beat | +1.0% | +11.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | AWFIS | Q | +0.83 | 0.70× | beat | +0.2% | +6.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ONEPOINT | Q | +2.24 | 0.69× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | -3.1% | +8.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | BBOX | Q | +1.03 | 0.68× | beat | -1.8% | +5.7% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | PENIND | Q | +3.24 | 0.67× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | +0.6% | +15.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | JWL | Q | -0.14 | 0.67× | in-line / miss | -1.7% | -5.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | HITECH | Q | -0.24 | 0.67× | in-line / miss | +0.2% | +0.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SBC | Q | +1.70 | 0.67× | beat | +0.7% | +30.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | DBREALTY | Q | -0.04 | 0.66× | in-line / miss | -4.3% | -7.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | ITI | Q | +0.25 | 0.66× | beat | +1.8% | -5.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | DCXINDIA | Q | -1.93 | 0.66× | in-line / miss | +2.2% | -6.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | FILATFASH | Q | -0.83 | 0.64× | in-line / miss | +0.5% | -2.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | NARMADA | Q | -0.54 | 0.63× | in-line / miss | -1.5% | -5.1% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | AGIIL | Q | +2.81 | 0.61× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | -2.5% | -5.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | CHOLAHLDNG | Q | +5.21 | 0.61× | top-beat hist +3.7%/60d (n=200) | -1.6% | -0.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | HARIOMPIPE | Q | -1.10 | 0.61× | in-line / miss | +0.8% | +5.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MUKANDLTD | Q | +0.15 | 0.60× | beat | +1.7% | +2.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | AVANTIFEED | Q | -3.08 | 0.59× | in-line / miss | +1.1% | -7.9% | · | ◔ |
