Mon 05 Oct 3 | Tue 06 Oct 4 | Wed 07 Oct | Thu 08 Oct 2 | Fri 09 Oct 4 |
Mon 12 Oct 4 | Tue 13 Oct 3 | Wed 14 Oct 7 | Thu 15 Oct 7 | Fri 16 Oct |
HCLTECH's net profit was 2.01 above expectations.
The company's delivered value was 2.14 times its median.
The stock price moved up by 0.86% on the event day.
The final stock movement after settlement is not yet determined.
Context: the tradeable PEAD book was falsified on our data (net Sharpe 0.10 vs 0.85 benchmark) — this is recorded history, never a trade prompt.
Sources: board /dash/results-reactions · stock /dash/stock?sym=HCLTECH.
AI-drafted, human-reviewed · generated 2026-07-15 · context, not a signal.
| Results date | Stock | Q/A | SUE | Deliv× | Cell · base-rate | React | +22d | +60d | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | UFLEX | Q | +1.99 | 36.89× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +26.1% | +10.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | GALAXYSURF | Q | +10.71 | 25.93× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -2.3% | -6.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | TIIL | Q | +5.42 | 13.22× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +6.7% | -4.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MANORAMA | Q | +2.41 | 9.40× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +10.0% | +6.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | IPCALAB | Q | +2.92 | 8.88× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +9.0% | +9.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MMFL | Q | +9.27 | 7.18× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +15.9% | -4.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | RUBICON | Q | +4.75 | 7.04× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +11.9% | -0.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | PTCIL | Q | +2.06 | 6.96× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +4.4% | +17.9% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | OMAXE | Q | +3.05 | 6.33× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +3.3% | +17.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | KERNEX | Q | +6.37 | 4.81× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -5.5% | -6.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | INDIAGLYCO | Q | +5.09 | 4.11× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +7.9% | · | · | ◔ |
| 2026-08-15 | KMEW | Q | +7.34 | 3.98× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -0.4% | +9.3% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | PANAMAPET | Q | +21.92 | 3.95× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +4.7% | -3.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | CENTUM | Q | +4.74 | 3.90× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -2.5% | +29.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MANALIPETC | Q | +2.42 | 3.87× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +3.1% | +19.4% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | LENSKART | Q | +2.66 | 3.50× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +3.2% | +15.2% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | SOMANYCERA | Q | +2.48 | 2.89× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -1.5% | +14.5% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | VADILALIND | Q | +4.77 | 2.85× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -3.6% | +1.8% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | FIEMIND | Q | +2.21 | 2.84× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -5.1% | -10.0% | · | ◔ |
| 2026-08-15 | MARKSANS | Q | +4.39 | 2.84× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -1.4% | +0.7% | · | ◔ |
| 2026-08-14 | KINGFA | Q | +2.54 | 12.35× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +1.4% | +0.0% | · | ◔ |
| 2026-08-11 | KOLTEPATIL | Q | +2.80 | 35.07× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +6.9% | -7.9% | · | ◔ |
| 2026-08-11 | FINCABLES | Q | +1.83 | 15.26× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +21.3% | +14.7% | · | ◔ |
| 2026-08-11 | LUMAXTECH | Q | +3.34 | 13.14× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +17.6% | +1.2% | · | ◔ |
| 2026-08-11 | POLYPLEX | Q | +2.26 | 9.80× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +0.8% | -0.9% | · | ◔ |
| 2026-08-11 | KAPSTON | Q | +1.88 | 8.22× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +2.4% | +5.1% | · | ◔ |
| 2026-08-11 | SYNCOMF | Q | +4.31 | 6.98× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +11.0% | +25.9% | · | ◔ |
| 2026-08-11 | INNOVACAP | Q | +2.29 | 6.26× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +5.1% | +16.7% | · | ◔ |
| 2026-08-11 | KPL | Q | +4.08 | 6.21× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +6.0% | +13.3% | · | ◔ |
| 2026-08-11 | MANINDS | Q | +1.97 | 5.50× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +9.2% | +48.1% | · | ◔ |
| 2026-08-11 | DIFFNKG | Q | +3.34 | 4.29× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -8.0% | +27.4% | · | ◔ |
| 2026-08-11 | VEEDOL | Q | +4.60 | 4.21× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -0.4% | -2.2% | · | ◔ |
| 2026-08-11 | TDPOWERSYS | Q | +6.76 | 4.19× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +20.0% | +12.2% | · | ◔ |
| 2026-08-11 | GARUDA | Q | +9.12 | 3.77× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -5.4% | +2.5% | · | ◔ |
| 2026-08-11 | HINDCOPPER | Q | +2.96 | 3.71× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +4.4% | -2.7% | · | ◔ |
| 2026-08-11 | CONFIPET | Q | +4.61 | 3.50× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -10.5% | +24.3% | · | ◔ |
| 2026-08-09 | SKYGOLD | Q | +3.25 | 4.83× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +10.0% | +8.2% | · | ◔ |
| 2026-08-08 | JGCHEM | Q | +1.87 | 26.99× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +12.7% | -1.3% | · | ◔ |
| 2026-08-08 | EMIL | Q | +4.83 | 23.54× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +11.5% | +6.9% | · | ◔ |
| 2026-08-08 | PIXTRANS | Q | +2.33 | 13.81× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +15.6% | -9.8% | · | ◔ |
| 2026-08-08 | ARVSMART | Q | +3.93 | 11.22× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -2.1% | -3.1% | · | ◔ |
| 2026-08-08 | ENTERO | Q | +3.87 | 7.45× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +15.0% | +28.7% | · | ◔ |
| 2026-08-08 | GOODLUCK | Q | +5.05 | 6.59× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -11.7% | +19.9% | · | ◔ |
| 2026-08-08 | SBCL | Q | +2.79 | 6.42× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +13.0% | +10.1% | · | ◔ |
| 2026-08-08 | UNIVCABLES | Q | +2.35 | 6.39× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +18.4% | -3.7% | · | ◔ |
| 2026-08-08 | BECTORFOOD | Q | +3.38 | 5.75× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +7.4% | +5.1% | · | ◔ |
| 2026-08-08 | SHILPAMED | Q | +1.94 | 5.51× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +8.0% | +17.7% | · | ◔ |
| 2026-08-08 | SOTL | Q | +9.48 | 4.69× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -7.3% | +2.7% | · | ◔ |
| 2026-08-08 | LUMAXIND | Q | +3.85 | 4.45× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +3.7% | +0.8% | · | ◔ |
| 2026-08-08 | IGPL | Q | +2.72 | 4.32× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -5.2% | +21.8% | · | ◔ |
| 2026-08-08 | SJS | Q | +10.00 | 3.37× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -1.6% | +0.6% | · | ◔ |
| 2026-08-06 | GULPOLY | Q | +3.10 | 7.74× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -1.8% | -8.6% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | BASF | Q | +3.89 | 17.48× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +8.5% | -2.2% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | MOREPENLAB | Q | +3.38 | 14.10× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +33.8% | +49.8% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | STYRENIX | Q | +4.31 | 13.10× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -0.1% | -15.5% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | ASKAUTOLTD | Q | +3.51 | 12.47× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +12.2% | -0.9% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | ETHOSLTD | Q | +4.01 | 8.96× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -4.0% | +0.6% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | DEEPAKNTR | Q | +4.44 | 8.77× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +1.6% | +0.6% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | KDDL | Q | +2.71 | 8.64× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +7.2% | +7.6% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | CASTROLIND | Q | +6.71 | 6.16× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +3.3% | +1.4% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | ARTEMISMED | Q | +4.36 | 6.15× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +6.9% | +5.3% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | SAREGAMA | Q | +1.94 | 5.90× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +8.7% | -9.5% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | IMFA | Q | +3.49 | 5.74× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +0.1% | -11.5% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | UFBL | Q | +2.02 | 5.74× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +10.5% | · | · | ◔ |
| 2026-08-04 | ALKYLAMINE | Q | +5.86 | 5.53× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +6.6% | +6.2% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | GESHIP | Q | +2.34 | 4.71× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +0.7% | -0.5% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | KEI | Q | +4.00 | 4.42× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +11.3% | -11.0% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | RPTECH | Q | +2.17 | 4.15× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +2.5% | -6.7% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | HAPPYFORGE | Q | +3.90 | 3.95× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +7.2% | +25.2% | · | ◔ |
| 2026-08-04 | UGROCAP | Q | +16.07 | 3.38× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -1.6% | -7.8% | · | ◔ |
| 2026-08-03 | GPTHEALTH | Q | +2.39 | 4.74× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -5.9% | -3.4% | · | ◔ |
| 2026-08-03 | SAMBHV | Q | +2.37 | 4.22× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +2.9% | +5.8% | · | ◔ |
| 2026-08-01 | JINDWORLD | Q | +3.53 | 20.90× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +3.0% | +22.6% | · | ◔ |
| 2026-08-01 | BLUEDART | Q | +3.65 | 15.96× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +3.0% | -4.4% | · | ◔ |
| 2026-08-01 | YASHO | Q | +3.39 | 10.38× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +12.0% | -5.2% | · | ◔ |
| 2026-08-01 | TBOTEK | Q | +3.87 | 10.00× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +3.7% | +10.0% | · | ◔ |
| 2026-08-01 | ICRA | Q | +2.25 | 9.13× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +4.0% | -3.2% | · | ◔ |
| 2026-08-01 | SPORTKING | Q | +9.85 | 9.09× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +7.1% | +7.9% | · | ◔ |
| 2026-08-01 | EMUDHRA | Q | +4.01 | 6.88× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +9.8% | +3.0% | · | ◔ |
| 2026-08-01 | CORONA | Q | +1.94 | 5.65× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +1.9% | +0.4% | · | ◔ |
| 2026-08-01 | VGUARD | Q | +3.39 | 5.62× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -1.3% | +10.1% | · | ◔ |
| 2026-08-01 | GAEL | Q | +2.48 | 5.56× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +1.4% | -1.2% | · | ◔ |
| 2026-08-01 | DIVISLAB | Q | +5.28 | 3.38× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +3.0% | +12.2% | · | ◔ |
| 2026-08-01 | BAJAJFINSV | Q | +3.19 | 3.09× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +2.8% | -3.5% | · | ◔ |
| 2026-08-01 | GAIL | Q | +2.06 | 3.07× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -4.5% | +1.7% | · | ◔ |
| 2026-08-01 | DEEPAKFERT | Q | +2.27 | 2.97× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +2.0% | -13.4% | · | ◔ |
| 2026-07-29 | APCOTEXIND | Q | +8.37 | 30.41× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +6.8% | +1.0% | · | ◔ |
| 2026-07-29 | LXCHEM | Q | +3.96 | 13.23× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -8.1% | -9.0% | · | ◔ |
| 2026-07-29 | MACPOWER | Q | +2.38 | 7.64× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +13.3% | +33.9% | · | ◔ |
| 2026-07-28 | CENTENKA | Q | +3.50 | 23.08× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +4.9% | -11.2% | · | ◔ |
| 2026-07-28 | DCMSHRIRAM | Q | +8.79 | 8.77× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +0.9% | -3.5% | · | ◔ |
| 2026-07-28 | INDOCO | Q | +3.89 | 5.23× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -10.2% | +9.8% | · | ◔ |
| 2026-07-28 | CUB | Q | +4.14 | 4.79× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +2.5% | -3.6% | · | ◔ |
| 2026-07-28 | CGCL | Q | +1.97 | 4.52× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -8.1% | +13.1% | · | ◔ |
| 2026-07-28 | RADICO | Q | +3.87 | 4.09× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +4.5% | +4.5% | · | ◔ |
| 2026-07-28 | VBL | Q | +3.05 | 3.84× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -4.6% | -8.2% | · | ◔ |
| 2026-07-28 | EQUITASBNK | Q | +2.97 | 2.92× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -8.3% | +0.3% | · | ◔ |
| 2026-07-27 | SPLPETRO | Q | +3.96 | 10.04× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -1.0% | -8.1% | · | ◔ |
| 2026-07-27 | TMB | Q | +4.87 | 5.32× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +8.6% | -0.1% | · | ◔ |
| 2026-07-25 | RATNAVEER | Q | +2.32 | 8.95× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +3.4% | +56.8% | · | ◔ |
| 2026-07-25 | SBFC | Q | +7.07 | 6.00× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -3.0% | +7.7% | · | ◔ |
| 2026-07-25 | IDFCFIRSTB | Q | +2.80 | 5.19× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +5.3% | -3.9% | · | ◔ |
| 2026-07-25 | ATUL | Q | +5.56 | 4.84× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +2.9% | -2.6% | · | ◔ |
| 2026-07-25 | GUJALKALI | Q | +2.01 | 4.53× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +2.8% | -0.0% | · | ◔ |
| 2026-07-25 | SMARTWORKS | Q | +4.12 | 3.98× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -1.6% | +11.3% | · | ◔ |
| 2026-07-25 | LODHA | Q | +5.34 | 3.57× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +12.9% | -5.8% | · | ◔ |
| 2026-07-25 | PRUDENT | Q | +4.11 | 3.57× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +7.2% | +10.8% | · | ◔ |
| 2026-07-25 | IEX | Q | +3.27 | 3.25× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +5.4% | -9.2% | · | ◔ |
| 2026-07-24 | DCBBANK | Q | +15.80 | 3.18× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -0.5% | +10.6% | · | ◔ |
| 2026-07-23 | STYL | Q | +1.96 | 3.57× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -0.2% | -0.6% | · | ◔ |
| 2026-07-22 | GANDHAR | Q | +8.59 | 31.62× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +25.7% | -11.3% | · | ◔ |
| 2026-07-22 | STYLAMIND | Q | +2.95 | 11.71× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -1.8% | +3.0% | · | ◔ |
| 2026-07-21 | TVSHLTD | Q | +7.46 | 13.00× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +6.6% | -8.0% | · | ◔ |
| 2026-07-21 | TINNARUBR | Q | +1.93 | 12.84× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -7.5% | -6.8% | · | ◔ |
| 2026-07-21 | ADOR | Q | +2.04 | 9.34× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +2.4% | +7.8% | · | ◔ |
| 2026-07-21 | M&MFIN | Q | +1.96 | 7.09× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +18.1% | -0.8% | · | ◔ |
| 2026-07-21 | GABRIEL | Q | +5.71 | 6.95× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +2.7% | -1.9% | · | ◔ |
| 2026-07-21 | ACE | Q | +1.94 | 5.74× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +2.4% | +15.7% | · | ◔ |
| 2026-07-21 | MAHLOG | Q | +4.25 | 5.23× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +3.1% | -1.9% | · | ◔ |
| 2026-07-21 | CRISIL | Q | +2.24 | 5.13× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +7.0% | -1.2% | · | ◔ |
| 2026-07-20 | DPABHUSHAN | Q | +3.02 | 13.18× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +10.1% | -1.4% | · | ◔ |
| 2026-07-20 | KARURVYSYA | Q | +3.81 | 6.67× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +9.8% | -2.5% | · | ◔ |
| 2026-07-18 | BEPL | Q | +3.53 | 28.99× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +9.1% | -0.9% | · | ◔ |
| 2026-07-18 | GNA | Q | +3.22 | 10.59× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -10.2% | +10.4% | · | ◔ |
| 2026-07-18 | SANGAMIND | Q | +3.02 | 8.08× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -2.9% | -7.3% | · | ◔ |
| 2026-07-18 | HSCL | Q | +5.87 | 3.36× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +7.9% | -12.8% | · | ◔ |
| 2026-07-18 | PNB | Q | +2.51 | 3.05× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +5.9% | +4.6% | · | ◔ |
| 2026-07-18 | SOUTHBANK | Q | +2.71 | 3.01× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +5.9% | -5.2% | · | ◔ |
| 2026-07-14 | LTTS | Q | +2.54 | 5.22× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +6.7% | -2.3% | · | ◔ |
| 2026-07-14 | BAJAJCON | Q | +2.24 | 3.73× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -13.6% | -13.4% | · | ◔ |
| 2026-06-01 | GIPCL | Q | +16.42 | 6.12× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +5.8% | -10.0% | +11.3% | ● |
| 2026-06-01 | SIGNPOST | Q | +2.38 | 5.99× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -6.7% | +5.5% | -9.6% | ● |
| 2026-05-30 | PTCIL | Q | +7.07 | 6.70× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +20.3% | -11.8% | +3.3% | ● |
| 2026-05-29 | PANAMAPET | Q | +3.09 | 20.41× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -9.2% | +37.4% | +53.1% | ● |
| 2026-05-29 | KERNEX | Q | +2.30 | 12.39× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +25.9% | +26.4% | -1.8% | ● |
| 2026-05-29 | GUFICBIO | Q | +3.93 | 9.21× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +8.7% | +7.5% | +14.1% | ● |
| 2026-05-29 | NSLNISP | Q | +2.18 | 7.56× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +12.1% | -16.7% | -26.1% | ● |
| 2026-05-29 | AEGISLOG | Q | +3.92 | 4.39× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +10.7% | +67.0% | +65.5% | ● |
| 2026-05-29 | MIDHANI | Q | +1.84 | 3.39× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +0.2% | +1.7% | -3.6% | ● |
| 2026-05-29 | JAMNAAUTO | Q | +4.91 | 2.82× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +4.0% | +7.0% | -9.5% | ● |
| 2026-05-28 | INDNIPPON | Q | +5.51 | 14.21× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +11.5% | +8.0% | +14.8% | ● |
| 2026-05-28 | RELAXO | Q | +2.46 | 12.85× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +10.8% | +20.0% | +7.2% | ● |
| 2026-05-28 | TAJGVK | Q | +34.98 | 4.14× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +8.9% | -4.2% | -3.2% | ● |
| 2026-05-28 | GLOBAL | Q | +2.41 | 3.36× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -2.7% | -2.4% | +0.9% | ● |
| 2026-05-28 | LUMAXIND | Q | +2.20 | 3.09× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -5.2% | -6.4% | +1.6% | ● |
| 2026-05-27 | FDC | Q | +3.10 | 29.11× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +1.5% | +4.3% | -18.8% | ● |
| 2026-05-27 | SUPRIYA | Q | +2.35 | 15.91× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +25.1% | +2.2% | -21.5% | ● |
| 2026-05-27 | TBZ | A | +9.66 | 12.96× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +20.4% | +13.6% | +69.2% | ● |
| 2026-05-27 | JAYKAY | Q | +26.75 | 11.73× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -12.8% | -1.5% | -13.8% | ● |
| 2026-05-27 | RAMCOIND | Q | +2.27 | 9.82× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -0.5% | +11.8% | +12.6% | ● |
| 2026-05-27 | BAJEL | Q | +2.48 | 7.84× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +8.0% | -3.4% | -5.5% | ● |
| 2026-05-27 | GMRAIRPORT | Q | +1.86 | 5.72× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +5.4% | +11.1% | -5.3% | ● |
| 2026-05-27 | ADVAIT | Q | +2.22 | 3.89× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -0.8% | +11.2% | -2.2% | ● |
| 2026-05-27 | SKYGOLD | Q | +2.67 | 3.55× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +9.5% | -0.5% | +49.4% | ● |
| 2026-05-27 | IMFA | Q | +2.23 | 3.22× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -0.9% | -10.6% | -7.6% | ● |
| 2026-05-26 | MARKSANS | Q | +3.62 | 15.24× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +13.0% | +9.3% | +26.4% | ● |
| 2026-05-26 | AIAENG | Q | +3.13 | 15.00× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +11.3% | +14.6% | -4.2% | ● |
| 2026-05-26 | REDTAPE | Q | +2.26 | 14.59× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +6.0% | -3.8% | -15.5% | ● |
| 2026-05-26 | ASTRAMICRO | Q | +2.34 | 11.64× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +12.9% | +25.9% | +16.5% | ● |
| 2026-05-26 | RAMRAT | Q | +4.72 | 11.26× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -1.4% | -12.6% | +0.2% | ● |
| 2026-05-26 | CARRARO | Q | +2.88 | 11.16× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -8.7% | -3.9% | -6.7% | ● |
| 2026-05-26 | DIACABS | Q | +3.44 | 8.63× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +0.7% | +5.5% | · | ◔ |
| 2026-05-26 | SRM | Q | +4.66 | 7.67× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -1.5% | -2.3% | -13.2% | ● |
| 2026-05-26 | PACEDIGITK | Q | +2.62 | 7.05× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +6.8% | -0.5% | -13.7% | ● |
| 2026-05-26 | GOODLUCK | Q | +3.05 | 5.46× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -2.7% | +7.5% | +4.2% | ● |
| 2026-05-26 | SOLARWORLD | Q | +3.89 | 5.01× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -6.3% | -12.5% | -30.8% | ● |
| 2026-05-26 | TPLPLASTEH | Q | +2.54 | 4.46× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +8.0% | +4.6% | +15.8% | ● |
| 2026-05-26 | PENIND | Q | +5.39 | 4.26× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +13.3% | -2.7% | -10.1% | ● |
| 2026-05-26 | JASH | Q | +2.11 | 3.29× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +5.3% | +19.7% | +9.2% | ● |
| 2026-05-25 | PINELABS | A | +1.80 | 21.07× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | -4.5% | +14.5% | +13.1% | ● |
| 2026-05-25 | UNIPARTS | Q | +2.26 | 12.80× | top-beat · deliv✓ hist +7.6%/60d (n=235) | +6.7% | +8.8% | +30.7% | ● |
