F&O intelligence
Research tool · not investment advice. Full disclaimer →
Every F&O name, side by side
the whole traded book as one sortable cross-sectionSource: NSE F&O open interest.
Every name
The cross-section
every name, by the selected rankingSource: NSE F&O open interest · NSE F&O open interest by expiry · fno_option_strikes.
Across 213 current F&O stocks, the latest one-month paths separate into directional, two-way and range regimes. The number beside a stock measures how cleanly its realised path fits that bucket; it is not the probability that the next month repeats.
Ran and found nothing on this tape: Fresh long on a thin book. A check with no names is a reading, not a gap.
Ranked by how crowded the futures book is versus this name's own history, highest first. Names with the same value are listed A–Z.
| # | Symbol | Front expiry | Expiries | Beyond front | Book notional ₹cr | Rupee gamma / 1% ₹cr | By notional | By gamma | Move | Down / up slope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLAPOLLO | 2026-10-27 | 3 | 2.7% | 765 | 32.71 | 99 | 82 | +17 | 32.00 |
| 2 | ADANIPOWER | 2026-10-27 | 3 | 2.9% | 1,137 | 37.10 | 61 | 71 | -10 | 75.10 |
| 3 | PFC | 2026-10-27 | 3 | 3.6% | 1,267 | 41.94 | 49 | 62 | -13 | — |
| 4 | AMBUJACEM | 2026-10-27 | 3 | 2.1% | 608 | 19.91 | 126 | 137 | -11 | — |
| 5 | POLICYBZR | 2026-10-27 | 3 | 3.1% | 3,457 | 47.64 | 11 | 53 | -42 | — |
| 6 | TATASTEEL | 2026-10-27 | 3 | 2.8% | 3,070 | 101.85 | 15 | 17 | -2 | — |
| 7 | LICHSGFIN | 2026-10-27 | 3 | 0.9% | 593 | 21.36 | 130 | 127 | +3 | — |
| 8 | BANDHANBNK | 2026-10-27 | 3 | 7.3% | 969 | 27.56 | 72 | 102 | -30 | — |
| 9 | DRREDDY | 2026-10-27 | 3 | 1.2% | 1,139 | 50.01 | 60 | 47 | +13 | 1.05 |
| 10 | BIOCON | 2026-10-27 | 3 | 2.0% | 964 | 43.05 | 73 | 60 | +13 | 48.38 |
| 11 | HDFCBANK | 2026-10-27 | 3 | 6.8% | 11,932 | 548.99 | 2 | 1 | +1 | 1.90 |
| 12 | RELIANCE | 2026-10-27 | 3 | 10.3% | 13,519 | 501.37 | 1 | 2 | -1 | — |
| 13 | HAVELLS | 2026-10-27 | 3 | 7.0% | 556 | 21.23 | 134 | 128 | +6 | — |
| 14 | CANBK | 2026-10-27 | 3 | 4.7% | 1,190 | 43.74 | 55 | 59 | -4 | — |
| 15 | RADICO | 2026-10-27 | 3 | 1.0% | 318 | 8.63 | 169 | 189 | -20 | — |
| 16 | TORNTPHARM | 2026-10-27 | 3 | 10.9% | 230 | 12.49 | 190 | 165 | +25 | 2.27 |
| 17 | INDHOTEL | 2026-10-27 | 3 | 9.3% | 466 | 23.48 | 146 | 118 | +28 | 1.96 |
| 18 | CROMPTON | 2026-10-27 | 3 | 2.3% | 460 | 12.00 | 148 | 168 | -20 | — |
| 19 | COALINDIA | 2026-10-27 | 3 | 1.8% | 1,333 | 66.56 | 44 | 33 | +11 | 0.80 |
| 20 | HDFCAMC | 2026-10-27 | 3 | 12.2% | 514 | 20.19 | 142 | 136 | +6 | 12.05 |
| 21 | CUMMINSIND | 2026-10-27 | 3 | 5.9% | 536 | 25.21 | 139 | 112 | +27 | 2.93 |
| 22 | NMDC | 2026-10-27 | 3 | 1.9% | 723 | 22.80 | 108 | 122 | -14 | — |
| 23 | ADANIENSOL | 2026-10-27 | 3 | 1.3% | 604 | 19.40 | 127 | 139 | -12 | 1.00 |
| 24 | FORCEMOT | 2026-10-27 | 3 | 4.7% | 240 | 8.67 | 186 | 188 | -2 | 3.73 |
| 25 | DABUR | 2026-10-27 | 3 | 8.1% | 478 | 20.91 | 145 | 132 | +13 | — |
| 26 | ICICIBANK | 2026-10-27 | 3 | 5.7% | 5,080 | 255.94 | 4 | 5 | -1 | 1.88 |
| 27 | AXISBANK | 2026-10-27 | 3 | 6.2% | 3,055 | 150.03 | 17 | 7 | +10 | 1.00 |
| 28 | IDEA | 2026-10-27 | 3 | 3.0% | 3,318 | 66.15 | 12 | 34 | -22 | — |
| 29 | BANKINDIA | 2026-10-27 | 3 | 3.2% | 759 | 25.83 | 101 | 109 | -8 | — |
| 30 | YESBANK | 2026-10-27 | 3 | 4.7% | 1,052 | 30.46 | 66 | 93 | -27 | — |
| 31 | WIPRO | 2026-10-27 | 3 | 6.3% | 1,526 | 50.44 | 40 | 46 | -6 | — |
| 32 | UNIONBANK | 2026-10-27 | 3 | 10.3% | 592 | 20.62 | 131 | 134 | -3 | — |
| 33 | ICICIPRULI | 2026-10-27 | 3 | 4.0% | 312 | 10.86 | 172 | 174 | -2 | 6.49 |
| 34 | GODREJPROP | 2026-10-27 | 3 | 2.3% | 786 | 26.06 | 93 | 108 | -15 | — |
| 35 | COLPAL | 2026-10-27 | 3 | 7.9% | 448 | 14.77 | 151 | 158 | -7 | — |
| 36 | CAMS | 2026-10-27 | 3 | 4.2% | 267 | 9.73 | 185 | 187 | -2 | — |
| 37 | VBL | 2026-10-27 | 3 | 1.4% | 649 | 27.28 | 118 | 103 | +15 | 1.30 |
| 38 | PIIND | 2026-10-27 | 3 | 3.0% | 296 | 11.21 | 177 | 171 | +6 | — |
| 39 | HCLTECH | 2026-10-27 | 3 | 1.0% | 1,306 | 44.76 | 46 | 58 | -12 | 0.80 |
| 40 | SIEMENS | 2026-10-27 | 2 | 0.7% | 482 | 22.12 | 144 | 124 | +20 | 1.24 |
| 41 | KOTAKBANK | 2026-10-27 | 3 | 8.8% | 3,155 | 159.26 | 14 | 6 | +8 | 0.19 |
| 42 | NAUKRI | 2026-10-27 | 3 | 0.4% | 298 | 9.87 | 176 | 185 | -9 | 3.37 |
| 43 | MPHASIS | 2026-10-27 | 3 | 0.6% | 311 | 9.93 | 174 | 183 | -9 | 0.66 |
| 44 | TCS | 2026-10-27 | 3 | 3.5% | 4,413 | 149.53 | 7 | 8 | -1 | 2.60 |
| 45 | INFY | 2026-10-27 | 3 | 2.5% | 4,450 | 136.43 | 6 | 9 | -3 | 0.57 |
| 46 | DIVISLAB | 2026-10-27 | 3 | 10.8% | 2,230 | 94.36 | 26 | 22 | +4 | 2.29 |
| 47 | BLUESTARCO | 2026-10-27 | 3 | 1.7% | 324 | 11.11 | 168 | 173 | -5 | — |
| 48 | SUZLON | 2026-10-27 | 3 | 10.2% | 881 | 20.74 | 78 | 133 | -55 | — |
| 49 | SHREECEM | 2026-10-27 | 3 | 2.6% | 214 | 9.75 | 194 | 186 | +8 | 1.22 |
| 50 | ASHOKLEY | 2026-10-27 | 3 | 4.5% | 1,667 | 52.65 | 36 | 42 | -6 | — |
| 51 | ALKEM | 2026-10-27 | 3 | 0.4% | 133 | 7.08 | 206 | 196 | +10 | 1.27 |
| 52 | INDUSINDBK | 2026-10-27 | 3 | 4.7% | 820 | 31.32 | 89 | 88 | +1 | — |
| 53 | NHPC | 2026-10-27 | 3 | 2.8% | 312 | 12.33 | 171 | 167 | +4 | — |
| 54 | IEX | 2026-10-27 | 2 | 2.6% | 347 | 10.61 | 165 | 176 | -11 | — |
| 55 | CONCOR | 2026-10-27 | 3 | 4.9% | 375 | 13.69 | 159 | 161 | -2 | — |
| 56 | OFSS | 2026-10-27 | 3 | 3.2% | 1,070 | 31.52 | 65 | 87 | -22 | — |
| 57 | IOC | 2026-10-27 | 3 | 3.3% | 663 | 25.22 | 115 | 111 | +4 | — |
| 58 | ANGELONE | 2026-10-27 | 3 | 4.1% | 791 | 23.37 | 92 | 119 | -27 | 2.01 |
| 59 | HDFCLIFE | 2026-10-27 | 3 | 10.0% | 1,131 | 45.07 | 62 | 56 | +6 | 0.59 |
| 60 | SAIL | 2026-10-27 | 3 | 0.1% | — | — | — | — | — | — |
| 61 | JIOFIN | 2026-10-27 | 3 | 9.6% | 3,244 | 100.76 | 13 | 18 | -5 | — |
| 62 | PATANJALI | 2026-10-27 | 3 | 0.8% | 554 | 14.08 | 136 | 160 | -24 | — |
| 63 | TRENT | 2026-10-27 | 3 | 2.2% | 1,185 | 33.37 | 57 | 81 | -24 | — |
| 64 | VOLTAS | 2026-10-27 | 3 | 2.7% | 664 | 21.06 | 114 | 131 | -17 | — |
| 65 | INDIANB | 2026-10-27 | 3 | 1.4% | 434 | 16.78 | 152 | 147 | +5 | — |
| 66 | SBIN | 2026-10-27 | 3 | 8.0% | 6,297 | 283.54 | 3 | 3 | +0 | — |
| 67 | HINDPETRO | 2026-10-27 | 3 | 2.2% | 387 | 15.06 | 157 | 156 | +1 | — |
| 68 | ITC | 2026-10-27 | 3 | 6.4% | 2,430 | 111.47 | 23 | 15 | +8 | — |
| 69 | BANKBARODA | 2026-10-27 | 3 | 2.4% | 1,509 | 57.33 | 41 | 39 | +2 | 3.54 |
| 70 | TECHM | 2026-10-27 | 3 | 15.2% | 1,217 | 48.11 | 52 | 51 | +1 | 0.41 |
| 71 | IRFC | 2026-10-27 | 3 | 10.1% | 679 | 23.04 | 113 | 121 | -8 | — |
| 72 | PREMIERENE | 2026-10-27 | 3 | 1.1% | 755 | 26.41 | 103 | 105 | -2 | 1.22 |
| 73 | HINDALCO | 2026-10-27 | 3 | 6.0% | 1,606 | 72.78 | 39 | 27 | +12 | — |
| 74 | LICI | 2026-10-27 | 3 | 2.3% | 843 | 39.02 | 86 | 66 | +20 | 6.90 |
| 75 | PIDILITIND | 2026-10-27 | 3 | 2.3% | 214 | 10.70 | 193 | 175 | +18 | 4.01 |
| 76 | NBCC | 2026-10-27 | 3 | 3.7% | 227 | 7.03 | 191 | 197 | -6 | — |
| 77 | MCX | 2026-10-27 | 3 | 3.2% | 2,253 | 68.21 | 25 | 30 | -5 | 10.44 |
| 78 | CHOLAFIN | 2026-10-27 | 3 | 8.9% | 849 | 30.76 | 84 | 92 | -8 | — |
| 79 | COFORGE | 2026-10-27 | 3 | 1.3% | 1,613 | 49.96 | 38 | 49 | -11 | 0.20 |
| 80 | MUTHOOTFIN | 2026-10-27 | 3 | 3.6% | 865 | 31.30 | 81 | 90 | -9 | — |
| 81 | TATAELXSI | 2026-10-27 | 3 | 5.9% | 519 | 16.37 | 141 | 150 | -9 | — |
| 82 | HINDZINC | 2026-10-27 | 3 | 2.5% | 1,211 | 37.28 | 53 | 70 | -17 | — |
| 83 | BDL | 2026-10-27 | 3 | 6.9% | 725 | 21.84 | 106 | 125 | -19 | — |
| 84 | FEDERALBNK | 2026-10-27 | 3 | 11.4% | 711 | 29.26 | 109 | 97 | +12 | 23.01 |
| 85 | SOLARINDS | 2026-10-27 | 3 | 8.4% | 1,723 | 54.74 | 35 | 41 | -6 | 1.33 |
| 86 | PAGEIND | 2026-10-27 | 3 | 1.0% | 192 | 8.46 | 198 | 190 | +8 | 1.87 |
| 87 | KPITTECH | 2026-10-27 | 3 | 6.5% | 366 | 10.18 | 160 | 181 | -21 | — |
| 88 | JUBLFOOD | 2026-10-27 | 3 | 2.2% | 342 | 10.22 | 166 | 180 | -14 | — |
| 89 | MAZDOCK | 2026-10-27 | 3 | 5.4% | 927 | 28.47 | 75 | 98 | -23 | — |
| 90 | GLENMARK | 2026-10-27 | 3 | 0.3% | 411 | 19.05 | 154 | 140 | +14 | 0.84 |
| 91 | MANAPPURAM | 2026-10-27 | 3 | 0.8% | 380 | 15.89 | 158 | 152 | +6 | 1.62 |
| 92 | NESTLEIND | 2026-10-27 | 3 | 4.9% | 390 | 17.14 | 156 | 144 | +12 | — |
| 93 | BAJFINANCE | 2026-10-27 | 3 | 8.6% | 2,667 | 99.63 | 20 | 19 | +1 | — |
| 94 | DIXON | 2026-10-27 | 3 | 4.7% | 2,227 | 69.40 | 27 | 29 | -2 | — |
| 95 | BPCL | 2026-10-27 | 3 | 1.3% | 363 | 15.78 | 161 | 154 | +7 | 4.15 |
| 96 | BHARTIARTL | 2026-10-27 | 3 | 8.8% | 4,634 | 268.67 | 5 | 4 | +1 | — |
| 97 | INOXWIND | 2026-10-27 | 3 | 3.1% | 273 | 7.96 | 183 | 192 | -9 | — |
| 98 | HINDUNILVR | 2026-10-27 | 3 | 8.3% | 2,071 | 88.92 | 28 | 23 | +5 | — |
| 99 | OIL | 2026-10-27 | 3 | 1.6% | 198 | 7.01 | 196 | 198 | -2 | 4.40 |
| 100 | NTPC | 2026-10-27 | 3 | 2.7% | 807 | 37.32 | 91 | 69 | +22 | — |
| 101 | TATACONSUM | 2026-10-27 | 3 | 7.2% | 459 | 21.17 | 149 | 129 | +20 | — |
| 102 | KEI | 2026-10-27 | 3 | 2.6% | 656 | 24.08 | 117 | 115 | +2 | 32.70 |
| 103 | GODREJCP | 2026-10-27 | 3 | 3.4% | 404 | 17.32 | 155 | 143 | +12 | — |
| 104 | MARICO | 2026-10-27 | 3 | 0.5% | 553 | 27.93 | 137 | 100 | +37 | 5.42 |
| 105 | VMM | 2026-10-27 | 3 | 2.4% | 237 | 7.84 | 188 | 193 | -5 | 5.94 |
| 106 | PNB | 2026-10-27 | 3 | 6.7% | 830 | 30.23 | 87 | 94 | -7 | — |
| 107 | IREDA | 2026-10-27 | 2 | 7.1% | 622 | 22.24 | 123 | 123 | +0 | 7.84 |
| 108 | GAIL | 2026-10-27 | 3 | 1.2% | 451 | 21.64 | 150 | 126 | +24 | — |
| 109 | LTM | 2026-10-27 | 3 | 2.5% | 594 | 19.48 | 129 | 138 | -9 | 1.14 |
| 110 | DELHIVERY | 2026-10-27 | 3 | 1.8% | 615 | 23.50 | 124 | 117 | +7 | — |
| 111 | RECLTD | 2026-10-27 | 3 | 6.5% | 851 | 27.88 | 83 | 101 | -18 | — |
| 112 | POWERGRID | 2026-10-27 | 3 | 3.7% | 782 | 35.05 | 94 | 75 | +19 | 66.01 |
| 113 | GODFRYPHLP | 2026-10-27 | 3 | 4.1% | 76 | 2.49 | 209 | 209 | +0 | — |
| 114 | BEL | 2026-10-27 | 3 | 11.7% | 1,910 | 82.00 | 31 | 25 | +6 | — |
| 115 | PETRONET | 2026-10-27 | 2 | 0.6% | 177 | 10.29 | 200 | 179 | +21 | 0.70 |
| 116 | PRESTIGE | 2026-10-27 | 3 | 0.7% | 353 | 13.42 | 163 | 163 | +0 | 0.80 |
| 117 | PERSISTENT | 2026-10-27 | 3 | 1.0% | 642 | 21.14 | 119 | 130 | -11 | 0.59 |
| 118 | UPL | 2026-10-27 | 3 | 1.5% | 545 | 18.71 | 138 | 141 | -3 | — |
| 119 | TIINDIA | 2026-10-27 | 3 | 2.0% | 139 | 4.16 | 204 | 207 | -3 | — |
| 120 | ONGC | 2026-10-27 | 3 | 3.2% | 1,145 | 49.52 | 59 | 50 | +9 | — |
| 121 | BAJAJHLDNG | 2026-10-27 | 1 | 0.0% | 44 | 1.84 | 212 | 212 | +0 | 10.31 |
| 122 | BOSCHLTD | 2026-10-27 | 3 | 2.0% | 759 | 28.26 | 102 | 99 | +3 | 8.58 |
| 123 | UNOMINDA | 2026-10-27 | 3 | 0.5% | 168 | 5.08 | 202 | 204 | -2 | — |
| 124 | SWIGGY | 2026-10-27 | 3 | 2.3% | 1,000 | 23.08 | 69 | 120 | -51 | — |
| 125 | BHARATFORG | 2026-10-27 | 3 | 1.5% | 708 | 31.25 | 110 | 91 | +19 | — |
| 126 | IDFCFIRSTB | 2026-10-27 | 3 | 4.7% | 1,745 | 63.07 | 33 | 38 | -5 | — |
| 127 | AUBANK | 2026-10-27 | 3 | 7.9% | 904 | 34.15 | 77 | 78 | -1 | 6.68 |
| 128 | LAURUSLABS | 2026-10-27 | 3 | 4.1% | 2,615 | 95.82 | 22 | 21 | +1 | 0.33 |
| 129 | ASIANPAINT | 2026-10-27 | 3 | 7.6% | 981 | 51.56 | 71 | 44 | +27 | 1.18 |
| 130 | APOLLOHOSP | 2026-10-27 | 3 | 12.3% | 2,939 | 118.45 | 18 | 14 | +4 | 8.11 |
| 131 | BHEL | 2026-10-27 | 3 | 4.9% | 1,486 | 50.93 | 42 | 45 | -3 | 0.20 |
| 132 | TMPV | 2026-10-27 | 3 | 9.1% | 2,332 | 67.68 | 24 | 32 | -8 | — |
| 133 | NAM-INDIA | 2026-10-27 | 3 | 1.4% | 134 | 4.37 | 205 | 206 | -1 | — |
| 134 | COCHINSHIP | 2026-10-27 | 3 | 2.9% | 464 | 12.39 | 147 | 166 | -19 | — |
| 135 | BSE | 2026-10-27 | 3 | 4.7% | 4,203 | 118.46 | 8 | 13 | -5 | — |
| 136 | MANKIND | 2026-10-27 | 3 | 1.1% | 351 | 15.68 | 164 | 155 | +9 | 0.26 |
| 137 | BRITANNIA | 2026-10-27 | 3 | 1.3% | 529 | 25.70 | 140 | 110 | +30 | — |
| 138 | ICICIGI | 2026-10-27 | 3 | 1.1% | 275 | 11.31 | 182 | 170 | +12 | 0.67 |
| 139 | ADANIGREEN | 2026-10-27 | 3 | 1.1% | 727 | 23.98 | 104 | 116 | -12 | 4.94 |
| 140 | ABB | 2026-10-27 | 3 | 2.0% | 852 | 34.25 | 82 | 77 | +5 | 3.12 |
| 141 | INDUSTOWER | 2026-10-27 | 3 | 3.4% | 817 | 38.06 | 90 | 68 | +22 | 0.22 |
| 142 | FORTIS | 2026-10-27 | 3 | 14.1% | 566 | 20.30 | 133 | 135 | -2 | 4.15 |
| 143 | JSWENERGY | 2026-10-27 | 3 | 1.3% | 311 | 10.13 | 173 | 182 | -9 | — |
| 144 | TATAPOWER | 2026-10-27 | 3 | 2.0% | 920 | 40.20 | 76 | 63 | +13 | — |
| 145 | INDIGO | 2026-10-27 | 3 | 1.3% | 1,182 | 49.98 | 58 | 48 | +10 | 1.01 |
| 146 | JSWSTEEL | 2026-10-27 | 3 | 1.4% | 1,027 | 46.75 | 67 | 54 | +13 | — |
| 147 | EICHERMOT | 2026-10-27 | 3 | 1.0% | 1,731 | 75.95 | 34 | 26 | +8 | — |
| 148 | HEROMOTOCO | 2026-10-27 | 3 | 0.9% | 1,327 | 51.58 | 45 | 43 | +2 | 2.90 |
| 149 | KFINTECH | 2026-10-27 | 3 | 4.5% | 171 | 5.31 | 201 | 203 | -2 | — |
| 150 | GVT&D | 2026-10-27 | 3 | 1.7% | 663 | 25.18 | 116 | 113 | +3 | 0.69 |
| 151 | SRF | 2026-10-27 | 3 | 1.6% | 287 | 14.64 | 180 | 159 | +21 | 2.28 |
| 152 | KAYNES | 2026-10-27 | 3 | 6.0% | 574 | 15.87 | 132 | 153 | -21 | — |
| 153 | MOTHERSON | 2026-10-27 | 3 | 10.8% | 635 | 24.27 | 120 | 114 | +6 | — |
| 154 | LT | 2026-10-27 | 3 | 10.5% | 3,063 | 127.53 | 16 | 12 | +4 | — |
| 155 | POWERINDIA | 2026-10-27 | 3 | 1.6% | 957 | 35.64 | 74 | 73 | +1 | 1.12 |
| 156 | CDSL | 2026-10-27 | 3 | 4.6% | 1,189 | 39.14 | 56 | 65 | -9 | — |
| 157 | M&M | 2026-10-27 | 3 | 15.1% | 2,680 | 102.71 | 19 | 16 | +3 | — |
| 158 | TVSMOTOR | 2026-10-27 | 3 | 1.3% | 988 | 39.72 | 70 | 64 | +6 | 4.33 |
| 159 | MFSL | 2026-10-27 | 3 | 0.6% | 292 | 11.13 | 178 | 172 | +6 | 2.84 |
| 160 | 360ONE | 2026-10-27 | 2 | 1.5% | 269 | 9.91 | 184 | 184 | +0 | 1.95 |
| 161 | LUPIN | 2026-10-27 | 3 | 3.4% | 868 | 46.36 | 80 | 55 | +25 | — |
| 162 | ASTRAL | 2026-10-27 | 3 | 1.9% | 304 | 10.40 | 175 | 177 | -2 | 30.89 |
| 163 | ULTRACEMCO | 2026-10-27 | 3 | 6.9% | 761 | 35.93 | 100 | 72 | +28 | 4.52 |
| 164 | SUPREMEIND | 2026-10-27 | 3 | 3.4% | 145 | 5.02 | 203 | 205 | -2 | — |
| 165 | POLYCAB | 2026-10-27 | 3 | 1.9% | 1,249 | 55.83 | 50 | 40 | +10 | — |
| 166 | GRASIM | 2026-10-27 | 3 | 0.5% | 632 | 34.58 | 121 | 76 | +45 | 3.94 |
| 167 | CIPLA | 2026-10-27 | 3 | 16.5% | 727 | 33.95 | 105 | 79 | +26 | 26.76 |
| 168 | WAAREEENER | 2026-10-27 | 3 | 3.1% | 554 | 18.54 | 135 | 142 | -7 | — |
| 169 | DLF | 2026-10-27 | 3 | 1.1% | 706 | 27.01 | 112 | 104 | +8 | 1.62 |
| 170 | RBLBANK | 2026-10-27 | 3 | 1.3% | 1,078 | 42.58 | 64 | 61 | +3 | 0.49 |
| 171 | BAJAJFINSV | 2026-10-27 | 3 | 7.4% | 874 | 35.45 | 79 | 74 | +5 | 19.21 |
| 172 | SBICARD | 2026-10-27 | 3 | 4.9% | 611 | 16.87 | 125 | 146 | -21 | — |
| 173 | BAJAJ-AUTO | 2026-10-27 | 3 | 1.9% | 3,745 | 135.00 | 10 | 11 | -1 | — |
| 174 | SUNPHARMA | 2026-10-27 | 3 | 6.7% | 1,200 | 65.02 | 54 | 35 | +19 | 7.89 |
| 175 | ADANIENT | 2026-10-27 | 3 | 6.1% | 2,637 | 97.06 | 21 | 20 | +1 | — |
| 176 | MARUTI | 2026-10-27 | 3 | 6.7% | 3,925 | 136.12 | 9 | 10 | -1 | — |
| 177 | PGEL | 2026-10-27 | 3 | 1.8% | 210 | 6.51 | 195 | 201 | -6 | — |
| 178 | NATIONALUM | 2026-10-27 | 3 | 3.2% | 1,119 | 33.64 | 63 | 80 | -17 | — |
| 179 | SHRIRAMFIN | 2026-10-27 | 3 | 3.1% | 1,218 | 44.99 | 51 | 57 | -6 | — |
| 180 | MOTILALOFS | 2026-10-27 | 3 | 1.4% | 236 | 7.53 | 189 | 194 | -5 | 5.96 |
| 181 | AUROPHARMA | 2026-10-27 | 3 | 0.5% | 1,001 | 47.94 | 68 | 52 | +16 | 0.79 |
| 182 | SONACOMS | 2026-10-27 | 3 | 2.4% | 707 | 26.18 | 111 | 107 | +4 | 2.35 |
| 183 | JINDALSTEL | 2026-10-27 | 3 | 1.6% | 725 | 31.89 | 107 | 86 | +21 | — |
| 184 | SBILIFE | 2026-10-27 | 3 | 2.3% | 287 | 13.59 | 181 | 162 | +19 | 2.23 |
| 185 | AMBER | 2026-10-27 | 3 | 1.6% | 506 | 17.10 | 143 | 145 | -2 | — |
| 186 | LTF | 2026-10-27 | 3 | 2.8% | 1,303 | 38.60 | 47 | 67 | -20 | — |
| 187 | MAXHEALTH | 2026-10-27 | 3 | 2.5% | 828 | 29.50 | 88 | 96 | -8 | 2.63 |
| 188 | KALYANKJIL | 2026-10-27 | 3 | 2.2% | 1,277 | 31.31 | 48 | 89 | -41 | — |
| 189 | PNBHOUSING | 2026-10-27 | 3 | 0.4% | 181 | 6.60 | 199 | 200 | -1 | 1.97 |
| 190 | TITAN | 2026-10-27 | 3 | 6.1% | 1,982 | 83.12 | 30 | 24 | +6 | — |
| 191 | ABCAPITAL | 2026-10-27 | 3 | 1.4% | 767 | 31.95 | 98 | 85 | +13 | — |
| 192 | HAL | 2026-10-27 | 3 | 7.4% | 1,620 | 71.73 | 37 | 28 | +9 | — |
| 193 | VEDL | 2026-10-27 | 3 | 2.0% | 772 | 26.37 | 96 | 106 | -10 | — |
| 194 | PHOENIXLTD | 2026-10-27 | 3 | 1.6% | 118 | 5.36 | 207 | 202 | +5 | 0.90 |
| 195 | ADANIPORTS | 2026-10-27 | 3 | 8.6% | 1,338 | 68.19 | 43 | 31 | +12 | 12.15 |
| 196 | LODHA | 2026-10-27 | 3 | 3.1% | 318 | 10.37 | 170 | 178 | -8 | 2.14 |
| 197 | CGPOWER | 2026-10-27 | 3 | 1.6% | 427 | 16.14 | 153 | 151 | +2 | 0.52 |
| 198 | ZYDUSLIFE | 2026-10-27 | 3 | 1.4% | 773 | 29.54 | 95 | 95 | +0 | — |
| 199 | DMART | 2026-10-27 | 3 | 1.1% | 847 | 32.39 | 85 | 83 | +2 | 1.51 |
| 200 | HYUNDAI | 2026-10-27 | 3 | 1.1% | 287 | 11.98 | 179 | 169 | +10 | 4.33 |
| 201 | RVNL | 2026-10-27 | 3 | 10.3% | 602 | 16.54 | 128 | 149 | -21 | — |
| 202 | NYKAA | 2026-10-27 | 3 | 0.8% | 331 | 13.40 | 167 | 164 | +3 | 1.51 |
| 203 | GMRAIRPORT | 2026-10-27 | 3 | 1.8% | 767 | 32.02 | 97 | 84 | +13 | — |
| 204 | OBEROIRLTY | 2026-10-27 | 3 | 0.7% | 239 | 8.43 | 187 | 191 | -4 | 11.52 |
| 205 | PAYTM | 2026-10-27 | 3 | 3.4% | 2,019 | 63.49 | 29 | 37 | -8 | 3.83 |
| 206 | UNITDSPR | 2026-10-27 | 3 | 0.7% | 361 | 14.92 | 162 | 157 | +5 | — |
| 207 | ETERNAL | 2026-10-27 | 3 | 3.1% | 1,879 | 64.73 | 32 | 36 | -4 | — |
| 208 | ANANDRATHI | 2026-10-27 | 2 | 0.1% | 74 | 2.32 | 210 | 210 | +0 | 2.05 |
| 209 | ATHERENERG | 2026-10-27 | 3 | 4.5% | 622 | 16.60 | 122 | 148 | -26 | — |
| 210 | ENRIN | 2026-10-27 | 3 | 1.0% | 97 | 3.08 | 208 | 208 | +0 | 0.06 |
| 211 | MAHABANK | 2026-10-27 | 3 | 1.8% | 216 | 6.85 | 192 | 199 | -7 | 1.28 |
| 212 | SAGILITY | 2026-10-27 | 3 | 1.8% | 198 | 7.22 | 197 | 195 | +2 | 0.77 |
| 213 | UJJIVANSFB | 2026-10-27 | 3 | 2.7% | 70 | 2.26 | 211 | 211 | +0 | 5.05 |
A state, not a rate: where the book sits now, never how fast it moved there.
Rupee gamma is what a 1% move does to the book's delta — the pressure a position exerts rather than the money in it. Why these two rankings disagree, and which way each written book leans →