F&O intelligence
Research tool · not investment advice. Full disclaimer →
Every F&O name, side by side
the whole traded book as one sortable cross-sectionSource: NSE F&O open interest.
Every name
The cross-section
every name, by the selected rankingSource: NSE F&O open interest · NSE F&O open interest by expiry · fno_option_strikes.
Across 213 current F&O stocks, the latest one-month paths separate into directional, two-way and range regimes. The number beside a stock measures how cleanly its realised path fits that bucket; it is not the probability that the next month repeats.
Ran and found nothing on this tape: Fresh long on a thin book. A check with no names is a reading, not a gap.
Ranked by how crowded the futures book is versus this name's own history, highest first. Names with the same value are listed A–Z.
| # | Symbol | Book notional ₹cr | Rupee gamma / 1% ₹cr | By notional | By gamma | Move | Down / up slope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLAPOLLO | 765 | 32.71 | 99 | 82 | +17 | 32.00 |
| 2 | ADANIPOWER | 1,137 | 37.10 | 61 | 71 | -10 | 75.10 |
| 3 | PFC | 1,267 | 41.94 | 49 | 62 | -13 | — |
| 4 | AMBUJACEM | 608 | 19.91 | 126 | 137 | -11 | — |
| 5 | POLICYBZR | 3,457 | 47.64 | 11 | 53 | -42 | — |
| 6 | TATASTEEL | 3,070 | 101.85 | 15 | 17 | -2 | — |
| 7 | LICHSGFIN | 593 | 21.36 | 130 | 127 | +3 | — |
| 8 | BANDHANBNK | 969 | 27.56 | 72 | 102 | -30 | — |
| 9 | DRREDDY | 1,139 | 50.01 | 60 | 47 | +13 | 1.05 |
| 10 | BIOCON | 964 | 43.05 | 73 | 60 | +13 | 48.38 |
| 11 | HDFCBANK | 11,932 | 548.99 | 2 | 1 | +1 | 1.90 |
| 12 | RELIANCE | 13,519 | 501.37 | 1 | 2 | -1 | — |
| 13 | HAVELLS | 556 | 21.23 | 134 | 128 | +6 | — |
| 14 | CANBK | 1,190 | 43.74 | 55 | 59 | -4 | — |
| 15 | RADICO | 318 | 8.63 | 169 | 189 | -20 | — |
| 16 | TORNTPHARM | 230 | 12.49 | 190 | 165 | +25 | 2.27 |
| 17 | INDHOTEL | 466 | 23.48 | 146 | 118 | +28 | 1.96 |
| 18 | CROMPTON | 460 | 12.00 | 148 | 168 | -20 | — |
| 19 | COALINDIA | 1,333 | 66.56 | 44 | 33 | +11 | 0.80 |
| 20 | HDFCAMC | 514 | 20.19 | 142 | 136 | +6 | 12.05 |
| 21 | CUMMINSIND | 536 | 25.21 | 139 | 112 | +27 | 2.93 |
| 22 | NMDC | 723 | 22.80 | 108 | 122 | -14 | — |
| 23 | ADANIENSOL | 604 | 19.40 | 127 | 139 | -12 | 1.00 |
| 24 | FORCEMOT | 240 | 8.67 | 186 | 188 | -2 | 3.73 |
| 25 | DABUR | 478 | 20.91 | 145 | 132 | +13 | — |
| 26 | ICICIBANK | 5,080 | 255.94 | 4 | 5 | -1 | 1.88 |
| 27 | AXISBANK | 3,055 | 150.03 | 17 | 7 | +10 | 1.00 |
| 28 | IDEA | 3,318 | 66.15 | 12 | 34 | -22 | — |
| 29 | BANKINDIA | 759 | 25.83 | 101 | 109 | -8 | — |
| 30 | YESBANK | 1,052 | 30.46 | 66 | 93 | -27 | — |
| 31 | WIPRO | 1,526 | 50.44 | 40 | 46 | -6 | — |
| 32 | UNIONBANK | 592 | 20.62 | 131 | 134 | -3 | — |
| 33 | ICICIPRULI | 312 | 10.86 | 172 | 174 | -2 | 6.49 |
| 34 | GODREJPROP | 786 | 26.06 | 93 | 108 | -15 | — |
| 35 | COLPAL | 448 | 14.77 | 151 | 158 | -7 | — |
| 36 | CAMS | 267 | 9.73 | 185 | 187 | -2 | — |
| 37 | VBL | 649 | 27.28 | 118 | 103 | +15 | 1.30 |
| 38 | PIIND | 296 | 11.21 | 177 | 171 | +6 | — |
| 39 | HCLTECH | 1,306 | 44.76 | 46 | 58 | -12 | 0.80 |
| 40 | SIEMENS | 482 | 22.12 | 144 | 124 | +20 | 1.24 |
| 41 | KOTAKBANK | 3,155 | 159.26 | 14 | 6 | +8 | 0.19 |
| 42 | NAUKRI | 298 | 9.87 | 176 | 185 | -9 | 3.37 |
| 43 | MPHASIS | 311 | 9.93 | 174 | 183 | -9 | 0.66 |
| 44 | TCS | 4,413 | 149.53 | 7 | 8 | -1 | 2.60 |
| 45 | INFY | 4,450 | 136.43 | 6 | 9 | -3 | 0.57 |
| 46 | DIVISLAB | 2,230 | 94.36 | 26 | 22 | +4 | 2.29 |
| 47 | BLUESTARCO | 324 | 11.11 | 168 | 173 | -5 | — |
| 48 | SUZLON | 881 | 20.74 | 78 | 133 | -55 | — |
| 49 | SHREECEM | 214 | 9.75 | 194 | 186 | +8 | 1.22 |
| 50 | ASHOKLEY | 1,667 | 52.65 | 36 | 42 | -6 | — |
| 51 | ALKEM | 133 | 7.08 | 206 | 196 | +10 | 1.27 |
| 52 | INDUSINDBK | 820 | 31.32 | 89 | 88 | +1 | — |
| 53 | NHPC | 312 | 12.33 | 171 | 167 | +4 | — |
| 54 | IEX | 347 | 10.61 | 165 | 176 | -11 | — |
| 55 | CONCOR | 375 | 13.69 | 159 | 161 | -2 | — |
| 56 | OFSS | 1,070 | 31.52 | 65 | 87 | -22 | — |
| 57 | IOC | 663 | 25.22 | 115 | 111 | +4 | — |
| 58 | ANGELONE | 791 | 23.37 | 92 | 119 | -27 | 2.01 |
| 59 | HDFCLIFE | 1,131 | 45.07 | 62 | 56 | +6 | 0.59 |
| 60 | SAIL | — | — | — | — | — | — |
| 61 | JIOFIN | 3,244 | 100.76 | 13 | 18 | -5 | — |
| 62 | PATANJALI | 554 | 14.08 | 136 | 160 | -24 | — |
| 63 | TRENT | 1,185 | 33.37 | 57 | 81 | -24 | — |
| 64 | VOLTAS | 664 | 21.06 | 114 | 131 | -17 | — |
| 65 | INDIANB | 434 | 16.78 | 152 | 147 | +5 | — |
| 66 | SBIN | 6,297 | 283.54 | 3 | 3 | +0 | — |
| 67 | HINDPETRO | 387 | 15.06 | 157 | 156 | +1 | — |
| 68 | ITC | 2,430 | 111.47 | 23 | 15 | +8 | — |
| 69 | BANKBARODA | 1,509 | 57.33 | 41 | 39 | +2 | 3.54 |
| 70 | TECHM | 1,217 | 48.11 | 52 | 51 | +1 | 0.41 |
| 71 | IRFC | 679 | 23.04 | 113 | 121 | -8 | — |
| 72 | PREMIERENE | 755 | 26.41 | 103 | 105 | -2 | 1.22 |
| 73 | HINDALCO | 1,606 | 72.78 | 39 | 27 | +12 | — |
| 74 | LICI | 843 | 39.02 | 86 | 66 | +20 | 6.90 |
| 75 | PIDILITIND | 214 | 10.70 | 193 | 175 | +18 | 4.01 |
| 76 | NBCC | 227 | 7.03 | 191 | 197 | -6 | — |
| 77 | MCX | 2,253 | 68.21 | 25 | 30 | -5 | 10.44 |
| 78 | CHOLAFIN | 849 | 30.76 | 84 | 92 | -8 | — |
| 79 | COFORGE | 1,613 | 49.96 | 38 | 49 | -11 | 0.20 |
| 80 | MUTHOOTFIN | 865 | 31.30 | 81 | 90 | -9 | — |
| 81 | TATAELXSI | 519 | 16.37 | 141 | 150 | -9 | — |
| 82 | HINDZINC | 1,211 | 37.28 | 53 | 70 | -17 | — |
| 83 | BDL | 725 | 21.84 | 106 | 125 | -19 | — |
| 84 | FEDERALBNK | 711 | 29.26 | 109 | 97 | +12 | 23.01 |
| 85 | SOLARINDS | 1,723 | 54.74 | 35 | 41 | -6 | 1.33 |
| 86 | PAGEIND | 192 | 8.46 | 198 | 190 | +8 | 1.87 |
| 87 | KPITTECH | 366 | 10.18 | 160 | 181 | -21 | — |
| 88 | JUBLFOOD | 342 | 10.22 | 166 | 180 | -14 | — |
| 89 | MAZDOCK | 927 | 28.47 | 75 | 98 | -23 | — |
| 90 | GLENMARK | 411 | 19.05 | 154 | 140 | +14 | 0.84 |
| 91 | MANAPPURAM | 380 | 15.89 | 158 | 152 | +6 | 1.62 |
| 92 | NESTLEIND | 390 | 17.14 | 156 | 144 | +12 | — |
| 93 | BAJFINANCE | 2,667 | 99.63 | 20 | 19 | +1 | — |
| 94 | DIXON | 2,227 | 69.40 | 27 | 29 | -2 | — |
| 95 | BPCL | 363 | 15.78 | 161 | 154 | +7 | 4.15 |
| 96 | BHARTIARTL | 4,634 | 268.67 | 5 | 4 | +1 | — |
| 97 | INOXWIND | 273 | 7.96 | 183 | 192 | -9 | — |
| 98 | HINDUNILVR | 2,071 | 88.92 | 28 | 23 | +5 | — |
| 99 | OIL | 198 | 7.01 | 196 | 198 | -2 | 4.40 |
| 100 | NTPC | 807 | 37.32 | 91 | 69 | +22 | — |
| 101 | TATACONSUM | 459 | 21.17 | 149 | 129 | +20 | — |
| 102 | KEI | 656 | 24.08 | 117 | 115 | +2 | 32.70 |
| 103 | GODREJCP | 404 | 17.32 | 155 | 143 | +12 | — |
| 104 | MARICO | 553 | 27.93 | 137 | 100 | +37 | 5.42 |
| 105 | VMM | 237 | 7.84 | 188 | 193 | -5 | 5.94 |
| 106 | PNB | 830 | 30.23 | 87 | 94 | -7 | — |
| 107 | IREDA | 622 | 22.24 | 123 | 123 | +0 | 7.84 |
| 108 | GAIL | 451 | 21.64 | 150 | 126 | +24 | — |
| 109 | LTM | 594 | 19.48 | 129 | 138 | -9 | 1.14 |
| 110 | DELHIVERY | 615 | 23.50 | 124 | 117 | +7 | — |
| 111 | RECLTD | 851 | 27.88 | 83 | 101 | -18 | — |
| 112 | POWERGRID | 782 | 35.05 | 94 | 75 | +19 | 66.01 |
| 113 | GODFRYPHLP | 76 | 2.49 | 209 | 209 | +0 | — |
| 114 | BEL | 1,910 | 82.00 | 31 | 25 | +6 | — |
| 115 | PETRONET | 177 | 10.29 | 200 | 179 | +21 | 0.70 |
| 116 | PRESTIGE | 353 | 13.42 | 163 | 163 | +0 | 0.80 |
| 117 | PERSISTENT | 642 | 21.14 | 119 | 130 | -11 | 0.59 |
| 118 | UPL | 545 | 18.71 | 138 | 141 | -3 | — |
| 119 | TIINDIA | 139 | 4.16 | 204 | 207 | -3 | — |
| 120 | ONGC | 1,145 | 49.52 | 59 | 50 | +9 | — |
| 121 | BAJAJHLDNG | 44 | 1.84 | 212 | 212 | +0 | 10.31 |
| 122 | BOSCHLTD | 759 | 28.26 | 102 | 99 | +3 | 8.58 |
| 123 | UNOMINDA | 168 | 5.08 | 202 | 204 | -2 | — |
| 124 | SWIGGY | 1,000 | 23.08 | 69 | 120 | -51 | — |
| 125 | BHARATFORG | 708 | 31.25 | 110 | 91 | +19 | — |
| 126 | IDFCFIRSTB | 1,745 | 63.07 | 33 | 38 | -5 | — |
| 127 | AUBANK | 904 | 34.15 | 77 | 78 | -1 | 6.68 |
| 128 | LAURUSLABS | 2,615 | 95.82 | 22 | 21 | +1 | 0.33 |
| 129 | ASIANPAINT | 981 | 51.56 | 71 | 44 | +27 | 1.18 |
| 130 | APOLLOHOSP | 2,939 | 118.45 | 18 | 14 | +4 | 8.11 |
| 131 | BHEL | 1,486 | 50.93 | 42 | 45 | -3 | 0.20 |
| 132 | TMPV | 2,332 | 67.68 | 24 | 32 | -8 | — |
| 133 | NAM-INDIA | 134 | 4.37 | 205 | 206 | -1 | — |
| 134 | COCHINSHIP | 464 | 12.39 | 147 | 166 | -19 | — |
| 135 | BSE | 4,203 | 118.46 | 8 | 13 | -5 | — |
| 136 | MANKIND | 351 | 15.68 | 164 | 155 | +9 | 0.26 |
| 137 | BRITANNIA | 529 | 25.70 | 140 | 110 | +30 | — |
| 138 | ICICIGI | 275 | 11.31 | 182 | 170 | +12 | 0.67 |
| 139 | ADANIGREEN | 727 | 23.98 | 104 | 116 | -12 | 4.94 |
| 140 | ABB | 852 | 34.25 | 82 | 77 | +5 | 3.12 |
| 141 | INDUSTOWER | 817 | 38.06 | 90 | 68 | +22 | 0.22 |
| 142 | FORTIS | 566 | 20.30 | 133 | 135 | -2 | 4.15 |
| 143 | JSWENERGY | 311 | 10.13 | 173 | 182 | -9 | — |
| 144 | TATAPOWER | 920 | 40.20 | 76 | 63 | +13 | — |
| 145 | INDIGO | 1,182 | 49.98 | 58 | 48 | +10 | 1.01 |
| 146 | JSWSTEEL | 1,027 | 46.75 | 67 | 54 | +13 | — |
| 147 | EICHERMOT | 1,731 | 75.95 | 34 | 26 | +8 | — |
| 148 | HEROMOTOCO | 1,327 | 51.58 | 45 | 43 | +2 | 2.90 |
| 149 | KFINTECH | 171 | 5.31 | 201 | 203 | -2 | — |
| 150 | GVT&D | 663 | 25.18 | 116 | 113 | +3 | 0.69 |
| 151 | SRF | 287 | 14.64 | 180 | 159 | +21 | 2.28 |
| 152 | KAYNES | 574 | 15.87 | 132 | 153 | -21 | — |
| 153 | MOTHERSON | 635 | 24.27 | 120 | 114 | +6 | — |
| 154 | LT | 3,063 | 127.53 | 16 | 12 | +4 | — |
| 155 | POWERINDIA | 957 | 35.64 | 74 | 73 | +1 | 1.12 |
| 156 | CDSL | 1,189 | 39.14 | 56 | 65 | -9 | — |
| 157 | M&M | 2,680 | 102.71 | 19 | 16 | +3 | — |
| 158 | TVSMOTOR | 988 | 39.72 | 70 | 64 | +6 | 4.33 |
| 159 | MFSL | 292 | 11.13 | 178 | 172 | +6 | 2.84 |
| 160 | 360ONE | 269 | 9.91 | 184 | 184 | +0 | 1.95 |
| 161 | LUPIN | 868 | 46.36 | 80 | 55 | +25 | — |
| 162 | ASTRAL | 304 | 10.40 | 175 | 177 | -2 | 30.89 |
| 163 | ULTRACEMCO | 761 | 35.93 | 100 | 72 | +28 | 4.52 |
| 164 | SUPREMEIND | 145 | 5.02 | 203 | 205 | -2 | — |
| 165 | POLYCAB | 1,249 | 55.83 | 50 | 40 | +10 | — |
| 166 | GRASIM | 632 | 34.58 | 121 | 76 | +45 | 3.94 |
| 167 | CIPLA | 727 | 33.95 | 105 | 79 | +26 | 26.76 |
| 168 | WAAREEENER | 554 | 18.54 | 135 | 142 | -7 | — |
| 169 | DLF | 706 | 27.01 | 112 | 104 | +8 | 1.62 |
| 170 | RBLBANK | 1,078 | 42.58 | 64 | 61 | +3 | 0.49 |
| 171 | BAJAJFINSV | 874 | 35.45 | 79 | 74 | +5 | 19.21 |
| 172 | SBICARD | 611 | 16.87 | 125 | 146 | -21 | — |
| 173 | BAJAJ-AUTO | 3,745 | 135.00 | 10 | 11 | -1 | — |
| 174 | SUNPHARMA | 1,200 | 65.02 | 54 | 35 | +19 | 7.89 |
| 175 | ADANIENT | 2,637 | 97.06 | 21 | 20 | +1 | — |
| 176 | MARUTI | 3,925 | 136.12 | 9 | 10 | -1 | — |
| 177 | PGEL | 210 | 6.51 | 195 | 201 | -6 | — |
| 178 | NATIONALUM | 1,119 | 33.64 | 63 | 80 | -17 | — |
| 179 | SHRIRAMFIN | 1,218 | 44.99 | 51 | 57 | -6 | — |
| 180 | MOTILALOFS | 236 | 7.53 | 189 | 194 | -5 | 5.96 |
| 181 | AUROPHARMA | 1,001 | 47.94 | 68 | 52 | +16 | 0.79 |
| 182 | SONACOMS | 707 | 26.18 | 111 | 107 | +4 | 2.35 |
| 183 | JINDALSTEL | 725 | 31.89 | 107 | 86 | +21 | — |
| 184 | SBILIFE | 287 | 13.59 | 181 | 162 | +19 | 2.23 |
| 185 | AMBER | 506 | 17.10 | 143 | 145 | -2 | — |
| 186 | LTF | 1,303 | 38.60 | 47 | 67 | -20 | — |
| 187 | MAXHEALTH | 828 | 29.50 | 88 | 96 | -8 | 2.63 |
| 188 | KALYANKJIL | 1,277 | 31.31 | 48 | 89 | -41 | — |
| 189 | PNBHOUSING | 181 | 6.60 | 199 | 200 | -1 | 1.97 |
| 190 | TITAN | 1,982 | 83.12 | 30 | 24 | +6 | — |
| 191 | ABCAPITAL | 767 | 31.95 | 98 | 85 | +13 | — |
| 192 | HAL | 1,620 | 71.73 | 37 | 28 | +9 | — |
| 193 | VEDL | 772 | 26.37 | 96 | 106 | -10 | — |
| 194 | PHOENIXLTD | 118 | 5.36 | 207 | 202 | +5 | 0.90 |
| 195 | ADANIPORTS | 1,338 | 68.19 | 43 | 31 | +12 | 12.15 |
| 196 | LODHA | 318 | 10.37 | 170 | 178 | -8 | 2.14 |
| 197 | CGPOWER | 427 | 16.14 | 153 | 151 | +2 | 0.52 |
| 198 | ZYDUSLIFE | 773 | 29.54 | 95 | 95 | +0 | — |
| 199 | DMART | 847 | 32.39 | 85 | 83 | +2 | 1.51 |
| 200 | HYUNDAI | 287 | 11.98 | 179 | 169 | +10 | 4.33 |
| 201 | RVNL | 602 | 16.54 | 128 | 149 | -21 | — |
| 202 | NYKAA | 331 | 13.40 | 167 | 164 | +3 | 1.51 |
| 203 | GMRAIRPORT | 767 | 32.02 | 97 | 84 | +13 | — |
| 204 | OBEROIRLTY | 239 | 8.43 | 187 | 191 | -4 | 11.52 |
| 205 | PAYTM | 2,019 | 63.49 | 29 | 37 | -8 | 3.83 |
| 206 | UNITDSPR | 361 | 14.92 | 162 | 157 | +5 | — |
| 207 | ETERNAL | 1,879 | 64.73 | 32 | 36 | -4 | — |
| 208 | ANANDRATHI | 74 | 2.32 | 210 | 210 | +0 | 2.05 |
| 209 | ATHERENERG | 622 | 16.60 | 122 | 148 | -26 | — |
| 210 | ENRIN | 97 | 3.08 | 208 | 208 | +0 | 0.06 |
| 211 | MAHABANK | 216 | 6.85 | 192 | 199 | -7 | 1.28 |
| 212 | SAGILITY | 198 | 7.22 | 197 | 195 | +2 | 0.77 |
| 213 | UJJIVANSFB | 70 | 2.26 | 211 | 211 | +0 | 5.05 |
Rupee gamma is what a 1% move does to the book's delta — the pressure a position exerts rather than the money in it. Why these two rankings disagree, and which way each written book leans →