F&O intelligence
Research tool · not investment advice. Full disclaimer →
Every F&O name, side by side
the whole traded book as one sortable cross-sectionSource: NSE F&O open interest.
Every name
The cross-section
every name, by the selected rankingSource: NSE F&O open interest · NSE F&O open interest by expiry · fno_option_strikes.
Across 213 current F&O stocks, the latest one-month paths separate into directional, two-way and range regimes. The number beside a stock measures how cleanly its realised path fits that bucket; it is not the probability that the next month repeats.
Ran and found nothing on this tape: Fresh long on a thin book. A check with no names is a reading, not a gap.
Ranked by how crowded the futures book is versus this name's own history, highest first. Names with the same value are listed A–Z.
| # | Symbol | Option face valueAlso called notional, and it is NOT a book value. Every open option priced at today's spot is a face value. It overstates what is actually at stake by roughly fifty to a hundred times, because an option's price is a fraction of the underlying. A screen may show it, but must never call it a book value or imply money at risk. | Spot | Call OI | Put OI | Put wallThe strike with the most put OI (put wall = the support buyers defend) and the most call OI (call wall = the resistance sellers cap). | Call wall | Max pain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLAPOLLO | 768 | 2,115.71 | 2,264,850 | 1,366,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 2 | ADANIPOWER | 1,188 | 196.23 | 34,889,400 | 25,655,850 | 200 | 210 | 200 |
| 3 | PFC | 1,300 | 318.00 | 22,890,400 | 17,985,500 | 330 | 350 | 340 |
| 4 | AMBUJACEM | 669 | 362.27 | 10,903,200 | 7,570,800 | 480 | 400 | 380 |
| 5 | POLICYBZR | 3,570 | 980.03 | 25,355,750 | 11,071,550 | 1,000 | 1,200 | 1,100 |
| 6 | TATASTEEL | 3,139 | 178.22 | 108,281,250 | 67,842,500 | 180 | 200 | 190 |
| 7 | LICHSGFIN | 598 | 509.06 | 6,753,000 | 4,995,000 | 500 | 560 | 530 |
| 8 | BANDHANBNK | 1,047 | 175.94 | 36,064,800 | 23,432,400 | 190 | 190 | 185 |
| 9 | DRREDDY | 1,161 | 1,206.16 | 5,476,250 | 4,145,625 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 10 | BIOCON | 1,000 | 370.71 | 14,747,500 | 12,220,000 | 360 | 400 | 380 |
| 11 | HDFCBANK | 12,437 | 720.40 | 104,910,650 | 67,726,100 | 720 | 750 | 730 |
| 12 | RELIANCE | 14,446 | 1,167.21 | 73,620,500 | 50,143,500 | 1,200 | 1,200 | 1,220 |
| 13 | HAVELLS | 571 | 1,040.00 | 3,070,000 | 2,417,500 | 1,100 | 1,100 | 1,080 |
| 14 | CANBK | 1,265 | 118.36 | 55,107,000 | 51,786,000 | 120 | 125 | 125 |
| 15 | RADICO | 328 | 4,237.06 | 585,000 | 188,100 | 4,400 | 5,000 | 4,450 |
| 16 | TORNTPHARM | 245 | 4,767.28 | 284,375 | 228,625 | 4,500 | 5,000 | 4,800 |
| 17 | INDHOTEL | 476 | 717.99 | 3,909,000 | 2,719,000 | 720 | 750 | 730 |
| 18 | CROMPTON | 471 | 202.58 | 14,211,500 | 9,027,850 | 220 | 230 | 220 |
| 19 | COALINDIA | 1,360 | 420.41 | 21,116,700 | 11,222,550 | 430 | 430 | 425 |
| 20 | HDFCAMC | 521 | 2,308.13 | 1,165,500 | 1,090,500 | 2,300 | 2,400 | 2,350 |
| 21 | CUMMINSIND | 552 | 4,860.00 | 600,200 | 536,200 | 4,600 | 5,000 | 4,900 |
| 22 | NMDC | 766 | 74.65 | 63,315,000 | 39,244,500 | 80 | 80 | 80 |
| 23 | ADANIENSOL | 623 | 1,326.39 | 2,972,025 | 1,722,600 | 1,200 | 1,400 | 1,320 |
| 24 | FORCEMOT | 243 | 16,800.00 | 96,250 | 48,275 | 17,000 | 17,500 | 17,000 |
| 25 | DABUR | 511 | 374.25 | 8,365,000 | 5,291,250 | 380 | 400 | 385 |
| 26 | ICICIBANK | 5,199 | 1,307.69 | 22,685,600 | 17,072,300 | 1,300 | 1,400 | 1,340 |
| 27 | AXISBANK | 3,116 | 1,215.85 | 14,388,125 | 11,242,500 | 1,200 | 1,220 | 1,220 |
| 28 | IDEA | 3,511 | 12.64 | 1,796,309,700 | 981,208,800 | 14 | 14 | 14 |
| 29 | BANKINDIA | 777 | 129.47 | 30,903,600 | 29,146,000 | 135 | 145 | 135 |
| 30 | YESBANK | 1,111 | 20.75 | 315,820,500 | 219,379,400 | 22 | 23 | 22 |
| 31 | WIPRO | 1,596 | 159.35 | 53,238,000 | 46,929,000 | 160 | 170 | 165 |
| 32 | UNIONBANK | 607 | 167.60 | 20,319,600 | 15,881,325 | 170 | 175 | 175 |
| 33 | ICICIPRULI | 340 | 448.06 | 4,048,725 | 3,549,225 | 440 | 500 | 460 |
| 34 | GODREJPROP | 811 | 1,596.14 | 2,798,900 | 2,284,100 | 1,580 | 1,700 | 1,680 |
| 35 | COLPAL | 488 | 1,735.00 | 1,428,350 | 1,381,600 | 2,000 | 1,900 | 1,900 |
| 36 | CAMS | 282 | 677.14 | 2,294,325 | 1,864,500 | 700 | 800 | 700 |
| 37 | VBL | 667 | 425.28 | 8,766,900 | 6,906,675 | 430 | 440 | 430 |
| 38 | PIIND | 332 | 2,236.00 | 778,925 | 707,175 | 2,300 | 2,400 | 2,350 |
| 39 | HCLTECH | 1,320 | 1,243.63 | 6,216,400 | 4,397,600 | 1,240 | 1,250 | 1,250 |
| 40 | SIEMENS | 493 | 3,803.86 | 700,525 | 594,300 | 3,800 | 4,100 | 3,800 |
| 41 | KOTAKBANK | 3,217 | 418.71 | 48,804,000 | 28,036,000 | 390 | 410 | 410 |
| 42 | NAUKRI | 311 | 1,200.00 | 1,788,050 | 804,100 | 1,240 | 1,340 | 1,220 |
| 43 | MPHASIS | 314 | 2,250.21 | 698,775 | 695,200 | 2,100 | 2,300 | 2,250 |
| 44 | TCS | 4,559 | 2,075.89 | 12,233,700 | 9,726,975 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 45 | INFY | 4,617 | 1,035.00 | 24,038,800 | 20,570,400 | 1,000 | 1,040 | 1,020 |
| 46 | DIVISLAB | 2,273 | 9,249.15 | 1,555,500 | 902,200 | 8,500 | 10,000 | 9,500 |
| 47 | BLUESTARCO | 330 | 1,459.78 | 1,420,250 | 839,475 | 1,420 | 1,600 | 1,500 |
| 48 | SUZLON | 927 | 38.91 | 157,314,900 | 80,810,100 | 40 | 45 | 41 |
| 49 | SHREECEM | 222 | 21,900.00 | 64,725 | 36,525 | 21,000 | 22,000 | 22,000 |
| 50 | ASHOKLEY | 1,699 | 150.49 | 62,975,000 | 49,920,000 | 155 | 170 | 160 |
| 51 | ALKEM | 140 | 5,220.01 | 141,750 | 126,250 | 5,200 | 5,400 | 5,250 |
| 52 | INDUSINDBK | 876 | 884.23 | 4,739,000 | 5,171,600 | 900 | 900 | 920 |
| 53 | NHPC | 318 | 71.75 | 26,305,750 | 18,056,100 | 70 | 80 | 75 |
| 54 | IEX | 377 | 105.98 | 19,575,000 | 16,003,650 | 105 | 110 | 112 |
| 55 | CONCOR | 416 | 442.33 | 5,360,000 | 4,040,000 | 460 | 500 | 465 |
| 56 | OFSS | 1,094 | 10,420.00 | 582,300 | 467,800 | 10,000 | 11,500 | 10,800 |
| 57 | IOC | 724 | 131.35 | 31,931,250 | 23,224,500 | 135 | 140 | 138 |
| 58 | ANGELONE | 809 | 276.79 | 18,285,000 | 10,930,000 | 270 | 290 | 280 |
| 59 | HDFCLIFE | 1,166 | 534.19 | 11,800,800 | 10,018,800 | 500 | 560 | 530 |
| 60 | SAIL | 3 | 174.47 | 126,900 | 65,800 | 180 | 180 | 180 |
| 61 | JIOFIN | 3,368 | 212.49 | 93,036,500 | 65,447,500 | 220 | 230 | 225 |
| 62 | PATANJALI | 559 | 355.19 | 11,056,375 | 4,677,325 | 350 | 400 | 370 |
| 63 | TRENT | 1,218 | 2,587.93 | 2,942,100 | 1,765,350 | 2,600 | 3,300 | 2,700 |
| 64 | VOLTAS | 683 | 1,053.21 | 3,715,500 | 2,773,125 | 1,100 | 1,200 | 1,120 |
| 65 | INDIANB | 489 | 793.54 | 2,965,000 | 3,195,000 | 800 | 900 | 830 |
| 66 | SBIN | 6,659 | 954.06 | 36,351,000 | 33,441,750 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 67 | HINDPETRO | 424 | 345.01 | 6,366,600 | 5,919,075 | 350 | 360 | 360 |
| 68 | ITC | 2,514 | 256.36 | 55,501,875 | 42,581,625 | 270 | 270 | 268 |
| 69 | BANKBARODA | 1,541 | 230.89 | 31,247,775 | 35,483,175 | 280 | 240 | 240 |
| 70 | TECHM | 1,224 | 1,534.23 | 5,547,000 | 2,433,600 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 71 | IRFC | 737 | 77.06 | 57,488,725 | 38,126,900 | 75 | 80 | 80 |
| 72 | PREMIERENE | 782 | 878.00 | 5,874,050 | 3,033,550 | 900 | 900 | 900 |
| 73 | HINDALCO | 1,639 | 941.85 | 8,932,000 | 8,471,400 | 960 | 1,000 | 970 |
| 74 | LICI | 873 | 391.85 | 13,449,800 | 8,828,400 | 400 | 400 | 400 |
| 75 | PIDILITIND | 220 | 1,464.03 | 882,000 | 624,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 76 | NBCC | 240 | 77.49 | 19,597,500 | 11,427,000 | 80 | 85 | 82 |
| 77 | MCX | 2,295 | 3,203.98 | 4,568,400 | 2,594,250 | 3,000 | 3,500 | 3,300 |
| 78 | CHOLAFIN | 874 | 1,580.01 | 3,015,625 | 2,515,625 | 1,600 | 1,700 | 1,660 |
| 79 | COFORGE | 1,627 | 1,825.98 | 5,069,200 | 3,840,850 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 80 | MUTHOOTFIN | 894 | 2,697.18 | 1,943,150 | 1,370,600 | 2,600 | 2,800 | 2,800 |
| 81 | TATAELXSI | 540 | 3,094.39 | 1,001,250 | 745,375 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 82 | HINDZINC | 1,285 | 555.06 | 13,799,625 | 9,344,300 | 550 | 600 | 590 |
| 83 | BDL | 756 | 1,087.91 | 3,955,475 | 2,993,700 | 1,100 | 1,200 | 1,160 |
| 84 | FEDERALBNK | 775 | 317.73 | 12,197,500 | 12,190,000 | 320 | 330 | 330 |
| 85 | SOLARINDS | 1,784 | 19,399.84 | 610,850 | 308,600 | 19,000 | 20,000 | 19,750 |
| 86 | PAGEIND | 198 | 36,659.75 | 28,500 | 25,440 | 35,000 | 40,000 | 37,000 |
| 87 | KPITTECH | 378 | 492.14 | 4,908,075 | 2,777,600 | 500 | 520 | 520 |
| 88 | JUBLFOOD | 363 | 443.40 | 5,300,000 | 2,882,500 | 480 | 500 | 465 |
| 89 | MAZDOCK | 945 | 2,064.44 | 2,715,975 | 1,861,425 | 2,100 | 2,500 | 2,150 |
| 90 | GLENMARK | 431 | 2,331.00 | 1,124,625 | 723,750 | 2,300 | 2,400 | 2,360 |
| 91 | MANAPPURAM | 416 | 308.85 | 7,662,000 | 5,799,000 | 325 | 320 | 320 |
| 92 | NESTLEIND | 407 | 1,307.69 | 1,581,000 | 1,535,000 | 1,200 | 1,400 | 1,350 |
| 93 | BAJFINANCE | 2,742 | 948.54 | 16,524,000 | 12,381,000 | 940 | 1,000 | 990 |
| 94 | DIXON | 2,251 | 12,700.00 | 1,026,900 | 745,200 | 13,000 | 13,500 | 13,000 |
| 95 | BPCL | 379 | 300.60 | 7,025,075 | 5,599,125 | 300 | 300 | 305 |
| 96 | BHARTIARTL | 4,694 | 1,741.06 | 15,415,175 | 11,548,200 | 1,820 | 1,800 | 1,800 |
| 97 | INOXWIND | 294 | 68.76 | 28,294,400 | 14,508,800 | 75 | 75 | 72 |
| 98 | HINDUNILVR | 2,213 | 1,837.99 | 7,050,300 | 4,990,800 | 1,900 | 1,900 | 1,920 |
| 99 | OIL | 215 | 444.00 | 2,787,400 | 2,055,200 | 480 | 500 | 460 |
| 100 | NTPC | 820 | 315.59 | 15,970,500 | 10,023,000 | 390 | 325 | 325 |
| 101 | TATACONSUM | 489 | 956.92 | 2,814,350 | 2,294,050 | 1,000 | 1,050 | 990 |
| 102 | KEI | 661 | 4,502.03 | 798,175 | 669,375 | 4,500 | 4,700 | 4,600 |
| 103 | GODREJCP | 421 | 840.01 | 2,338,500 | 2,672,000 | 940 | 900 | 880 |
| 104 | MARICO | 567 | 781.35 | 4,042,800 | 3,217,200 | 770 | 860 | 800 |
| 105 | VMM | 247 | 99.50 | 16,194,150 | 8,628,150 | 100 | 110 | 100 |
| 106 | PNB | 863 | 109.57 | 45,040,000 | 33,728,000 | 114 | 120 | 115 |
| 107 | IREDA | 657 | 110.99 | 31,991,750 | 27,199,775 | 110 | 115 | 112 |
| 108 | GAIL | 472 | 171.21 | 14,689,900 | 12,865,200 | 190 | 175 | 175 |
| 109 | LTM | 618 | 4,007.01 | 882,600 | 658,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 110 | DELHIVERY | 627 | 400.01 | 9,791,925 | 5,893,000 | 390 | 430 | 415 |
| 111 | RECLTD | 920 | 287.81 | 14,726,250 | 17,243,100 | 300 | 300 | 310 |
| 112 | POWERGRID | 808 | 254.57 | 19,019,000 | 12,739,500 | 270 | 270 | 265 |
| 113 | GODFRYPHLP | 80 | 1,850.06 | 275,000 | 155,925 | 1,900 | 2,000 | 1,950 |
| 114 | BEL | 2,042 | 383.24 | 29,907,900 | 23,377,125 | 400 | 400 | 400 |
| 115 | PETRONET | 183 | 285.51 | 4,102,100 | 2,308,500 | 290 | 290 | 290 |
| 116 | PRESTIGE | 359 | 1,486.39 | 1,212,300 | 1,203,300 | 1,480 | 1,500 | 1,480 |
| 117 | PERSISTENT | 653 | 5,366.90 | 691,000 | 525,125 | 5,300 | 5,400 | 5,300 |
| 118 | UPL | 557 | 516.82 | 6,630,015 | 4,155,785 | 550 | 560 | 550 |
| 119 | TIINDIA | 151 | 2,340.00 | 417,200 | 226,000 | 2,500 | 2,700 | 2,500 |
| 120 | ONGC | 1,189 | 222.37 | 32,751,000 | 20,702,250 | 220 | 240 | 230 |
| 121 | BAJAJHLDNG | 47 | 10,666.00 | 16,950 | 27,225 | 10,700 | 11,000 | 10,700 |
| 122 | BOSCHLTD | 764 | 45,480.24 | 90,425 | 77,600 | 42,000 | 50,000 | 46,500 |
| 123 | UNOMINDA | 171 | 1,111.16 | 999,900 | 537,350 | 1,140 | 1,300 | 1,160 |
| 124 | SWIGGY | 1,012 | 238.00 | 28,344,075 | 14,191,200 | 240 | 300 | 260 |
| 125 | BHARATFORG | 796 | 1,874.96 | 2,391,500 | 1,853,000 | 2,000 | 2,000 | 1,940 |
| 126 | IDFCFIRSTB | 1,806 | 80.39 | 131,250,525 | 93,436,350 | 80 | 90 | 83 |
| 127 | AUBANK | 918 | 987.01 | 5,061,000 | 4,236,000 | 1,000 | 1,040 | 1,000 |
| 128 | LAURUSLABS | 2,751 | 1,984.04 | 8,024,850 | 5,842,050 | 1,800 | 2,000 | 1,960 |
| 129 | ASIANPAINT | 1,017 | 2,406.85 | 2,745,250 | 1,478,500 | 2,300 | 2,400 | 2,420 |
| 130 | APOLLOHOSP | 2,956 | 8,133.34 | 2,267,875 | 1,367,000 | 8,000 | 9,000 | 8,300 |
| 131 | BHEL | 1,533 | 421.01 | 21,338,625 | 15,075,375 | 420 | 420 | 415 |
| 132 | TMPV | 2,401 | 279.42 | 51,473,600 | 34,454,400 | 280 | 300 | 295 |
| 133 | NAM-INDIA | 147 | 1,046.00 | 702,500 | 702,500 | 1,100 | 1,200 | 1,100 |
| 134 | COCHINSHIP | 480 | 1,287.11 | 2,578,000 | 1,148,400 | 1,200 | 1,600 | 1,340 |
| 135 | BSE | 4,277 | 3,046.00 | 8,379,200 | 5,660,800 | 3,000 | 3,300 | 3,200 |
| 136 | MANKIND | 355 | 2,534.94 | 729,750 | 672,000 | 2,300 | 2,500 | 2,500 |
| 137 | BRITANNIA | 543 | 4,778.04 | 665,875 | 470,625 | 5,000 | 5,200 | 4,900 |
| 138 | ICICIGI | 284 | 1,563.04 | 973,375 | 842,725 | 1,560 | 1,600 | 1,560 |
| 139 | ADANIGREEN | 733 | 1,276.60 | 3,066,600 | 2,679,000 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 140 | ABB | 858 | 6,899.90 | 709,625 | 534,125 | 6,900 | 7,000 | 7,000 |
| 141 | INDUSTOWER | 844 | 376.25 | 13,345,000 | 9,100,100 | 340 | 380 | 375 |
| 142 | FORTIS | 574 | 785.00 | 3,902,125 | 3,406,125 | 780 | 900 | 800 |
| 143 | JSWENERGY | 320 | 485.00 | 3,582,975 | 3,023,975 | 600 | 500 | 510 |
| 144 | TATAPOWER | 1,014 | 350.14 | 14,475,350 | 14,497,100 | 360 | 360 | 370 |
| 145 | INDIGO | 1,217 | 4,927.69 | 1,413,750 | 1,055,550 | 4,900 | 5,000 | 5,000 |
| 146 | JSWSTEEL | 1,037 | 1,232.98 | 4,849,875 | 3,558,600 | 1,260 | 1,280 | 1,280 |
| 147 | EICHERMOT | 1,813 | 6,920.38 | 1,364,900 | 1,254,600 | 7,000 | 7,500 | 7,300 |
| 148 | HEROMOTOCO | 1,338 | 5,168.01 | 1,659,600 | 930,000 | 5,300 | 5,400 | 5,300 |
| 149 | KFINTECH | 178 | 831.11 | 1,104,575 | 1,040,175 | 760 | 900 | 880 |
| 150 | GVT&D | 665 | 4,253.33 | 857,625 | 705,125 | 4,000 | 4,600 | 4,200 |
| 151 | SRF | 316 | 2,486.25 | 621,400 | 647,800 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 152 | KAYNES | 604 | 3,397.40 | 941,250 | 836,250 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 153 | MOTHERSON | 644 | 157.05 | 26,574,150 | 14,434,050 | 155 | 170 | 160 |
| 154 | LT | 3,081 | 3,689.66 | 4,217,325 | 4,133,150 | 3,800 | 4,000 | 3,900 |
| 155 | POWERINDIA | 965 | 31,284.64 | 153,425 | 154,875 | 31,000 | 32,000 | 31,000 |
| 156 | CDSL | 1,197 | 1,242.50 | 4,919,575 | 4,711,050 | 1,300 | 1,400 | 1,320 |
| 157 | M&M | 2,721 | 2,857.47 | 5,886,000 | 3,636,800 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 158 | TVSMOTOR | 1,016 | 4,021.00 | 1,447,425 | 1,079,225 | 4,100 | 4,200 | 4,100 |
| 159 | MFSL | 315 | 1,392.00 | 1,179,600 | 1,083,200 | 1,400 | 1,500 | 1,400 |
| 160 | 360ONE | 277 | 1,040.00 | 1,576,500 | 1,086,000 | 1,000 | 1,120 | 1,040 |
| 161 | LUPIN | 885 | 2,031.15 | 2,399,550 | 1,957,125 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 162 | ASTRAL | 316 | 1,343.96 | 966,875 | 1,382,950 | 1,200 | 1,400 | 1,400 |
| 163 | ULTRACEMCO | 784 | 10,735.63 | 496,750 | 233,950 | 11,000 | 11,500 | 11,000 |
| 164 | SUPREMEIND | 155 | 3,379.87 | 274,925 | 183,225 | 3,600 | 3,600 | 3,500 |
| 165 | POLYCAB | 1,283 | 7,989.92 | 748,625 | 857,250 | 7,800 | 8,200 | 8,200 |
| 166 | GRASIM | 664 | 2,962.04 | 1,363,500 | 877,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 167 | CIPLA | 755 | 1,344.02 | 3,475,650 | 2,138,175 | 1,340 | 1,400 | 1,390 |
| 168 | WAAREEENER | 575 | 2,340.03 | 1,470,525 | 986,825 | 2,500 | 2,500 | 2,450 |
| 169 | DLF | 725 | 658.50 | 6,629,100 | 4,385,200 | 650 | 800 | 670 |
| 170 | RBLBANK | 1,148 | 411.40 | 16,925,925 | 10,988,675 | 400 | 420 | 410 |
| 171 | BAJAJFINSV | 925 | 1,731.59 | 2,925,300 | 2,413,800 | 1,700 | 1,900 | 1,780 |
| 172 | SBICARD | 653 | 563.27 | 7,044,800 | 4,552,000 | 600 | 700 | 600 |
| 173 | BAJAJ-AUTO | 3,785 | 10,045.27 | 2,398,275 | 1,369,875 | 10,000 | 11,000 | 10,500 |
| 174 | SUNPHARMA | 1,210 | 1,802.70 | 3,759,700 | 2,950,500 | 1,780 | 1,920 | 1,840 |
| 175 | ADANIENT | 2,679 | 2,816.86 | 5,675,403 | 3,836,544 | 2,800 | 2,900 | 2,900 |
| 176 | MARUTI | 3,990 | 11,390.50 | 2,281,700 | 1,221,150 | 11,500 | 12,500 | 12,000 |
| 177 | PGEL | 214 | 481.10 | 2,569,750 | 1,884,800 | 520 | 520 | 510 |
| 178 | NATIONALUM | 1,137 | 334.88 | 18,585,000 | 15,378,750 | 350 | 360 | 350 |
| 179 | SHRIRAMFIN | 1,246 | 944.97 | 7,347,450 | 5,834,400 | 980 | 1,000 | 980 |
| 180 | MOTILALOFS | 240 | 989.90 | 1,554,650 | 865,675 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 181 | AUROPHARMA | 1,009 | 1,676.80 | 3,888,500 | 2,127,950 | 1,700 | 1,800 | 1,700 |
| 182 | SONACOMS | 718 | 805.05 | 5,451,250 | 3,463,075 | 800 | 840 | 820 |
| 183 | JINDALSTEL | 736 | 1,100.50 | 3,493,125 | 3,190,625 | 1,080 | 1,140 | 1,140 |
| 184 | SBILIFE | 292 | 1,721.61 | 913,875 | 779,625 | 1,760 | 1,800 | 1,740 |
| 185 | AMBER | 517 | 6,499.99 | 504,600 | 291,000 | 6,000 | 7,200 | 6,800 |
| 186 | LTF | 1,336 | 264.36 | 26,754,750 | 23,798,250 | 280 | 285 | 280 |
| 187 | MAXHEALTH | 851 | 940.96 | 5,010,075 | 4,030,425 | 900 | 1,000 | 950 |
| 188 | KALYANKJIL | 1,296 | 528.55 | 14,334,300 | 10,184,400 | 500 | 600 | 560 |
| 189 | PNBHOUSING | 184 | 1,091.99 | 998,400 | 690,950 | 1,100 | 1,140 | 1,100 |
| 190 | TITAN | 2,002 | 4,523.17 | 2,513,350 | 1,913,275 | 4,300 | 5,000 | 4,700 |
| 191 | ABCAPITAL | 781 | 375.05 | 11,262,300 | 9,551,100 | 370 | 400 | 385 |
| 192 | HAL | 1,648 | 4,601.14 | 2,007,150 | 1,573,800 | 4,700 | 4,900 | 4,750 |
| 193 | VEDL | 800 | 252.05 | 19,037,100 | 12,693,700 | 260 | 260 | 260 |
| 194 | PHOENIXLTD | 128 | 1,929.98 | 345,450 | 317,450 | 1,940 | 2,000 | 1,940 |
| 195 | ADANIPORTS | 1,349 | 1,737.85 | 4,035,125 | 3,725,425 | 1,700 | 1,800 | 1,780 |
| 196 | LODHA | 322 | 1,105.60 | 1,701,250 | 1,215,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 197 | CGPOWER | 436 | 878.96 | 2,963,950 | 1,994,950 | 900 | 900 | 880 |
| 198 | ZYDUSLIFE | 787 | 1,145.70 | 4,389,300 | 2,481,300 | 1,200 | 1,200 | 1,190 |
| 199 | DMART | 864 | 3,812.97 | 1,298,400 | 966,450 | 3,800 | 4,000 | 3,800 |
| 200 | HYUNDAI | 288 | 2,024.01 | 858,550 | 566,500 | 2,000 | 2,100 | 2,060 |
| 201 | RVNL | 616 | 197.00 | 18,557,000 | 12,730,025 | 200 | 210 | 210 |
| 202 | NYKAA | 335 | 324.94 | 5,281,250 | 5,040,625 | 320 | 350 | 325 |
| 203 | GMRAIRPORT | 795 | 93.16 | 44,388,900 | 40,985,100 | 93 | 100 | 96 |
| 204 | OBEROIRLTY | 252 | 1,754.61 | 663,600 | 770,700 | 1,600 | 1,900 | 1,800 |
| 205 | PAYTM | 2,043 | 1,656.32 | 7,581,325 | 4,752,375 | 1,600 | 1,800 | 1,700 |
| 206 | UNITDSPR | 415 | 1,335.10 | 1,554,400 | 1,557,600 | 1,680 | 1,400 | 1,400 |
| 207 | ETERNAL | 1,942 | 313.76 | 36,896,375 | 24,994,475 | 330 | 330 | 325 |
| 208 | ANANDRATHI | 74 | 2,117.15 | 174,500 | 174,250 | 2,000 | 2,300 | 2,100 |
| 209 | ATHERENERG | 633 | 1,405.99 | 3,026,625 | 1,475,625 | 1,400 | 1,500 | 1,480 |
| 210 | ENRIN | 98 | 3,333.94 | 232,925 | 61,950 | 3,300 | 3,700 | 3,300 |
| 211 | MAHABANK | 233 | 80.50 | 18,297,500 | 10,627,500 | 80 | 85 | 81 |
| 212 | SAGILITY | 201 | 43.16 | 31,020,000 | 15,516,000 | 43 | 44 | 43 |
| 213 | UJJIVANSFB | 70 | 65.60 | 7,712,000 | 2,968,000 | 65 | 70 | 67 |
Option face value is every open call and put valued at today's spot — the SIZE of the option book. It is not money at risk, not a balance-sheet book value, and it is typically many times larger than either.