F&O intelligence
Research tool · not investment advice. Full disclaimer →
Every F&O name, side by side
the whole traded book as one sortable cross-sectionSource: NSE F&O open interest.
Every name
The cross-section
every name, by the selected rankingSource: NSE F&O open interest · NSE F&O open interest by expiry · fno_option_strikes.
Across 213 current F&O stocks, the latest one-month paths separate into directional, two-way and range regimes. The number beside a stock measures how cleanly its realised path fits that bucket; it is not the probability that the next month repeats.
Ran and found nothing on this tape: Fresh long on a thin book. A check with no names is a reading, not a gap.
Ranked by how crowded the futures book is versus this name's own history, highest first. Names with the same value are listed A–Z.
| # | Symbol | Front expiry | Expiries | Beyond front |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APLAPOLLO | 2026-10-27 | 3 | 2.7% |
| 2 | ADANIPOWER | 2026-10-27 | 3 | 2.9% |
| 3 | PFC | 2026-10-27 | 3 | 3.6% |
| 4 | AMBUJACEM | 2026-10-27 | 3 | 2.1% |
| 5 | POLICYBZR | 2026-10-27 | 3 | 3.1% |
| 6 | TATASTEEL | 2026-10-27 | 3 | 2.8% |
| 7 | LICHSGFIN | 2026-10-27 | 3 | 0.9% |
| 8 | BANDHANBNK | 2026-10-27 | 3 | 7.3% |
| 9 | DRREDDY | 2026-10-27 | 3 | 1.2% |
| 10 | BIOCON | 2026-10-27 | 3 | 2.0% |
| 11 | HDFCBANK | 2026-10-27 | 3 | 6.8% |
| 12 | RELIANCE | 2026-10-27 | 3 | 10.3% |
| 13 | HAVELLS | 2026-10-27 | 3 | 7.0% |
| 14 | CANBK | 2026-10-27 | 3 | 4.7% |
| 15 | RADICO | 2026-10-27 | 3 | 1.0% |
| 16 | TORNTPHARM | 2026-10-27 | 3 | 10.9% |
| 17 | INDHOTEL | 2026-10-27 | 3 | 9.3% |
| 18 | CROMPTON | 2026-10-27 | 3 | 2.3% |
| 19 | COALINDIA | 2026-10-27 | 3 | 1.8% |
| 20 | HDFCAMC | 2026-10-27 | 3 | 12.2% |
| 21 | CUMMINSIND | 2026-10-27 | 3 | 5.9% |
| 22 | NMDC | 2026-10-27 | 3 | 1.9% |
| 23 | ADANIENSOL | 2026-10-27 | 3 | 1.3% |
| 24 | FORCEMOT | 2026-10-27 | 3 | 4.7% |
| 25 | DABUR | 2026-10-27 | 3 | 8.1% |
| 26 | ICICIBANK | 2026-10-27 | 3 | 5.7% |
| 27 | AXISBANK | 2026-10-27 | 3 | 6.2% |
| 28 | IDEA | 2026-10-27 | 3 | 3.0% |
| 29 | BANKINDIA | 2026-10-27 | 3 | 3.2% |
| 30 | YESBANK | 2026-10-27 | 3 | 4.7% |
| 31 | WIPRO | 2026-10-27 | 3 | 6.3% |
| 32 | UNIONBANK | 2026-10-27 | 3 | 10.3% |
| 33 | ICICIPRULI | 2026-10-27 | 3 | 4.0% |
| 34 | GODREJPROP | 2026-10-27 | 3 | 2.3% |
| 35 | COLPAL | 2026-10-27 | 3 | 7.9% |
| 36 | CAMS | 2026-10-27 | 3 | 4.2% |
| 37 | VBL | 2026-10-27 | 3 | 1.4% |
| 38 | PIIND | 2026-10-27 | 3 | 3.0% |
| 39 | HCLTECH | 2026-10-27 | 3 | 1.0% |
| 40 | SIEMENS | 2026-10-27 | 2 | 0.7% |
| 41 | KOTAKBANK | 2026-10-27 | 3 | 8.8% |
| 42 | NAUKRI | 2026-10-27 | 3 | 0.4% |
| 43 | MPHASIS | 2026-10-27 | 3 | 0.6% |
| 44 | TCS | 2026-10-27 | 3 | 3.5% |
| 45 | INFY | 2026-10-27 | 3 | 2.5% |
| 46 | DIVISLAB | 2026-10-27 | 3 | 10.8% |
| 47 | BLUESTARCO | 2026-10-27 | 3 | 1.7% |
| 48 | SUZLON | 2026-10-27 | 3 | 10.2% |
| 49 | SHREECEM | 2026-10-27 | 3 | 2.6% |
| 50 | ASHOKLEY | 2026-10-27 | 3 | 4.5% |
| 51 | ALKEM | 2026-10-27 | 3 | 0.4% |
| 52 | INDUSINDBK | 2026-10-27 | 3 | 4.7% |
| 53 | NHPC | 2026-10-27 | 3 | 2.8% |
| 54 | IEX | 2026-10-27 | 2 | 2.6% |
| 55 | CONCOR | 2026-10-27 | 3 | 4.9% |
| 56 | OFSS | 2026-10-27 | 3 | 3.2% |
| 57 | IOC | 2026-10-27 | 3 | 3.3% |
| 58 | ANGELONE | 2026-10-27 | 3 | 4.1% |
| 59 | HDFCLIFE | 2026-10-27 | 3 | 10.0% |
| 60 | SAIL | 2026-10-27 | 3 | 0.1% |
| 61 | JIOFIN | 2026-10-27 | 3 | 9.6% |
| 62 | PATANJALI | 2026-10-27 | 3 | 0.8% |
| 63 | TRENT | 2026-10-27 | 3 | 2.2% |
| 64 | VOLTAS | 2026-10-27 | 3 | 2.7% |
| 65 | INDIANB | 2026-10-27 | 3 | 1.4% |
| 66 | SBIN | 2026-10-27 | 3 | 8.0% |
| 67 | HINDPETRO | 2026-10-27 | 3 | 2.2% |
| 68 | ITC | 2026-10-27 | 3 | 6.4% |
| 69 | BANKBARODA | 2026-10-27 | 3 | 2.4% |
| 70 | TECHM | 2026-10-27 | 3 | 15.2% |
| 71 | IRFC | 2026-10-27 | 3 | 10.1% |
| 72 | PREMIERENE | 2026-10-27 | 3 | 1.1% |
| 73 | HINDALCO | 2026-10-27 | 3 | 6.0% |
| 74 | LICI | 2026-10-27 | 3 | 2.3% |
| 75 | PIDILITIND | 2026-10-27 | 3 | 2.3% |
| 76 | NBCC | 2026-10-27 | 3 | 3.7% |
| 77 | MCX | 2026-10-27 | 3 | 3.2% |
| 78 | CHOLAFIN | 2026-10-27 | 3 | 8.9% |
| 79 | COFORGE | 2026-10-27 | 3 | 1.3% |
| 80 | MUTHOOTFIN | 2026-10-27 | 3 | 3.6% |
| 81 | TATAELXSI | 2026-10-27 | 3 | 5.9% |
| 82 | HINDZINC | 2026-10-27 | 3 | 2.5% |
| 83 | BDL | 2026-10-27 | 3 | 6.9% |
| 84 | FEDERALBNK | 2026-10-27 | 3 | 11.4% |
| 85 | SOLARINDS | 2026-10-27 | 3 | 8.4% |
| 86 | PAGEIND | 2026-10-27 | 3 | 1.0% |
| 87 | KPITTECH | 2026-10-27 | 3 | 6.5% |
| 88 | JUBLFOOD | 2026-10-27 | 3 | 2.2% |
| 89 | MAZDOCK | 2026-10-27 | 3 | 5.4% |
| 90 | GLENMARK | 2026-10-27 | 3 | 0.3% |
| 91 | MANAPPURAM | 2026-10-27 | 3 | 0.8% |
| 92 | NESTLEIND | 2026-10-27 | 3 | 4.9% |
| 93 | BAJFINANCE | 2026-10-27 | 3 | 8.6% |
| 94 | DIXON | 2026-10-27 | 3 | 4.7% |
| 95 | BPCL | 2026-10-27 | 3 | 1.3% |
| 96 | BHARTIARTL | 2026-10-27 | 3 | 8.8% |
| 97 | INOXWIND | 2026-10-27 | 3 | 3.1% |
| 98 | HINDUNILVR | 2026-10-27 | 3 | 8.3% |
| 99 | OIL | 2026-10-27 | 3 | 1.6% |
| 100 | NTPC | 2026-10-27 | 3 | 2.7% |
| 101 | TATACONSUM | 2026-10-27 | 3 | 7.2% |
| 102 | KEI | 2026-10-27 | 3 | 2.6% |
| 103 | GODREJCP | 2026-10-27 | 3 | 3.4% |
| 104 | MARICO | 2026-10-27 | 3 | 0.5% |
| 105 | VMM | 2026-10-27 | 3 | 2.4% |
| 106 | PNB | 2026-10-27 | 3 | 6.7% |
| 107 | IREDA | 2026-10-27 | 2 | 7.1% |
| 108 | GAIL | 2026-10-27 | 3 | 1.2% |
| 109 | LTM | 2026-10-27 | 3 | 2.5% |
| 110 | DELHIVERY | 2026-10-27 | 3 | 1.8% |
| 111 | RECLTD | 2026-10-27 | 3 | 6.5% |
| 112 | POWERGRID | 2026-10-27 | 3 | 3.7% |
| 113 | GODFRYPHLP | 2026-10-27 | 3 | 4.1% |
| 114 | BEL | 2026-10-27 | 3 | 11.7% |
| 115 | PETRONET | 2026-10-27 | 2 | 0.6% |
| 116 | PRESTIGE | 2026-10-27 | 3 | 0.7% |
| 117 | PERSISTENT | 2026-10-27 | 3 | 1.0% |
| 118 | UPL | 2026-10-27 | 3 | 1.5% |
| 119 | TIINDIA | 2026-10-27 | 3 | 2.0% |
| 120 | ONGC | 2026-10-27 | 3 | 3.2% |
| 121 | BAJAJHLDNG | 2026-10-27 | 1 | 0.0% |
| 122 | BOSCHLTD | 2026-10-27 | 3 | 2.0% |
| 123 | UNOMINDA | 2026-10-27 | 3 | 0.5% |
| 124 | SWIGGY | 2026-10-27 | 3 | 2.3% |
| 125 | BHARATFORG | 2026-10-27 | 3 | 1.5% |
| 126 | IDFCFIRSTB | 2026-10-27 | 3 | 4.7% |
| 127 | AUBANK | 2026-10-27 | 3 | 7.9% |
| 128 | LAURUSLABS | 2026-10-27 | 3 | 4.1% |
| 129 | ASIANPAINT | 2026-10-27 | 3 | 7.6% |
| 130 | APOLLOHOSP | 2026-10-27 | 3 | 12.3% |
| 131 | BHEL | 2026-10-27 | 3 | 4.9% |
| 132 | TMPV | 2026-10-27 | 3 | 9.1% |
| 133 | NAM-INDIA | 2026-10-27 | 3 | 1.4% |
| 134 | COCHINSHIP | 2026-10-27 | 3 | 2.9% |
| 135 | BSE | 2026-10-27 | 3 | 4.7% |
| 136 | MANKIND | 2026-10-27 | 3 | 1.1% |
| 137 | BRITANNIA | 2026-10-27 | 3 | 1.3% |
| 138 | ICICIGI | 2026-10-27 | 3 | 1.1% |
| 139 | ADANIGREEN | 2026-10-27 | 3 | 1.1% |
| 140 | ABB | 2026-10-27 | 3 | 2.0% |
| 141 | INDUSTOWER | 2026-10-27 | 3 | 3.4% |
| 142 | FORTIS | 2026-10-27 | 3 | 14.1% |
| 143 | JSWENERGY | 2026-10-27 | 3 | 1.3% |
| 144 | TATAPOWER | 2026-10-27 | 3 | 2.0% |
| 145 | INDIGO | 2026-10-27 | 3 | 1.3% |
| 146 | JSWSTEEL | 2026-10-27 | 3 | 1.4% |
| 147 | EICHERMOT | 2026-10-27 | 3 | 1.0% |
| 148 | HEROMOTOCO | 2026-10-27 | 3 | 0.9% |
| 149 | KFINTECH | 2026-10-27 | 3 | 4.5% |
| 150 | GVT&D | 2026-10-27 | 3 | 1.7% |
| 151 | SRF | 2026-10-27 | 3 | 1.6% |
| 152 | KAYNES | 2026-10-27 | 3 | 6.0% |
| 153 | MOTHERSON | 2026-10-27 | 3 | 10.8% |
| 154 | LT | 2026-10-27 | 3 | 10.5% |
| 155 | POWERINDIA | 2026-10-27 | 3 | 1.6% |
| 156 | CDSL | 2026-10-27 | 3 | 4.6% |
| 157 | M&M | 2026-10-27 | 3 | 15.1% |
| 158 | TVSMOTOR | 2026-10-27 | 3 | 1.3% |
| 159 | MFSL | 2026-10-27 | 3 | 0.6% |
| 160 | 360ONE | 2026-10-27 | 2 | 1.5% |
| 161 | LUPIN | 2026-10-27 | 3 | 3.4% |
| 162 | ASTRAL | 2026-10-27 | 3 | 1.9% |
| 163 | ULTRACEMCO | 2026-10-27 | 3 | 6.9% |
| 164 | SUPREMEIND | 2026-10-27 | 3 | 3.4% |
| 165 | POLYCAB | 2026-10-27 | 3 | 1.9% |
| 166 | GRASIM | 2026-10-27 | 3 | 0.5% |
| 167 | CIPLA | 2026-10-27 | 3 | 16.5% |
| 168 | WAAREEENER | 2026-10-27 | 3 | 3.1% |
| 169 | DLF | 2026-10-27 | 3 | 1.1% |
| 170 | RBLBANK | 2026-10-27 | 3 | 1.3% |
| 171 | BAJAJFINSV | 2026-10-27 | 3 | 7.4% |
| 172 | SBICARD | 2026-10-27 | 3 | 4.9% |
| 173 | BAJAJ-AUTO | 2026-10-27 | 3 | 1.9% |
| 174 | SUNPHARMA | 2026-10-27 | 3 | 6.7% |
| 175 | ADANIENT | 2026-10-27 | 3 | 6.1% |
| 176 | MARUTI | 2026-10-27 | 3 | 6.7% |
| 177 | PGEL | 2026-10-27 | 3 | 1.8% |
| 178 | NATIONALUM | 2026-10-27 | 3 | 3.2% |
| 179 | SHRIRAMFIN | 2026-10-27 | 3 | 3.1% |
| 180 | MOTILALOFS | 2026-10-27 | 3 | 1.4% |
| 181 | AUROPHARMA | 2026-10-27 | 3 | 0.5% |
| 182 | SONACOMS | 2026-10-27 | 3 | 2.4% |
| 183 | JINDALSTEL | 2026-10-27 | 3 | 1.6% |
| 184 | SBILIFE | 2026-10-27 | 3 | 2.3% |
| 185 | AMBER | 2026-10-27 | 3 | 1.6% |
| 186 | LTF | 2026-10-27 | 3 | 2.8% |
| 187 | MAXHEALTH | 2026-10-27 | 3 | 2.5% |
| 188 | KALYANKJIL | 2026-10-27 | 3 | 2.2% |
| 189 | PNBHOUSING | 2026-10-27 | 3 | 0.4% |
| 190 | TITAN | 2026-10-27 | 3 | 6.1% |
| 191 | ABCAPITAL | 2026-10-27 | 3 | 1.4% |
| 192 | HAL | 2026-10-27 | 3 | 7.4% |
| 193 | VEDL | 2026-10-27 | 3 | 2.0% |
| 194 | PHOENIXLTD | 2026-10-27 | 3 | 1.6% |
| 195 | ADANIPORTS | 2026-10-27 | 3 | 8.6% |
| 196 | LODHA | 2026-10-27 | 3 | 3.1% |
| 197 | CGPOWER | 2026-10-27 | 3 | 1.6% |
| 198 | ZYDUSLIFE | 2026-10-27 | 3 | 1.4% |
| 199 | DMART | 2026-10-27 | 3 | 1.1% |
| 200 | HYUNDAI | 2026-10-27 | 3 | 1.1% |
| 201 | RVNL | 2026-10-27 | 3 | 10.3% |
| 202 | NYKAA | 2026-10-27 | 3 | 0.8% |
| 203 | GMRAIRPORT | 2026-10-27 | 3 | 1.8% |
| 204 | OBEROIRLTY | 2026-10-27 | 3 | 0.7% |
| 205 | PAYTM | 2026-10-27 | 3 | 3.4% |
| 206 | UNITDSPR | 2026-10-27 | 3 | 0.7% |
| 207 | ETERNAL | 2026-10-27 | 3 | 3.1% |
| 208 | ANANDRATHI | 2026-10-27 | 2 | 0.1% |
| 209 | ATHERENERG | 2026-10-27 | 3 | 4.5% |
| 210 | ENRIN | 2026-10-27 | 3 | 1.0% |
| 211 | MAHABANK | 2026-10-27 | 3 | 1.8% |
| 212 | SAGILITY | 2026-10-27 | 3 | 1.8% |
| 213 | UJJIVANSFB | 2026-10-27 | 3 | 2.7% |
A state, not a rate: where the book sits now, never how fast it moved there.