Skip to content
patearn.in
NIGHTLY ·
More

Cash beats reported profit

Research tool · not investment advice. Full disclaimer →

Cash beats reported profit

Cash from operations came in above the profit the company reported for the same year.
as of 2026-06-30, evening checks after 20:00 IST · Cash from Operating Activity > Net Profit > 0 (latest filed FY), NSE XBRL filings only
596 names — the whole scan, sortable and cuttable below
Honest boundaryA scan describes what a stock has already done, measured against its own history; membership of this list is a description, never an entry · descriptive, not a signal.
Cash beats reported profit
SymbolFinancial yearCash from opsCapexFree cash flowFCF % of salesNet profitRank in scan
TARSONS2026-03-31118 Cr126 Cr-7 Cr-1.7%14 Cr#51
SADBHAV2026-03-31749 Cr72 Cr677 Cr69.6%94 Cr#52
PCBL2026-03-311,576 Cr727 Cr850 Cr10.4%198 Cr#53
MHRIL2026-03-31531 Cr421 Cr110 Cr3.7%67 Cr#54
APOLLOPIPE2026-03-3135 Cr152 Cr-116 Cr-10.5%5 Cr#55
ABLBL2026-03-311,219 Cr326 Cr893 Cr10.6%171 Cr#56
RTNPOWER2026-03-31372 Cr78 Cr294 Cr9.8%52 Cr#57
LANDMARK2026-03-31267 Cr65 Cr203 Cr4.1%38 Cr#58
ALICON2026-03-31239 Cr132 Cr107 Cr6.0%34 Cr#59
RAIN2025-12-31897 Cr461 Cr437 Cr2.6%136 Cr#60
HINDNATGLS2025-03-31169 Cr13 Cr157 Cr8.6%26 Cr#61
SAIPARENT2026-03-3193 Cr18 Cr75 Cr19.6%14 Cr#62
PVRINOX2026-03-312,160 Cr259 Cr1,902 Cr28.6%333 Cr#63
ACCURACY2026-03-3125 Cr34 Cr-9 Cr-1.4%4 Cr#64
RICOAUTO2026-03-31326 Cr296 Cr30 Cr1.2%52 Cr#65
AARTISURF2026-03-3177 Cr45 Cr32 Cr3.7%12 Cr#66
STOVEKRAFT2026-03-31258 Cr111 Cr147 Cr9.1%42 Cr#67
PSPPROJECT2026-03-31323 Cr193 Cr130 Cr4.1%56 Cr#68
SAIL2026-03-3119,039 Cr8,758 Cr10,281 Cr9.3%3,373 Cr#69
ARSSBL2026-03-31725 Cr17 Cr708 Cr76.0%129 Cr#70
SIS2026-03-31770 Cr189 Cr581 Cr3.6%138 Cr#71
SVLL2026-03-3132 Cr27 Cr6 Cr2.5%6 Cr#72
PNCINFRA2026-03-314,593 Cr326 Cr4,267 Cr79.5%832 Cr#73
WELSPUNLIV2026-03-311,175 Cr451 Cr724 Cr7.7%213 Cr#74
VAKRANGEE2026-03-3161 Cr16 Cr45 Cr17.6%11 Cr#75
AGARIND2026-03-31235 Cr121 Cr113 Cr6.9%44 Cr#76
GREENLAM2026-03-31292 Cr91 Cr201 Cr6.6%56 Cr#77
DIAMONDYD2026-03-3150 Cr-20 Cr70 Cr4.1%10 Cr#78
FOCUS2026-03-3126 Cr19 Cr6 Cr3.4%5 Cr#79
DCAL2026-03-31491 Cr266 Cr225 Cr7.7%97 Cr#80
TMCV2026-03-3114,981 Cr1,321 Cr13,660 Cr16.3%3,030 Cr#81
ORCHPHARMA2026-03-31101 Cr384 Cr-282 Cr-34.8%21 Cr#82
VITAL2026-03-315 Cr24 Cr-19 Cr-14.7%1 Cr#83
SECMARK2026-03-3112 Cr8 Cr4 Cr9.7%3 Cr#84
AKUMS2026-03-311,181 Cr231 Cr951 Cr21.8%256 Cr#85
NELCO2026-03-3115 Cr23 Cr-8 Cr-2.6%3 Cr#86
NTPCGREEN2026-03-312,386 Cr15,264 Cr-12,878 Cr-450.5%521 Cr#87
NOCIL2026-03-31252 Cr174 Cr78 Cr6.0%56 Cr#88
TATACOMM2026-03-314,479 Cr2,433 Cr2,046 Cr8.2%997 Cr#89
GANECOS2026-03-31171 Cr176 Cr-5 Cr-0.3%38 Cr#90
BATAINDIA2026-03-31595 Cr66 Cr529 Cr15.0%134 Cr#91
ANSALAPI2026-03-31159 Cr0 Cr159 Cr405.4%36 Cr#92
ADROITINFO2026-03-3112 Cr0 Cr12 Cr25.2%3 Cr#93
HATSUN2026-03-311,557 Cr439 Cr1,118 Cr11.2%356 Cr#94
LANDSMILL2026-03-314 Cr-0 Cr4 Cr61.3%1 Cr#95
PROZONER2026-03-3177 Cr5 Cr72 Cr36.8%18 Cr#96
ELDEHSG2026-03-31104 Cr0 Cr104 Cr63.1%24 Cr#97
SURANASOL2026-03-315 Cr0 Cr5 Cr25.5%1 Cr#98
ARCHIDPLY2026-03-3134 Cr1 Cr33 Cr4.9%8 Cr#99
JUBLFOOD2026-03-311,894 Cr999 Cr895 Cr9.4%444 Cr#100
← Previous51–100 of 596 · page 2 of 12Next →