Skip to content
patearn.in
NIGHTLY ·
More

Free cash flow above 10% of sales

Research tool · not investment advice. Full disclaimer →

Free cash flow above 10% of sales

A tenth or more of the year's sales was left as cash after running the business and paying for capital spending.
as of 2026-06-30, evening checks after 20:00 IST · Free Cash Flow / Sales >= 10% (latest filed FY), Sales > 0, NSE XBRL filings only
277 names — the whole scan, sortable and cuttable below
Honest boundaryA scan describes what a stock has already done, measured against its own history; membership of this list is a description, never an entry · descriptive, not a signal.
Free cash flow above 10% of sales
SymbolFinancial yearCash from opsCapexFree cash flowFCF % of salesNet profitRank in scan
MANYAVAR2026-03-31481 Cr12 Cr469 Cr32.7%376 Cr#51
SANSERA2026-03-31631 Cr-511 Cr1,143 Cr32.7%327 Cr#52
RVHL2026-03-3136 Cr11 Cr24 Cr32.5%49 Cr#53
RUCHINFRA2026-03-3134 Cr14 Cr20 Cr32.2%10 Cr#54
CDSL2026-03-31467 Cr100 Cr367 Cr32.0%455 Cr#55
SIGMA2026-03-3130 Cr0 Cr30 Cr31.7%24 Cr#56
SANOFICONR2025-12-31277 Cr8 Cr270 Cr30.7%240 Cr#57
HMT2026-03-3144 Cr0 Cr43 Cr30.5%-132 Cr#58
ANTHEM2026-03-31844 Cr211 Cr633 Cr29.8%592 Cr#59
SUYOG2026-03-3166 Cr0 Cr66 Cr29.6%63 Cr#60
CARTRADE2026-03-31257 Cr27 Cr230 Cr29.6%244 Cr#61
CARERATING2026-03-31148 Cr8 Cr139 Cr29.5%174 Cr#62
CAMS2026-03-31584 Cr141 Cr444 Cr29.3%472 Cr#63
HINDZINC2026-03-3117,008 Cr5,275 Cr11,733 Cr28.7%13,832 Cr#64
COLPAL2026-03-311,806 Cr76 Cr1,730 Cr28.7%1,325 Cr#65
PVRINOX2026-03-312,160 Cr259 Cr1,902 Cr28.6%333 Cr#66
HAL2026-03-3110,906 Cr1,485 Cr9,421 Cr28.5%9,116 Cr#67
RETAIL2026-03-315 Cr0 Cr5 Cr28.4%-0 Cr#68
ONEPOINT2026-03-31121 Cr33 Cr88 Cr28.2%38 Cr#69
CMPDI2026-03-31716 Cr64 Cr652 Cr28.2%613 Cr#70
LEMONTREE2026-03-31542 Cr138 Cr403 Cr27.9%288 Cr#71
ASHIANA2026-03-31342 Cr28 Cr314 Cr27.5%118 Cr#72
JSLL2026-03-31254 Cr34 Cr220 Cr27.4%222 Cr#73
AWFIS2026-03-31616 Cr208 Cr408 Cr27.3%71 Cr#74
ZENTEC2026-03-31245 Cr59 Cr186 Cr27.0%218 Cr#75
SHREEJISPG2026-03-31191 Cr0 Cr191 Cr26.9%153 Cr#76
CHALET2026-03-311,067 Cr338 Cr729 Cr26.3%645 Cr#77
TSFINV2026-03-31266 Cr7 Cr259 Cr26.3%530 Cr#78
TVVISION2026-03-314 Cr0 Cr4 Cr25.7%—#79
BLS2026-03-31903 Cr137 Cr766 Cr25.5%724 Cr#80
SURANASOL2026-03-315 Cr0 Cr5 Cr25.5%1 Cr#81
KFINTECH2026-03-31370 Cr40 Cr329 Cr25.3%344 Cr#82
ADROITINFO2026-03-3112 Cr0 Cr12 Cr25.2%3 Cr#83
THELEELA2026-03-31777 Cr394 Cr383 Cr25.1%403 Cr#84
INDIGO2026-03-3123,470 Cr2,272 Cr21,198 Cr25.0%-2,394 Cr#85
MPSLTD2026-03-31197 Cr8 Cr189 Cr24.6%173 Cr#86
SARDAEN2026-03-311,735 Cr338 Cr1,397 Cr24.6%1,109 Cr#87
TENNIND2026-03-311,429 Cr115 Cr1,314 Cr24.3%604 Cr#88
SUBEXLTD2026-03-3172 Cr4 Cr68 Cr24.2%29 Cr#89
ICRA2026-03-31157 Cr12 Cr145 Cr24.1%183 Cr#90
ALGOQUANT2026-03-3160 Cr3 Cr57 Cr24.0%33 Cr#91
PHOENIXLTD2026-03-312,426 Cr1,397 Cr1,029 Cr23.3%1,557 Cr#92
JPPOWER2026-03-311,301 Cr8 Cr1,293 Cr23.2%451 Cr#93
INOXGREEN2026-03-3167 Cr2 Cr65 Cr23.2%103 Cr#94
IRCTC2026-03-311,273 Cr78 Cr1,195 Cr22.9%1,393 Cr#95
PGHL2026-03-31338 Cr16 Cr322 Cr22.9%327 Cr#96
UNIECOM2026-03-3147 Cr1 Cr46 Cr22.7%20 Cr#97
GLAXO2026-03-31903 Cr55 Cr848 Cr22.2%1,036 Cr#98
AKUMS2026-03-311,181 Cr231 Cr951 Cr21.8%256 Cr#99
JUSTDIAL2026-03-31269 Cr4 Cr265 Cr21.8%497 Cr#100
← Previous51–100 of 277 · page 2 of 6Next →