Ownership & filings
Research tool · not investment advice. Full disclaimer →
Descriptive, not advice: which companies just had their credit rating upgraded or downgraded by the agencies, deduped to one action per issuer per day. A downgrade cluster is a balance-sheet warning worth a look.
TodayStrategiesOwnership & filings
Ownership & filings
four filing feeds, one placeSource: credit rating actions.
i
Counted over the last 90 days across every company, whatever the filters below. Downgrades include fresh defaults, and a watch placement is counted as filed, not deduplicated.
A credit rating agency's view of whether a company can pay its debts. We count company-level actions, never raw filing rows — one downgrade re-broadcast by three agencies on the same day is one event.
Board: company-level moves over the last 90 days, whatever the tape's window or class below. One issuer's debt re-rated across several programmes on one day is one action: an event study measured raw rows at about six times the true events. That pre-registered drift study is armed and self-gating, and no return edge is claimed, in either direction.
✦ below investment grade (under BBB−) · ▲ ▼ the move and its notches, where the earlier grade is on file.
◉ on rating watch · a greyed issuer is a debt-only borrower with no listed shares. Reaffirmations dominate the raw feed and live here, not in the counts.
7 debt-only rows with no listed company were left out of the count.
| Broadcast | Symbol | Move | Rating | Agency | Outlook | Action | FilingThe link to the disclosure document itself, on the exchange's archive: the primary source behind the row, to read before relying on it. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | MOTILALOFS | ▲1 | AA → AA+ | India Ratings and Research Private Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-09-04 | AARTISURF | ▲1 | BBB+ → A- | CRISIL Ratings Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | PHOENIXLTD | ▲1 | AA → AA+ | India Ratings and Research Private Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | ▲1 | AA+ → AAA | Brickwork Ratings India Private Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-08-25 | PNBHOUSING | ▲1 | AA+ → AAA | ICRA Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-08-20 | AFCONS | ▼ | AA- → AA- | CRISIL Ratings Limited | Negative | DOWNGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-08-13 | NAVINFLUOR | ▲1 | AA → AA+ | CARE Ratings Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-08-04 | CENTRALBK | ▲1 | AA → AA+ | CRISIL Ratings Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-07-31 | IOB | ▲1 | AA → AA+ | CARE Ratings Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-07-30 | GABRIEL | ▲ | — → AA+ | CRISIL Ratings Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-07-23 | MOTILALOFS | ▲1 | AA → AA+ | CRISIL Ratings Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-07-18 | NEOGEN | ▼1 | A → A- | CRISIL Ratings Limited | Negative | DOWNGRADE | Filing ⇗ |
The tape
| Broadcast | Issuer | Agency | Action | Rating (as filed) | Outlook | FilingThe link to the disclosure document itself, on the exchange's archive: the primary source behind the row, to read before relying on it. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | MOTILALOFS | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-15 | MOTILALOFS | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-15 | MOTILALOFS | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-15 | MOTILALOFS | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-15 | MOTILALOFS | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-15 | MOTILALOFS | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-15 | Motilal Oswal Finvest | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-04 | AARTISURF | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Crisil A- | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | PHOENIXLTD | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | PHOENIXLTD | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | Sammaan Finserve Limited | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | Sammaan Finserve Limited | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AAA/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-25 | PNBHOUSING | ICRA Limited | UPGRADE | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-13 | NAVINFLUOR | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-08-04 | CENTRALBK | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-31 | IOB | CARE Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-31 | IOB | CARE Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-31 | IOB | CARE Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-30 | GABRIEL | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Crisil AA+/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-23 | MOTILALOFS | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Crisil AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-23 | MOTILALOFS | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Crisil AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-23 | MOTILALOFS | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Crisil AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-23 | MOTILALOFS | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Crisil AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-23 | MOTILALOFS | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Crisil AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-23 | MOTILALOFS | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Crisil AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-23 | MOTILALOFS | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Crisil AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-23 | MOTILALOFS | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Crisil AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-23 | MOTILALOFS | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Crisil AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-23 | Motilal Oswal Finvest | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Crisil AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-23 | Motilal Oswal Finvest | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Crisil AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-23 | Motilal Oswal Finvest | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Crisil AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-23 | Motilal Oswal Finvest | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Crisil AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-03 | TFCILTD | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AA- | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-07-03 | TFCILTD | Brickwork Ratings India Private Limited | UPGRADE | BWR AA- | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-06-26 | Rbm Infracon Limited | Infomerics Valuation and Ratings Private Limited | UPGRADE | IVR BBB+/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-06-26 | Rbm Infracon Limited | Infomerics Valuation and Ratings Private Limited | UPGRADE | IVR A2 | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-06-26 | Rbm Infracon Limited | Infomerics Valuation and Ratings Private Limited | UPGRADE | IVR A2 | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-06-26 | Rbm Infracon Limited | Infomerics Valuation and Ratings Private Limited | UPGRADE | IVR BBB+/Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-06-25 | TVSMOTOR | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AAA;Non-Convertible Debentures | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-06-25 | TVSMOTOR | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AAA;Non-Convertible Debentures | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-06-25 | TVSMOTOR | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AAA;Long Term Bank Facilities | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-06-25 | TVSMOTOR | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AAA/CARE A1+;Long /ShortTermBankFacilit | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-06-25 | IOB | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | KSHINTL | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE A | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | KSHINTL | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE A1 | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-26 | PIRAMALFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-25 | UNIONBANK | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | Long Term Issuer Default Ratings (xgs) BB(xg | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-25 | UNIONBANK | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | Viability bb | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-25 | UNIONBANK | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | Viability bb | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-25 | UNIONBANK | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | Long Term Issuer Default Ratings (xgs) BB(xg | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-25 | UNIONBANK | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | Viability bb | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-25 | UNIONBANK | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | Long Term Issuer Default Ratings (xgs) BB(xg | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-25 | UNIONBANK | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | Viability bb | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-25 | UNIONBANK | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | Long Term Issuer Default Ratings (xgs) BB(xg | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-25 | UNIONBANK | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | Viability bb | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-25 | UNIONBANK | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | Long Term Issuer Default Ratings (xgs) BB(xg | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-25 | UNIONBANK | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | Viability bb | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-25 | UNIONBANK | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | Long Term Issuer Default Ratings (xgs) BB(xg | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-17 | NTPC | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND A; IND A1 | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-02-17 | NTPC | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND BBB+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-09 | THDC INDIA LIMITED | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-09 | THDC INDIA LIMITED | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-09 | THDC INDIA LIMITED | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-09 | THDC INDIA LIMITED | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-09 | THDC INDIA LIMITED | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-09 | THDC INDIA LIMITED | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-09 | THDC INDIA LIMITED | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-09 | THDC INDIA LIMITED | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-09 | THDC INDIA LIMITED | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-09 | THDC INDIA LIMITED | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-09 | THDC INDIA LIMITED | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-05 | THDC INDIA LIMITED | CARE Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-05 | THDC INDIA LIMITED | CARE Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-05 | THDC INDIA LIMITED | CARE Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-05 | THDC INDIA LIMITED | CARE Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-05 | THDC INDIA LIMITED | ICRA Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-05 | THDC INDIA LIMITED | CARE Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-05 | THDC INDIA LIMITED | CARE Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-05 | THDC INDIA LIMITED | CARE Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-05 | THDC INDIA LIMITED | CARE Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-05 | THDC INDIA LIMITED | CARE Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-05 | THDC INDIA LIMITED | ICRA Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-05 | THDC INDIA LIMITED | CARE Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-05 | THDC INDIA LIMITED | CARE Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-05 | THDC INDIA LIMITED | CARE Ratings Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-05 | THDC INDIA LIMITED | ICRA Limited | UPGRADE | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-02 | SHRIRAMFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-02 | SHRIRAMFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-02 | SHRIRAMFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-02 | SHRIRAMFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-02 | SHRIRAMFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-02 | SHRIRAMFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-02 | SHRIRAMFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-02 | SHRIRAMFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-01-02 | SHRIRAMFIN | CARE Ratings Limited | UPGRADE | CARE AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2025-11-17 | PNBHOUSING | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2025-11-17 | PNBHOUSING | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2025-11-17 | PNBHOUSING | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2025-11-17 | PNBHOUSING | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2025-11-17 | PNBHOUSING | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2025-11-17 | PNBHOUSING | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2025-11-17 | PNBHOUSING | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2025-11-17 | PNBHOUSING | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2025-11-17 | PNBHOUSING | India Ratings and Research Private Limited | UPGRADE | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2025-11-08 | Alpha Alternatives Financial | Acuite Ratings & Research Limited | UPGRADE | ACUITE PP-MLD A | — | Filing ⇗ |
| 2025-11-08 | Alpha Alternatives Financial | Acuite Ratings & Research Limited | UPGRADE | ACUITE PP-MLD A | — | Filing ⇗ |
| 2025-11-08 | Alpha Alternatives Financial | Acuite Ratings & Research Limited | UPGRADE | ACUITE PP-MLD A | — | Filing ⇗ |
| 2025-11-08 | Alpha Alternatives Financial | Acuite Ratings & Research Limited | UPGRADE | ACUITE PP-MLD A | — | Filing ⇗ |
| 2025-11-08 | Alpha Alternatives Financial | Acuite Ratings & Research Limited | UPGRADE | ACUITE PP-MLD A | — | Filing ⇗ |
| 2025-11-08 | Alpha Alternatives Financial | Acuite Ratings & Research Limited | UPGRADE | ACUITE PP-MLD A | — | Filing ⇗ |
| 2025-11-08 | Alpha Alternatives Financial | Acuite Ratings & Research Limited | UPGRADE | ACUITE PP-MLD A | — | Filing ⇗ |
| 2025-11-08 | Alpha Alternatives Financial | Acuite Ratings & Research Limited | UPGRADE | ACUITE PP-MLD A | — | Filing ⇗ |
| 2025-11-08 | Alpha Alternatives Financial | Acuite Ratings & Research Limited | UPGRADE | ACUITE PP-MLD A | — | Filing ⇗ |
| 2025-11-08 | Alpha Alternatives Financial | Acuite Ratings & Research Limited | UPGRADE | ACUITE PP-MLD A | — | Filing ⇗ |
| 2025-11-08 | Alpha Alternatives Financial | Acuite Ratings & Research Limited | UPGRADE | ACUITE PP-MLD A | — | Filing ⇗ |
| 2025-11-08 | Alpha Alternatives Financial | Acuite Ratings & Research Limited | UPGRADE | ACUITE PP-MLD A | — | Filing ⇗ |
| 2025-10-30 | Jainik Power Cables Limited | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Long Term Rating | Crisil Bbb-/Stable (Assigned) | Filing ⇗ |
| 2025-10-30 | Jainik Power Cables Limited | CRISIL Ratings Limited | UPGRADE | Short Term Rating | Crisil A3(Assigned) | Filing ⇗ |
Anchored to the date each filing became public — what was knowable when. Descriptive only; no return edge is claimed in either direction. Read-only, and nothing here is scraped from a third-party site.