Ownership & filings
Research tool · not investment advice. Full disclaimer →
Descriptive, not advice: which companies just had their credit rating upgraded or downgraded by the agencies, deduped to one action per issuer per day. A downgrade cluster is a balance-sheet warning worth a look.
TodayStrategiesOwnership & filings
Ownership & filings
four filing feeds, one placeSource: credit rating actions.
i
Counted over the last 90 days across every company, whatever the filters below. Downgrades include fresh defaults, and a watch placement is counted as filed, not deduplicated.
A credit rating agency's view of whether a company can pay its debts. We count company-level actions, never raw filing rows — one downgrade re-broadcast by three agencies on the same day is one event.
Board: company-level moves over the last 90 days, whatever the tape's window or class below. One issuer's debt re-rated across several programmes on one day is one action: an event study measured raw rows at about six times the true events. That pre-registered drift study is armed and self-gating, and no return edge is claimed, in either direction.
✦ below investment grade (under BBB−) · ▲ ▼ the move and its notches, where the earlier grade is on file.
◉ on rating watch · a greyed issuer is a debt-only borrower with no listed shares. Reaffirmations dominate the raw feed and live here, not in the counts.
7 debt-only rows with no listed company were left out of the count.
| Broadcast | Symbol | Move | Rating | Agency | Outlook | Action | FilingThe link to the disclosure document itself, on the exchange's archive: the primary source behind the row, to read before relying on it. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | MOTILALOFS | ▲1 | AA → AA+ | India Ratings and Research Private Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-09-04 | AARTISURF | ▲1 | BBB+ → A- | CRISIL Ratings Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-09-01 | PHOENIXLTD | ▲1 | AA → AA+ | India Ratings and Research Private Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-08-26 | SAMMAANCAP | ▲1 | AA+ → AAA | Brickwork Ratings India Private Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-08-25 | PNBHOUSING | ▲1 | AA+ → AAA | ICRA Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-08-20 | AFCONS | ▼ | AA- → AA- | CRISIL Ratings Limited | Negative | DOWNGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-08-13 | NAVINFLUOR | ▲1 | AA → AA+ | CARE Ratings Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-08-04 | CENTRALBK | ▲1 | AA → AA+ | CRISIL Ratings Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-07-31 | IOB | ▲1 | AA → AA+ | CARE Ratings Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-07-30 | GABRIEL | ▲ | — → AA+ | CRISIL Ratings Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-07-23 | MOTILALOFS | ▲1 | AA → AA+ | CRISIL Ratings Limited | Stable | UPGRADE | Filing ⇗ |
| 2026-07-18 | NEOGEN | ▼1 | A → A- | CRISIL Ratings Limited | Negative | DOWNGRADE | Filing ⇗ |
The tape
| Broadcast | Issuer | Agency | Action | Rating (as filed) | Outlook | FilingThe link to the disclosure document itself, on the exchange's archive: the primary source behind the row, to read before relying on it. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | India Ratings and Research Private Limited | WITHDRAWN | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | India Ratings and Research Private Limited | WITHDRAWN | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | CARE Ratings Limited | WITHDRAWN | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | CARE Ratings Limited | WITHDRAWN | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | CARE Ratings Limited | WITHDRAWN | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | CARE Ratings Limited | WITHDRAWN | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | CARE Ratings Limited | WITHDRAWN | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | CARE Ratings Limited | WITHDRAWN | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | CARE Ratings Limited | WITHDRAWN | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | CARE Ratings Limited | WITHDRAWN | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-02 | IDFCFIRSTB | CARE Ratings Limited | WITHDRAWN | CARE AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | STARHEALTH | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | STARHEALTH | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | AA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | STARHEALTH | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | AA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | SUPERSPIN | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | A4+ | — | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | SUPERSPIN | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | BB+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | SUPERSPIN | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | BB+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | SUPERSPIN | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | A4+ | — | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | ARMANFIN | Acuite Ratings & Research Limited | REAFFIRM | A- | Positive | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | ARMANFIN | Acuite Ratings & Research Limited | REAFFIRM | A- | Positive | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | ARMANFIN | Acuite Ratings & Research Limited | REAFFIRM | A- | Positive | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | ARMANFIN | Acuite Ratings & Research Limited | REAFFIRM | A- | Positive | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | ARMANFIN | Acuite Ratings & Research Limited | REAFFIRM | A- | Positive | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | ICICIPRULI | ICRA Limited | REAFFIRM | ICRA AAA/STABLE | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | ICICIPRULI | ICRA Limited | REAFFIRM | ICRA AAA/STABLE | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | NDR INVIT Trust | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | NDR INVIT Trust | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | NDR INVIT Trust | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | NDR INVIT Trust | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | NDR INVIT Trust | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-10-01 | NDR INVIT Trust | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | GANDHAR | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | Crisil A+ | Stable (Reaffirmed)��� For Bank Loan Facilities Of ��1014 Crore ��� Long-Term Rating | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | GANDHAR | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | Crisil A1 | For Bank Loan Facilities Of ��1014 Crore - Short Term Rating | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | A1+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | A1+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | A1+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | A1+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-30 | HDBFS | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AA+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | ABCAPITAL | India Ratings and Research Private Limited | REAFFIRM | IND AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | BLUESTONE | India Ratings and Research Private Limited | NEW | IND A-/Stable/IND A2+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | A1+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | A1+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | A1+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | A1+ | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-29 | HDBFS | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | AAA | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | NEW | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | WITHDRAWN | — | — | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | WITHDRAWN | — | — | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | WITHDRAWN | — | — | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | WITHDRAWN | — | — | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | WITHDRAWN | — | — | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | WITHDRAWN | — | — | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AA+; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AA+; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AA+; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AA+; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | NEW | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | NEW | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-28 | POONAWALLA | CARE Ratings Limited | REAFFIRM | CARE AAA; Stable | Stable | Filing ⇗ |
| 2026-09-26 | NEOGEN | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | Crisil A2+ | Reaffirm | Filing ⇗ |
| 2026-09-26 | NEOGEN | CRISIL Ratings Limited | REAFFIRM | Crisil A-/Stable | Stable | Filing ⇗ |
