Skip to content
patearn.in
NIGHTLY ·
More

Ownership & filings

Research tool · not investment advice. Full disclaimer →

Descriptive, not advice: who added and who trimmed quarter over quarter — promoters, FIIs, DIIs, public and pledge, in percentage points of equity. Rising promoter or FII holding against a falling pledge is the constructive mix.

TodayStrategiesOwnership & filings

Ownership & filings

four filing feeds, one place
Updated: 2026-09-30
i

What changed hands since last quarter. Each row pairs a company's two most recent filed quarters and shows the move in percentage points: promoters, foreign institutions, domestic institutions, the public float and pledged promoter shares. A gap in filing is shown but never counted as a change.

⚡ a holder class moved ≥25pp — an ownership event, not drift · ⓧ the two quarters come from different sources · ◌ the quarters are not adjacent, so the move is shown but never flagged.

Each cell is the promoter holding for that quarter, with foreign and domestic institutional holdings underneath. Only neighbouring quarters can be compared — a reporting gap is shown but never counted as a change.

History comes from a frozen archive collection, read-only and never re-fetched; newer cells come from exchange XBRL filings. Where the two meet they are continuity-checked, and a cell mixing both sources is marked.

ShowAll
552
Material shifts ≥1pp
60
Promoters added ≥1pp
133
Promoters trimmed ≥1pp
138
FII adds ≥1pp
19
Structural ⚡
109
In 2026-Q3
36916
Primary-source cells

2,015 symbols paired overall · 1,178 frozen-archive cells beside the primary-source ones · ⓧ marks a pair drawn from both.

400 of 2,015 on record
⚙ Hide columns
Ownership & filings four filing feeds, one place i Source: quarterly shareholding filings.
SymbolQuartersΔ PromotersPromoters nowΔ FIIΔ DIIΔ PublicΔ PledgePledge now
OMKARCHEM ⚡2026-Q1 → 2026-Q2▲ 90.06pp95.00%——▼ 90.06pp▲ 0.00pp0.00%
RBLBANK ⚡ ⓧ2026-Q1 → 2026-Q2▲ 60.00pp60.00%▼ 11.46pp▼ 25.92pp—▲ 0.00pp0.00%
SANGINITA ⚡2026-Q1 → 2026-Q2▲ 42.60pp68.00%——▼ 42.60pp▲ 0.00pp0.00%
BLUEBLENDS ⚡2026-Q2 → 2026-Q3▲ 41.71pp94.87%—▼ 1.42pp▼ 41.71pp▼ 99.74pp0.00%
GATECH ⚡2026-Q2 → 2026-Q3▼ 0.28pp0.63%▲ 30.87pp▼ 0.02pp—▲ 0.00pp0.00%
RESPONIND2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp59.14%▼ 24.72pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp5.65%
GUJGASLTD2026-Q1 → 2026-Q2▼ 21.95pp38.94%▲ 6.59pp▲ 9.88pp▲ 5.22pp——%
GUJENERGY2026-Q1 → 2026-Q2▼ 21.95pp38.94%▲ 6.88pp▲ 9.47pp▲ 21.95pp▲ 0.00pp0.00%
SUMEETINDS2026-Q2 → 2026-Q3▼ 21.78pp68.05%▼ 0.31pp—▲ 21.78pp▲ 0.00pp0.00%
SGMART2026-Q1 → 2026-Q2▲ 21.63pp57.90%▲ 0.03pp▼ 1.16pp▼ 21.63pp▲ 0.00pp0.00%
BHARATWIRE2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp41.27%▼ 2.36pp▲ 18.68pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp51.00%
CLEANMAX2026-Q1 → 2026-Q2▼ 0.06pp49.42%▼ 18.59pp▼ 0.08pp▲ 0.06pp▲ 0.00pp20.02%
PPLPHARMA2026-Q1 → 2026-Q2▼ 0.06pp34.80%▼ 17.66pp▼ 1.04pp▼ 0.09pp▲ 0.00pp0.00%
UGROCAP2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.89pp2.88%▼ 16.88pp▲ 0.17pp▼ 0.89pp▼ 9.77pp0.00%
ASHIKA2026-Q1 → 2026-Q2▲ 16.51pp74.51%▲ 0.64pp▼ 0.29pp▼ 16.87pp——%
DAVANGERE2026-Q2 → 2026-Q3▼ 6.53pp35.10%▲ 15.88pp——▲ 0.00pp0.00%
AVG2026-Q1 → 2026-Q2▼ 9.97pp41.23%▼ 2.92pp▲ 15.35pp▲ 9.97pp▼ 0.02pp66.71%
MICEL2026-Q2 → 2026-Q3▼ 9.84pp41.73%▲ 14.77pp▲ 0.00pp▲ 9.84pp▲ 1.53pp3.70%
ASTERDM2026-Q2 → 2026-Q3▲ 13.33pp53.72%▼ 0.22pp▼ 11.17pp▼ 13.33pp▼ 22.49pp18.17%
AKG2026-Q1 → 2026-Q2▲ 13.09pp50.69%▲ 0.00pp—▼ 13.09pp▲ 0.00pp0.00%
URAVIDEF2026-Q1 → 2026-Q2▼ 13.03pp45.01%▲ 0.00pp—▲ 13.03pp▲ 1.94pp8.66%
AQYLON ⚡2026-Q1 → 2026-Q2▼ 12.73pp45.60%▲ 6.81pp▼ 2.35pp▲ 12.73pp▲ 64.21pp96.64%
GUJTHEM2026-Q2 → 2026-Q3▼ 11.53pp59.33%▲ 3.16pp▲ 12.61pp—▼ 5.44pp0.00%
GMRP&UI2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp46.28%▲ 12.58pp▲ 0.26pp▲ 0.00pp▼ 15.30pp59.96%
ACMESOLAR2026-Q1 → 2026-Q2▼ 11.89pp71.40%▲ 0.79pp▲ 12.04pp▲ 11.81pp▲ 0.00pp0.00%
LCCINFOTEC ⚡2026-Q1 → 2026-Q2▼ 11.42pp34.43%—▼ 0.01pp▲ 11.42pp▼ 58.23pp0.00%
PAISALO2026-Q1 → 2026-Q2▲ 4.97pp46.72%▼ 10.75pp▼ 0.01pp▼ 4.97pp▲ 0.18pp21.91%
DIACABS2026-Q2 → 2026-Q3▼ 9.99pp74.03%▲ 2.81pp▲ 10.71pp—▲ 0.00pp0.00%
VHLTD2026-Q2 → 2026-Q3▼ 10.08pp74.03%—▲ 0.31pp▲ 10.08pp▲ 0.00pp0.00%
MANAPPURAM2026-Q1 → 2026-Q2▲ 9.89pp41.66%▼ 0.93pp▲ 1.88pp▼ 9.89pp▲ 0.00pp0.00%
AURUM2026-Q2 → 2026-Q3▼ 9.80pp38.09%▼ 0.10pp▲ 0.00pp▲ 9.80pp▲ 0.00pp0.00%
JSWINFRA2026-Q1 → 2026-Q2▼ 9.69pp73.93%▲ 4.29pp▲ 6.76pp▲ 10.11pp▲ 0.00pp0.00%
ICEMAKE2026-Q2 → 2026-Q3▼ 9.68pp64.52%▼ 0.30pp▼ 0.50pp▲ 9.68pp▲ 0.00pp8.03%
VIJIFIN2026-Q2 → 2026-Q3▼ 9.63pp29.68%—▼ 0.06pp▲ 9.63pp▲ 0.00pp0.00%
SHRIRAMFIN2026-Q1 → 2026-Q2▼ 5.08pp20.30%▲ 9.62pp▼ 3.39pp▲ 5.08pp▲ 0.00pp0.00%
MAHAPEXLTD2026-Q1 → 2026-Q2▲ 9.03pp71.57%—▼ 0.01pp▼ 9.03pp▲ 0.00pp0.00%
RKEC2026-Q1 → 2026-Q2▼ 8.77pp57.74%▼ 0.03pp——▼ 3.27pp75.24%
HFCL2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp28.29%▲ 8.66pp▲ 2.34pp▲ 0.00pp▲ 0.93pp2.08%
FEDFINA2026-Q1 → 2026-Q2▼ 0.12pp60.67%▲ 8.65pp▼ 7.93pp▲ 0.12pp▲ 0.00pp0.00%
IDEAFORGE2026-Q2 → 2026-Q3▼ 3.70pp25.26%▲ 3.37pp▲ 8.29pp▲ 3.70pp▲ 0.00pp2.95%
CENTRALBK2026-Q1 → 2026-Q2▼ 8.08pp81.19%▲ 0.18pp▲ 6.12pp▲ 8.08pp▲ 0.00pp0.00%
MOTISONS2026-Q1 → 2026-Q2▼ 7.74pp57.12%▲ 0.87pp▲ 0.24pp—▲ 0.00pp0.00%
BOSCH-HCIL2026-Q1 → 2026-Q2▼ 7.69pp74.53%▼ 0.29pp▲ 5.12pp—▲ 3.01pp32.20%
INDOBORAX2026-Q1 → 2026-Q2▲ 7.61pp38.41%▼ 0.32pp▼ 2.15pp▼ 7.61pp▲ 0.00pp100.00%
TORNTPHARM2026-Q2 → 2026-Q3▼ 7.53pp60.78%▲ 2.53pp▲ 3.04pp▲ 7.53pp▲ 0.00pp0.00%
MTARTECH2026-Q1 → 2026-Q2▼ 1.08pp29.36%▲ 7.48pp▼ 5.32pp▲ 1.08pp▼ 5.42pp3.52%
SPECTRUM2026-Q2 → 2026-Q3▼ 5.84pp66.88%▼ 0.29pp▲ 7.26pp▲ 5.84pp▲ 0.00pp0.00%
VIDYAWIRES2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp72.80%▲ 0.86pp▼ 7.09pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
DOMS2026-Q1 → 2026-Q2▼ 7.00pp63.39%▼ 0.11pp▲ 6.77pp▲ 7.00pp▲ 0.00pp0.00%
SEPC2026-Q1 → 2026-Q2▼ 7.00pp11.67%▲ 0.08pp▲ 0.00pp▲ 7.00pp▲ 7.91pp79.36%
IGL2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp45.00%▼ 6.92pp▲ 6.77pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
RATNAVEER2026-Q2 → 2026-Q3▼ 6.78pp38.71%▲ 4.07pp▼ 0.01pp▲ 6.78pp▲ 0.00pp0.00%
BLUEJET2026-Q2 → 2026-Q3▼ 6.66pp73.15%▲ 0.22pp▲ 4.47pp▲ 6.66pp▲ 0.00pp0.00%
HMAAGRO2026-Q1 → 2026-Q2▼ 6.63pp75.00%▼ 0.04pp▲ 2.05pp▲ 6.63pp▲ 0.00pp0.00%
VPRPL2026-Q1 → 2026-Q2▼ 6.58pp38.03%▼ 0.26pp▲ 0.00pp▲ 6.58pp▲ 7.54pp95.25%
SKIPPER2026-Q2 → 2026-Q3▼ 5.02pp61.48%▲ 6.54pp▲ 0.31pp▲ 5.02pp▲ 0.00pp0.00%
KOTYARK2026-Q1 → 2026-Q2▼ 6.50pp57.34%▼ 0.93pp—▲ 6.50pp▲ 0.00pp0.00%
PNGJL2026-Q2 → 2026-Q3▼ 6.49pp76.62%▲ 4.24pp▲ 3.11pp▲ 6.49pp▲ 0.00pp0.00%
NRBBEARING ⚡2026-Q1 → 2026-Q2▼ 6.47pp44.73%▲ 4.24pp▲ 3.79pp▲ 6.47pp▼ 62.75pp14.99%
VOEPL2026-Q2 → 2026-Q3▼ 3.52pp46.22%▲ 6.36pp▲ 0.24pp▲ 3.52pp▲ 0.00pp0.00%
GLOBUSSPR2026-Q2 → 2026-Q3▼ 3.82pp46.74%▲ 6.31pp▼ 0.09pp▲ 3.82pp▲ 0.00pp0.00%
CRAFTSMAN2026-Q1 → 2026-Q2▼ 6.29pp42.41%▲ 2.09pp▲ 4.61pp▲ 6.29pp▲ 0.00pp0.00%
ESSENTIA2026-Q1 → 2026-Q2▼ 6.26pp9.72%▼ 0.02pp▲ 0.00pp▲ 6.26pp▲ 0.00pp0.00%
AUTOIND2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp32.60%▲ 0.26pp▼ 6.25pp—▲ 0.00pp0.00%
NHPC2026-Q1 → 2026-Q2▼ 6.01pp61.39%▲ 1.95pp▲ 3.77pp▲ 6.01pp▲ 0.00pp0.00%
RBA2026-Q1 → 2026-Q2▼ 2.04pp9.22%▼ 1.34pp▼ 5.99pp▲ 2.04pp▲ 0.00pp0.00%
360ONE2026-Q1 → 2026-Q2▼ 0.04pp6.20%▼ 4.78pp▲ 5.96pp▲ 0.04pp▲ 0.00pp0.00%
CORONA2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp69.00%▲ 1.38pp▲ 5.88pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
JPPOWER2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp24.00%▲ 0.17pp▼ 5.87pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp72.99%
GOKEX2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp9.15%▼ 5.38pp▲ 5.82pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp96.28%
HIMATSEIDE2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp37.48%▼ 3.66pp▼ 5.58pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
BETA2026-Q1 → 2026-Q2▼ 5.53pp59.10%▼ 0.14pp▲ 4.08pp▲ 5.53pp▲ 0.00pp0.00%
STANLEY2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.18pp56.88%▼ 2.64pp▼ 5.53pp▼ 0.18pp▲ 0.00pp0.00%
KFINTECH2026-Q1 → 2026-Q2▼ 0.04pp22.82%▼ 5.53pp▲ 2.08pp▲ 0.04pp▲ 0.00pp0.00%
SBCL2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.24pp33.61%▲ 0.30pp▼ 5.45pp▼ 0.24pp▲ 0.00pp0.00%
PREMIERENE2026-Q1 → 2026-Q2▼ 5.45pp58.49%▲ 2.20pp▲ 4.27pp▲ 5.27pp▲ 0.00pp0.00%
RELTD2026-Q1 → 2026-Q2▼ 5.40pp58.26%▲ 1.29pp▲ 0.18pp▲ 5.40pp▲ 7.66pp20.41%
BELRISE2026-Q2 → 2026-Q3▼ 5.31pp61.15%▲ 2.70pp▲ 3.11pp▲ 5.31pp▲ 0.00pp0.00%
PRABHA2026-Q1 → 2026-Q2▼ 5.29pp74.94%▲ 1.16pp▲ 0.06pp▲ 5.29pp▲ 0.00pp0.00%
ZEEL2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp3.99%▼ 5.21pp▼ 2.98pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp5.38%
IITL2026-Q2 → 2026-Q3▲ 5.18pp62.58%▼ 4.73pp▼ 0.05pp—▲ 0.00pp0.00%
BANDHANBNK2026-Q1 → 2026-Q2▼ 1.44pp37.54%▼ 3.42pp▲ 5.15pp▲ 1.44pp▲ 0.00pp0.00%
OLAELEC2026-Q1 → 2026-Q2▼ 1.62pp32.97%▲ 0.12pp▲ 5.14pp▲ 1.87pp▲ 0.00pp0.00%
ABANSENT2025-Q4 → 2026-Q1▲ 0.00pp74.56%▲ 5.13pp—▼ 5.14pp——%
KRN2026-Q1 → 2026-Q2▼ 5.10pp65.69%▲ 2.19pp▲ 1.94pp▲ 5.10pp▲ 0.00pp0.00%
AAREYDRUGS2026-Q2 → 2026-Q3▲ 5.08pp42.79%▼ 0.39pp▼ 0.13pp▼ 5.08pp▲ 0.00pp0.00%
GICRE2026-Q1 → 2026-Q2▼ 5.00pp77.40%▲ 0.37pp▲ 4.18pp▲ 5.00pp▲ 0.00pp0.00%
SUNDROP2026-Q1 → 2026-Q2▲ 4.99pp43.90%▼ 0.03pp▲ 0.23pp▼ 4.99pp▲ 0.00pp0.00%
KIRIINDUS2026-Q1 → 2026-Q2▲ 4.99pp41.71%▼ 1.57pp▲ 0.01pp▼ 4.99pp▼ 0.05pp0.22%
SIGMAADV2026-Q2 → 2026-Q3▼ 4.98pp66.24%▼ 0.11pp▲ 0.00pp▲ 4.98pp▲ 0.00pp0.00%
LANDSMILL2026-Q1 → 2026-Q2▼ 4.97pp14.20%▼ 0.51pp▲ 0.00pp▲ 4.97pp▲ 0.00pp0.00%
EMAMIREAL2026-Q1 → 2026-Q2▲ 4.97pp73.42%—▼ 0.01pp▼ 4.97pp▲ 0.00pp0.00%
POONAWALLA2026-Q1 → 2026-Q2▼ 4.91pp59.02%▲ 0.75pp▲ 4.61pp▲ 4.98pp▲ 0.00pp0.00%
JSFB2026-Q1 → 2026-Q2▼ 4.91pp16.94%▼ 0.30pp▲ 0.08pp▲ 4.91pp▲ 0.00pp0.00%
MSPL2026-Q1 → 2026-Q2▲ 4.90pp45.12%▲ 1.06pp▼ 1.02pp▼ 4.90pp▼ 7.74pp63.53%
HILTON2026-Q1 → 2026-Q2▲ 4.85pp18.56%▼ 0.15pp—▼ 4.85pp▲ 0.00pp0.00%
KRIDHANINF ⓧ2026-Q1 → 2026-Q2▼ 4.83pp40.05%▲ 0.00pp—▲ 4.83pp▲ 0.00pp0.00%
IOLCP2026-Q1 → 2026-Q2▲ 4.80pp62.28%▲ 3.15pp▲ 0.41pp—▲ 0.00pp0.00%
VISACHROME ⚡2026-Q1 → 2026-Q2▲ 4.80pp62.40%▲ 1.15pp—▼ 4.80pp▼ 30.91pp28.69%
CGCL2026-Q2 → 2026-Q3▲ 0.00pp59.92%▲ 4.79pp▼ 1.38pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
RPTECH2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.02pp64.03%▲ 2.49pp▼ 4.78pp▼ 0.02pp▲ 0.00pp0.00%
FIVESTAR ⓧ2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp18.61%▼ 4.51pp▲ 4.77pp——0.00%
ADROITINFO2026-Q1 → 2026-Q2▲ 4.71pp42.99%——▼ 4.71pp▲ 0.00pp0.00%
ROML2026-Q2 → 2026-Q3▼ 4.69pp70.31%—▲ 0.00pp▲ 4.69pp▲ 0.00pp0.00%
ARIS2026-Q1 → 2026-Q2▼ 0.01pp37.58%▼ 0.14pp▼ 4.68pp▲ 0.01pp▲ 0.00pp0.00%
BOHRAIND2026-Q1 → 2026-Q2▼ 4.62pp33.39%——▲ 4.62pp▲ 0.00pp0.00%
ASIANENE2026-Q1 → 2026-Q2▼ 4.61pp56.14%▲ 0.06pp▼ 0.54pp▲ 4.65pp▲ 0.00pp0.00%
SUVEN2026-Q2 → 2026-Q3▼ 4.61pp65.47%▼ 0.09pp▼ 0.20pp▲ 4.61pp▲ 0.00pp0.00%
SHYAMMETL2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp74.59%▼ 0.12pp▲ 4.58pp▲ 0.03pp▲ 0.00pp0.00%
EASEMYTRIP2026-Q1 → 2026-Q2▼ 4.16pp43.56%▲ 4.55pp▼ 0.31pp▲ 4.16pp▼ 19.94pp5.97%
SHANTIGOLD2026-Q2 → 2026-Q3▼ 4.54pp70.35%▲ 2.71pp▲ 0.22pp▲ 4.54pp▲ 0.00pp0.00%
SHREDIGCEM2026-Q1 → 2026-Q2▲ 4.51pp63.71%▲ 0.13pp▲ 0.13pp▼ 4.51pp▲ 0.00pp0.00%
HEG2026-Q2 → 2026-Q3▲ 4.44pp60.72%▼ 3.17pp▲ 3.50pp▼ 4.44pp▲ 0.00pp0.00%
SAPPHIRE2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp26.07%▼ 3.73pp▲ 4.43pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
BLISSGVS2026-Q1 → 2026-Q2▼ 0.35pp35.01%▼ 2.38pp▲ 4.43pp▲ 0.35pp▲ 0.00pp0.00%
GROWW2026-Q1 → 2026-Q2▼ 0.24pp27.14%▲ 4.38pp▲ 4.16pp▲ 0.44pp▲ 0.01pp1.31%
EFCIL2026-Q1 → 2026-Q2▼ 4.36pp56.08%▼ 0.91pp▲ 2.53pp▲ 4.36pp▲ 0.00pp0.00%
GANECOS2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp39.33%▲ 1.49pp▼ 4.35pp▼ 0.01pp▲ 0.00pp31.87%
SANSERA2026-Q1 → 2026-Q2▼ 0.89pp29.21%▲ 2.73pp▼ 4.35pp▲ 0.89pp▲ 0.00pp0.00%
SAIPARENT2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp51.16%▼ 1.70pp▼ 4.33pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
IIFL2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp24.85%▼ 4.30pp▲ 0.41pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
MAXIND2026-Q2 → 2026-Q3▼ 1.44pp48.33%▼ 0.25pp▲ 4.30pp▲ 1.44pp▲ 0.00pp0.00%
SINDHUTRAD2026-Q2 → 2026-Q3▼ 1.04pp73.93%▲ 4.30pp▲ 0.00pp▲ 1.04pp▼ 0.05pp0.23%
NAUKRI2026-Q1 → 2026-Q2▼ 0.03pp37.47%▼ 4.25pp▲ 3.74pp▲ 0.04pp▲ 0.00pp0.00%
SHAILY2026-Q1 → 2026-Q2▼ 2.31pp41.09%▲ 1.44pp▲ 4.24pp▲ 2.31pp▲ 0.00pp0.00%
VIYASH2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp61.31%▲ 1.56pp▼ 4.24pp▲ 0.01pp▲ 0.00pp0.00%
ALMONDZ2026-Q2 → 2026-Q3▲ 4.19pp55.01%▲ 0.00pp▼ 0.03pp▼ 4.19pp▲ 0.00pp0.00%
JARO2026-Q1 → 2026-Q2▲ 4.15pp61.43%▼ 0.04pp▼ 2.17pp—▲ 0.00pp0.00%
SEDEMAC2026-Q1 → 2026-Q2▼ 0.01pp26.23%▲ 1.75pp▼ 4.12pp▲ 0.01pp▲ 0.00pp0.00%
PARACABLES2026-Q2 → 2026-Q3▼ 3.30pp45.88%▼ 0.03pp▲ 4.00pp—▲ 0.00pp0.00%
JUBLFOOD2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp40.27%▼ 3.97pp▲ 3.01pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp1.35%
APOLLO2026-Q1 → 2026-Q2▼ 2.00pp49.98%▲ 3.96pp▼ 0.09pp▲ 2.00pp▼ 9.41pp30.51%
EBGNG2026-Q1 → 2026-Q2▼ 3.94pp74.77%▲ 2.49pp▲ 1.62pp▲ 3.94pp▲ 0.00pp0.00%
NIITLTD2026-Q1 → 2026-Q2▲ 3.89pp40.87%▼ 2.05pp▼ 0.02pp▼ 3.89pp▲ 0.00pp0.00%
ASHOKLEY2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp51.51%▼ 3.89pp▲ 2.70pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp40.10%
SHRIPISTON2026-Q2 → 2026-Q3▼ 2.20pp41.55%▲ 0.19pp▲ 3.83pp▲ 2.20pp▲ 0.00pp0.00%
MEGASTAR2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp61.47%▲ 3.80pp▼ 0.83pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
NITCO2026-Q2 → 2026-Q3▲ 3.79pp23.96%▼ 0.17pp▼ 0.03pp▼ 3.79pp▼ 13.32pp53.81%
SCODATUBES2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp66.43%▲ 0.22pp▼ 3.79pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
5PAISA2026-Q1 → 2026-Q2▲ 3.73pp36.50%▲ 2.70pp▼ 0.01pp▼ 3.73pp▲ 0.00pp0.00%
ZEEMEDIA2026-Q1 → 2026-Q2▼ 0.44pp9.04%▲ 3.71pp▼ 0.07pp▲ 0.44pp▲ 0.00pp0.00%
HINDPETRO2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp54.90%▼ 3.69pp▲ 3.28pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
GAUDIUMIVF2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp71.29%▼ 3.68pp▼ 0.40pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
MAXHEALTH2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp23.71%▼ 3.61pp▲ 3.64pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
AJOONI2026-Q2 → 2026-Q3▲ 3.64pp30.53%——▼ 3.64pp▲ 0.00pp0.00%
EPL2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp26.38%▼ 3.15pp▲ 3.60pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
JKLAKSHMI2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp45.12%▼ 3.32pp▲ 3.58pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
ROSSARI2026-Q1 → 2026-Q2▼ 0.01pp68.14%▼ 0.16pp▼ 3.56pp▲ 0.01pp▲ 0.00pp0.00%
APOLLOPIPE2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp51.72%▲ 0.32pp▼ 3.56pp▲ 0.03pp▲ 0.00pp0.00%
TEAMLEASE2026-Q2 → 2026-Q3▲ 2.18pp33.29%▲ 1.10pp▼ 3.55pp▼ 2.18pp▲ 0.04pp1.65%
UDS2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp59.09%▼ 0.52pp▼ 3.55pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
BLACKBUCK2026-Q1 → 2026-Q2▼ 0.05pp25.00%▼ 0.98pp▲ 3.55pp▲ 0.05pp▲ 1.38pp1.38%
SIRCA2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp65.19%▼ 0.22pp▲ 3.54pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
KEC2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp50.10%▲ 0.08pp▼ 3.53pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
SHANKARA2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.94pp45.39%▼ 3.53pp▲ 1.28pp▼ 0.94pp▲ 0.00pp0.00%
BLUECOAST2026-Q1 → 2026-Q2▲ 3.52pp74.93%——▼ 3.52pp▲ 0.00pp0.00%
AMBER2026-Q1 → 2026-Q2▼ 0.08pp38.09%▼ 3.48pp▲ 2.63pp▲ 0.08pp▲ 0.00pp0.00%
AJANTPHARM2026-Q1 → 2026-Q2▼ 2.77pp63.48%▼ 0.58pp▲ 3.43pp▲ 2.77pp▲ 4.59pp22.53%
EUROPRATIK2026-Q1 → 2026-Q2▲ 3.43pp73.91%▲ 0.06pp▼ 0.12pp▼ 3.43pp▲ 0.00pp0.00%
ELECTHERM2026-Q1 → 2026-Q2▼ 0.03pp29.87%▲ 3.42pp▼ 0.02pp▲ 0.03pp▲ 0.01pp7.88%
AHCL2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp52.68%▲ 1.35pp▼ 3.38pp—▲ 0.00pp0.00%
WELCORP2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp49.73%▲ 3.38pp▼ 1.54pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
MBAPL2026-Q2 → 2026-Q3▼ 3.38pp71.38%▲ 0.36pp▲ 0.06pp▲ 3.38pp▲ 0.00pp0.00%
KAYNES2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp53.46%▼ 1.46pp▼ 3.36pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
CMPDI2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp85.00%▼ 0.71pp▼ 3.36pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
HAPPSTMNDS2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp44.21%▲ 0.06pp▼ 3.33pp▲ 0.08pp▼ 1.76pp0.00%
WINDMACHIN2026-Q1 → 2026-Q2▼ 3.27pp42.95%▲ 0.68pp▼ 1.84pp▲ 3.27pp▲ 9.43pp48.78%
ANTHEM2026-Q1 → 2026-Q2▼ 3.26pp71.42%▲ 1.30pp▲ 1.93pp▲ 3.26pp▲ 0.00pp0.00%
HDFCLIFE2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.33pp50.54%▼ 3.25pp▲ 2.94pp▼ 0.33pp▲ 0.00pp0.00%
PARAS2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp53.20%▲ 3.23pp▲ 1.81pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
UNIVASTU2026-Q2 → 2026-Q3▼ 3.22pp64.24%▲ 0.00pp—▲ 3.22pp▲ 0.00pp0.00%
ASTRAMICRO2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.00pp6.54%▲ 3.18pp▲ 0.67pp▲ 0.00pp▲ 0.00pp0.00%
PARSVNATH2026-Q1 → 2026-Q2▼ 3.18pp46.68%▼ 0.01pp▼ 0.29pp▲ 3.18pp▼ 17.16pp14.29%
CUPID2026-Q1 → 2026-Q2▲ 0.21pp46.24%▲ 3.16pp▲ 0.17pp—▼ 16.76pp8.03%
EXICOM2026-Q1 → 2026-Q2▼ 1.27pp65.20%▲ 0.00pp▼ 3.15pp—▲ 0.05pp2.83%
VARDMNPOLY2026-Q2 → 2026-Q3▲ 3.13pp40.63%▼ 0.29pp▲ 0.00pp▼ 3.13pp▼ 9.11pp64.92%
